亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車(chē)  汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  suv銷(xiāo)量排行榜  新能源汽車(chē)  新能源汽車(chē)前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  保時(shí)捷918 

2017年9月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-223名 大眾朗逸重奪銷(xiāo)量冠軍-小汽車(chē)銷(xiāo)量排行-超級(jí)汽車(chē)網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車(chē)網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:697    

2017年9月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-223名
排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 9月銷(xiāo)量 1-9月累計(jì)
1 大眾朗逸 上汽大眾 53520 346576
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 39789 280424
3 大眾速騰 一汽大眾 39358 235885
4 別克英朗 上汽通用 36045 310847
5 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 35393 191716
6 大眾捷達(dá) 一汽大眾 34253 233665
7 豐田卡羅拉 一汽豐田 32014 260243
8 大眾桑塔納 上汽大眾 30379 202628
9 大眾寶來(lái) 一汽大眾 25226 176842
10 寶駿310 上汽通用五菱 21705 127694
11 吉利帝豪 吉利汽車(chē) 21138 168038
12 大眾邁騰 一汽大眾 21011 159528
13 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 20925 122474
14 別克威朗 上汽通用 19510 123814
15 大眾凌渡 上汽大眾 17803 103252
16 大眾帕薩特 上汽大眾 17505 123016
17 豐田雷凌 廣汽豐田 17133 121303
18 大眾高爾夫 一汽大眾 16793 115909
19 本田思域 東風(fēng)本田 15757 130136
20 福特??怂?/td> 長(zhǎng)安福特 15707 122790
21 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 15181 91141
22 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 14902 61536
23 本田雅閣 廣汽本田 14832 106439
24 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 14782 99499
25 大眾新POLO 上汽大眾 14700 125680
26 奧迪A6L 一汽大眾 13807 106559
27 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 13654 74835
28 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 13565 86889
29 奧迪A4L 一汽大眾 13179 85936
30 吉利帝豪GL 吉利汽車(chē) 12091 82297
31 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 12041 87628
32 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車(chē) 11192 102807
33 寶馬5系 華晨寶馬 11115 86002
34 奔馳C級(jí) 北京奔馳 10955 95967
35 福特蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 10738 75837
36 奔馳E級(jí) 北京奔馳 10413 85229
37 比亞迪F3 比亞迪 10389 94706
38 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車(chē) 10293 95378
39 本田飛度 廣汽本田 9934 80354
40 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 9814 56125
41 寶馬3系 華晨寶馬 9689 93358
42 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 9354 76866
43 別克君越 上汽通用 9276 68361
44 EC系列 北汽新能源 9143 37876
45 奧迪A3 一汽大眾 8906 61602
46 本田凌派 廣汽本田 8723 73302
47 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車(chē) 8470 71801
48 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 8307 52266
49 雪佛蘭賽歐 上汽通用 7960 75537
50 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 7664 38695
51 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 7433 52485
52 豐田威馳 一汽豐田 7421 74199
53 別克君威 上汽通用 6817 43642
54 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 6638 20396
55 榮威i6 上汽集團(tuán) 6616 46254
56 本田鋒范 廣汽本田 6524 45614
57 現(xiàn)代朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 6332 85466
58 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 6246 36638
59 大眾朗行 上汽大眾 6177 38812
60 榮威360 上海汽車(chē) 6007 41541
61 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 5890 31105
62 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 5781 46753
63 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 5778 46896
64 豐田凱美瑞 廣汽豐田 5777 71499
65 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 5384 5384
66 豐田致炫 廣汽豐田 5215 40341
67 知豆D2 知豆電動(dòng)車(chē) 5084 32591
68 高爾夫嘉旅 一汽大眾 4999 34914
69 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4933 39752
70 本田杰德 東風(fēng)本田 4825 32002
71 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 4511 24401
72 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4374 4374
73 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 4362 28704
74 馬自達(dá)6 阿特茲  一汽馬自達(dá) 4300 39130
75 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車(chē) 4162 20097
76 寶馬1系 華晨寶馬 4077 22255
77 中華H530 華晨汽車(chē) 4059 10024
78 凱迪拉克XTS 上汽通用 3977 30848
79 斯柯達(dá)速派 上汽斯柯達(dá) 3913 30194
80 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 3897 34305
81 吉利博瑞 吉利汽車(chē) 3828 29912
82 豐田威馳FS 一汽豐田 3557 25897
83 比亞迪秦 比亞迪 3554 7720
84 豐田皇冠 一汽豐田 3521 27736
85 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3327 20162
86 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車(chē) 3320 34189
87 江淮IEV 江淮汽車(chē) 3021 17494
88 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 2980 15154
89 鈴木北斗星 昌河鈴木 2914 15276
90 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2792 30835
91 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車(chē) 2750 15863
92 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2652 14766
93 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2619 19310
94 長(zhǎng)安奔奔EV 長(zhǎng)安汽車(chē) 2586 13706
95 全球鷹K12 康迪電動(dòng)車(chē) 2525 4026
96 吉利帝豪EV 吉利汽車(chē) 2437 11311
97 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 2387 9143
98 比亞迪e5 比亞迪 2288 18153
99 啟辰R50 東風(fēng)啟辰 2267 11022
100 海馬M3 海馬汽車(chē) 2221 13962
101 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2200 14505
102 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 2192 34021
103 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 2079 10725
104 中華H330 華晨汽車(chē) 2064 12849
105 本田哥瑞 東風(fēng)本田 2045 24151
106 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車(chē) 2005 18807
107 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 1991 21680
108 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 1963 20052
109 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1953 12259
110 福特金牛座 長(zhǎng)安福特 1828 19063
111 大眾輝昂 上汽大眾 1807 5123
112 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1788 15494
113 大眾CC 一汽大眾 1760 15808
114 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 1760 14249
115 眾泰Z300 眾泰汽車(chē) 1734 11495
116 本田競(jìng)?cè)?/td> 東風(fēng)本田 1709 22632
117 江鈴E100 江鈴新能源 1693 10417
118 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1689 14222
119 奇瑞QQ 奇瑞汽車(chē) 1635 14187
120 華泰EV160 華泰汽車(chē) 1563 3356
121 寶駿E100 上汽通用五菱 1562 2236
122 吉利金剛 吉利汽車(chē) 1530 30706
123 路盛E80 華泰汽車(chē) 1484 8187
124 寶馬2系 華晨寶馬 1360 12534
125 MG GT 上海汽車(chē) 1175 10123
126 眾泰E200 眾泰汽車(chē) 1167 9263
127 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 1164 10804
128 凱迪拉克CT6 上汽通用 1077 8029
129 全球鷹K17 康迪電動(dòng)汽車(chē) 1026 3066
130 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 1001 4534
131 東風(fēng)ER30 時(shí)空電動(dòng) 995 3895
132 力帆620 力帆汽車(chē) 952 3095
133 長(zhǎng)城C30 長(zhǎng)城汽車(chē) 952 7663
134 奔騰B50 一汽奔騰 947 9617
135 MG3 上海汽車(chē) 930 8374
136 比亞迪F0 比亞迪 885 9819
137 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車(chē) 832 6080
138 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 817 4874
139 眾泰Z700 眾泰汽車(chē) 779 7643
140 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車(chē) 749 7711
141 奇瑞E3 奇瑞汽車(chē) 746 9135
142 中華駿捷FRV 華晨汽車(chē) 720 4656
143 奔騰B30 一汽奔騰 703 8576
144 云100 眾泰汽車(chē) 684 5564
145 比亞迪速銳 比亞迪 674 10600
146 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 672 9264
147 海馬M6 海馬汽車(chē) 669 8793
148 力帆820 力帆汽車(chē) 660 3390
149 芝麻E30 眾泰汽車(chē) 653 3531
150 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 641 4883
151 斯柯達(dá)晶銳 上汽斯柯達(dá) 625 10121
152 中華H230 華晨汽車(chē) 621 7329
153 海馬福美來(lái) 海馬汽車(chē) 615 8640
154 眾泰Z500 眾泰汽車(chē) 599 2805
155 三菱翼神 東南汽車(chē) 580 1969
156 啟辰D50 東風(fēng)啟辰 575 3678
157 鈴木奧拓 長(zhǎng)安鈴木 565 6734
158 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 541 4519
159 江鈴E200 江鈴新能源 540 5530
160 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車(chē) 517 3303
161 駿派A70 天津一汽 507 2189
162 寶駿630 上汽通用五菱 480 2025
163 騰勢(shì) 比亞迪戴姆勒 402 1948
164 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 377 5105
165 比亞迪G6 比亞迪 365 2279
166 別克VELITE 5 上汽通用 364 1296
167 豐田銳志 一汽豐田 343 5502
168 榮威950 上海汽車(chē) 300 2209
169 大眾Crosspolo 上汽大眾 292 2639
170 觀致3 觀致汽車(chē) 279 2513
171 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車(chē) 276 3516
172 東南V3菱悅 東南汽車(chē) 246 2467
173 東南V5菱致 東南汽車(chē) 241 3198
174 EU系列 北汽新能源 234 8244
175 紳寶D50 北京汽車(chē) 231 643
176 榮威350 上海汽車(chē) 224 12050
177 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 224 898
178 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞汽車(chē) 222 414
179 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車(chē) 219 1341
180 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車(chē) 219 1716
181 紳寶D20 北京汽車(chē) 217 3503
182 夏利 天津一汽 216 5653
183 江南奧拓 眾泰汽車(chē) 197 875
184 一汽威志 天津一汽 196 1659
185 吉利帝豪PHEV 吉利汽車(chē) 195 265
186 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車(chē) 188 1812
187 長(zhǎng)安睿騁 長(zhǎng)安汽車(chē) 187 1176
188 江淮和悅 江淮汽車(chē) 179 4894
189 奔騰B70 一汽奔騰 156 1553
190 中華H3 華晨汽車(chē) 150 5469
191 力帆530 力帆汽車(chē) 150 271
192 雪佛蘭樂(lè)風(fēng)RV 上汽通用 134 2876
193 江鈴E160 江鈴新能源 132 1350
194 DS 4S 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 122 832
195 凱翼C3 凱翼汽車(chē) 120 3083
196 比亞迪秦EV 比亞迪 115 4633
197 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車(chē) 112 1449
198 EV系列 北汽新能源 112 3769
199 吉利TX4 吉利汽車(chē) 108 680
200 眾泰Z100 眾泰汽車(chē) 102 631
201 力帆320 力帆汽車(chē) 99 677
202 納智捷銳3 東風(fēng)裕隆 86 2187
203 長(zhǎng)安奔奔 長(zhǎng)安汽車(chē) 78 8895
204 路盛E70 華泰汽車(chē) 62 2378
205 DS 5 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 51 326
206 菲亞特菲翔 廣汽菲克 47 1621
207 海馬M8 海馬汽車(chē) 39 462
208 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 37 1121
208 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 37 970
210 長(zhǎng)安悅翔V3 長(zhǎng)安汽車(chē) 37 13376
211 比亞迪G5 比亞迪 30 471
212 菲亞特致悅 廣汽菲克 23 629
213 中華駿捷FSV 華晨汽車(chē) 13 137
214 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 11 722
215 鈴木天語(yǔ) 長(zhǎng)安鈴木 9 1409
216 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車(chē) 5 848
217 紳寶D70 北京汽車(chē) 5 40
218 本田歌詩(shī)圖 廣汽本田 3 5
218 納智捷5 Sedan 東風(fēng)裕隆 3 136
220 中華H220 華晨汽車(chē) 2 3188
220 東風(fēng)風(fēng)神E30L 東風(fēng)乘用車(chē) 2 18
220 紳寶D80 北京汽車(chē) 2 36
223 東南V5菱致電動(dòng)車(chē) 東南汽車(chē) 1 36
223 榮威550 上海汽車(chē) 1 0

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: