2018年2月本田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 2月銷量 | 2018年累計 |
1 | 本田雅閣 | 轎車 | 13779 | 32169 |
2 | 本田思域 | 轎車 | 10333 | 26792 |
3 | 本田CR-V | SUV | 8648 | 25741 |
4 | 本田XR-V | SUV | 8616 | 23132 |
5 | 本田冠道 | SUV | 6297 | 14998 |
6 | 本田繽智 | SUV | 5808 | 22063 |
7 | 本田飛度 | 轎車 | 5660 | 14207 |
8 | 本田凌派 | 轎車 | 4648 | 15927 |
9 | 本田艾力紳 | MPV | 3458 | 8302 |
10 | 本田UR-V | SUV | 3418 | 9199 |
11 | 本田奧德賽 | MPV | 1893 | 6198 |
12 | 本田杰德 | 轎車 | 1778 | 4786 |
13 | 本田競?cè)?/td> | 轎車 | 1158 | 3221 |
14 | 本田哥瑞 | 轎車 | 1099 | 3832 |
15 | 本田鋒范 | 轎車 | 1065 | 5397 |
16 | 本田思鉑睿 | 轎車 | 1059 | 2017 |
本田汽車在2月份被機油門徹底擊垮了,這就是本田汽車當初無視中國消費者合法權(quán)益的惡果。2月份本田銷量只有78717輛,而且這是廣汽本田和東風本田兩大廠商的累計銷量。不過在市場整體低迷的形勢下,本田雅閣的表現(xiàn)還可以,2月份賣了13779輛,由于是自習發(fā)動機,并且在中國的口碑還不錯,銷量上躲過一劫,成為本田旗下車型銷量排行榜的冠軍,在2018年2月轎車銷量排行榜上排名第15位。