亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2018年3月SUV銷量排行榜1-200名完整版 自主陣營(yíng)痛擊合資車-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:691    

  2018年3月SUV銷量排行榜完整版出爐啦,自主陣營(yíng)無(wú)論在車型的數(shù)量上,還是車型的銷量上,都全面壓制合資品牌,狠狠痛擊了一番外國(guó)佬。當(dāng)然了,在車型的品質(zhì)上,合資品牌還是有一定優(yōu)勢(shì)的。本月哈弗H6銷量只有38358輛,再次輸給了寶駿510,魏建軍作為長(zhǎng)城汽車的掌門(mén)人,真該好好反思一下自己的發(fā)展策略了。長(zhǎng)安汽車卻成為3月份最大的贏家,旗下CS55和CX70雙雙殺入前十名,CS75和CS35的銷量也雙雙破萬(wàn),如此出色的表現(xiàn),就連擁有強(qiáng)大水軍的吉利汽車都望塵莫及。2018年3月SUV銷量排行榜具體排名如下:

2018年3月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 3月銷量 1-3月累計(jì)
1 寶駿510 上汽通用五菱 41158 139225
2 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 38358 127744
3 大眾途觀 上汽大眾 28296 75871
4 傳祺GS4 廣汽乘用車 25200 76825
5 吉利博越 吉利汽車 21919 72538
6 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 20169 59711
7 榮威RX5 上海汽車 19770 61298
8 別克昂科威 上汽通用 19566 54694
9 長(zhǎng)安CX70 長(zhǎng)安汽車 18071 38596
10 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 17765 45394
11 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 16646 43773
12 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 15278 49056
13 風(fēng)光580 東風(fēng)小康 13566 45812
14 豐田RAV4 一汽豐田 13374 38239
15 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 12616 37847
16 吉利帝豪GS 吉利汽車 12243 43338
17 寶駿530 上汽通用五菱 12032 14037
18 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 11953 42943
19 本田XR-V 東風(fēng)本田 11105 34237
20 福特銳界 長(zhǎng)安福特 11022 18873
21 奧迪Q5 一汽大眾 10592 34259
22 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車 10467 27409
23 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 10366 30910
24 奔馳GLC級(jí) 北京奔馳 10087 30490
25 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 10053 19149
26 吉利遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10046 30301
27 本田繽智 廣汽本田 9757 31820
28 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 9256 28166
29 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 9071 25876
30 領(lǐng)克01 吉利汽車 8507 18692
31 東南DX3 東南汽車 8231 28404
32 大眾途昂 上汽大眾 8029 23150
33 眾泰T300 眾泰汽車 7943 18999
34 奔騰X40 一汽奔騰 7937 20870
35 傳祺GS3 廣汽乘用車 7734 22017
36 吉利遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 7489 24283
37 Jeep指南者 廣汽菲克 7482 18385
38 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 7359 19096
39 榮威RX3 上海汽車 7328 20683
40 風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 7243 21150
41 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 7094 21674
42 名爵ZS 上海汽車 7078 21307
43 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 7036 21274
44 寶馬X1 華晨寶馬 6963 23587
45 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 6865 12073
46 奧迪Q3 一汽大眾 6816 20770
47 傳祺GS8 廣汽乘用車 6750 18773
48 凱迪拉克XT5 上汽通用 6659 23175
49 眾泰T700 眾泰汽車 6621 15949
50 雪佛蘭探界者 上汽通用 6512 15139
51 本田冠道 廣汽本田 6459 21457
52 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 6433 19488
53 景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 6056 20519
54 北汽幻速S3 北汽銀翔 6021 16974
55 奔馳GLA 北京奔馳 5805 17483
56 Jeep自由光 廣汽菲克 5800 12618
57 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽大眾 5236 13157
58 眾泰T600 眾泰汽車 5224 12347
59 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 5091 17291
60 風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 5004 16956
61 眾泰T500 眾泰汽車 4947 4947
62 北汽幻速S5 北汽銀翔 4897 12483
63 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 4839 16017
64 一汽森雅R7 一汽吉林 4837 12926
65 比亞迪宋新能源 比亞迪 4696 11795
66 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 4626 9084
67 獵豹CS9 獵豹汽車 4566 16462
68 北汽幻速S7 北汽銀翔 4503 13211
69 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 4495 11826
70 本田UR-V 東風(fēng)本田 4381 13580
71 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 4335 10542
72 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 4274 13006
73 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 4112 13211
74 比亞迪宋 比亞迪 4012 16061
75 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 4001 8495
76 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 3883 13790
77 華泰新圣達(dá)菲 華泰汽車 3842 4365
78 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 3801 12186
79 中華V3 華晨中華 3680 6040
80 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 3585 9739
81 獵豹CS10 獵豹汽車 3563 9965
82 觀致5 SUV 觀致汽車 3442 8414
83 比速T5 比速汽車 3176 9910
84 眾泰SR9 眾泰汽車 3149 6407
85 斯威X7 斯威汽車 3081 7256
86 雪鐵龍?zhí)煲?/td> 東風(fēng)雪鐵龍 3070 6357
87 三菱新勁炫 廣汽三菱 3029 9560
87 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 3029 9689
89 漢騰X5 漢騰汽車 3002 8833
90 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 2968 9062
91 眾泰SR7 眾泰汽車 2957 7022
92 力帆邁威 力帆汽車 2954 8444
93 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 2947 5846
94 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2934 6454
95 榮威RX5新能源 上海汽車 2930 7190
96 海馬S5 海馬汽車 2869 10678
97 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 2806 7082
98 北汽紳寶X35 北京汽車 2771 7312
99 昌河Q35 昌河汽車 2762 3727
100 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 2754 4287
101 豐田普拉多 一汽豐田 2718 6846
102 傳祺GS7 廣汽乘用車 2587 8450
103 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 2507 7596
104 開(kāi)瑞K60 奇瑞汽車 2475 7535
105 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 2451 3988
106 Jeep自由俠 廣汽菲克 2243 5743
107 寶沃BX5 寶沃汽車 2190 5075
108 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 2181 9723
109 漢騰X7 漢騰汽車 2062 7877
110 東南DX7 東南汽車 2046 7602
111 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 1993 7694
112 中華V6 華晨中華 1990 7475
113 別克昂科拉 上汽通用 1959 5756
114 風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 1950 7012
115 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 1937 3033
116 斯柯達(dá)柯珞克 上汽大眾 1936 3732
117 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 1912 4883
118 比亞迪元 比亞迪 1909 2023
119 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 1745 4967
120 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1677 4974
121 北京BJ40 北京汽車 1647 4189
122 海馬S7 海馬汽車 1575 3555
123 吉利遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 1512 5071
124 哈弗H4 長(zhǎng)城汽車 1429 1429
125 北京(BJ)20 北京汽車 1424 3498
126 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車 1358 3468
127 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車 1304 1997
128 君馬S70 君馬汽車 1295 4369
129 大邁X7 眾泰汽車 1266 4999
130 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 1254 4025
131 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 1203 3137
132 海馬S5H 海馬汽車 1200 1200
133 名爵GS 上海汽車 1138 6499
134 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1123 3505
135 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 1094 3122
136 本田CR-V 東風(fēng)本田 1092 26833
137 野馬T70 野馬汽車 1015 4386
138 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 939 3539
139 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 935 1676
140 北汽紳寶X25 北京汽車 880 1953
141 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 878 1199
142 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 873 2928
142 福特撼路者 江鈴福特 873 1601
144 寶馬X1新能源 華晨寶馬 855 855
145 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 849 2572
146 大邁X5 眾泰汽車 838 3620
147 北汽新能源EX系列 北汽新能源 833 833
148 寶沃BX7 寶沃汽車 830 1869
149 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 762 2394
150 上汽大通D90 上汽大通 706 2834
151 謳歌CDX 廣汽謳歌 682 1419
151 風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 682 3814
153 一汽駿派D60 天津一汽 657 2853
154 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 641 2139
155 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 625 1694
156 北汽幻速S6 北汽銀翔 516 1614
157 比速T3 比速汽車 515 1689
158 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 504 1924
159 力帆X50 力帆汽車 444 499
160 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 431 1045
161 傳祺GE3 廣汽乘用車 429 1407
162 祺智PHEV 廣汽三菱 415 662
163 野馬T80 野馬汽車 408 1555
164 比亞迪唐 比亞迪 398 1691
164 凱翼X5 凱翼汽車 398 2046
166 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 390 869
167 傳祺GS4新能源 廣汽新能源 372 935
168 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 364 755
169 凱翼X3 凱翼汽車 348 1180
170 英致G3 濰柴汽車 326 918
171 風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 318 1467
172 英致G5 濰柴汽車 298 869
173 哈弗H8 長(zhǎng)城汽車 296 787
174 昌河Q25 昌河汽車 280 526
175 云度π1 云度新能源 276 833
176 中華V5 華晨中華 268 542
177 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 259 809
178 比亞迪S7 比亞迪 254 860
179 獵豹Q6 獵豹汽車 239 887
180 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 233 283
181 斯威X3 斯威汽車 232 1872
182 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 231 1080
183 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 205 426
184 DS 7 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 174 174
185 風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 165 941
186 奔騰X80 一汽奔騰 163 953
187 凱翼V3 凱翼汽車 122 385
188 北京BJ80 北京汽車 102 292
189 福田薩瓦納 福田汽車 78 438
190 云度π3 云度新能源 70 70
191 北汽幻速S2 北汽銀翔 69 290
192 力帆X70 力帆汽車 56 1294
193 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 44 90
194 力帆X80 力帆汽車 42 42
195 觀致3都市SUV 觀致汽車 36 53
196 長(zhǎng)安CS15 EV 長(zhǎng)安汽車 33 85
197 小鵬汽車IDENTY X 小鵬汽車 30 78
198 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 26 220
199 斯柯達(dá)野帝 上汽大眾 4 8105
200 北汽制造域勝007 北京汽車制造廠 1 2
200 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 1 1

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: