2018年3月長(zhǎng)安汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 3月銷量 | 2018年累計(jì) |
1 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 轎車 | 21606 | 34124 |
2 | 長(zhǎng)安CS55 | SUV | 20169 | 59711 |
3 | 長(zhǎng)安CS75 | SUV | 15278 | 49056 |
4 | 長(zhǎng)安CS35 | SUV | 11953 | 42943 |
5 | 長(zhǎng)安CS15 | SUV | 3801 | 12186 |
6 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 轎車 | 3416 | 12692 |
7 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 轎車 | 1870 | 5407 |
8 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 轎車 | 1300 | 2558 |
9 | 長(zhǎng)安凌軒 | MPV | 1248 | 5529 |
10 | 長(zhǎng)安CS95 | SUV | 1203 | 3137 |
11 | 長(zhǎng)安悅翔 | 轎車 | 41 | 1480 |
12 | 長(zhǎng)安睿騁 | 轎車 | 35 | 142 |
13 | 長(zhǎng)安奔奔 | 轎車 | 11 | 775 |
三月份是一個(gè)春暖花開的季節(jié),萬(wàn)物開始蘇醒,市場(chǎng)也開始迎來(lái)復(fù)蘇,長(zhǎng)安品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,3月份長(zhǎng)安銷量達(dá)到81931輛,其中長(zhǎng)安逸動(dòng)的表現(xiàn)最出色,3月份銷量取得21606輛,成為長(zhǎng)安旗下銷量最高的車型,在2018年3月轎車銷量排行榜上排名第9位。