2018年3月本田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 3月銷量 | 2018年累計 |
1 | 本田思域 | 轎車 | 17693 | 44485 |
2 | 本田雅閣 | 轎車 | 13844 | 46013 |
3 | 本田XR-V | SUV | 11105 | 34237 |
4 | 本田繽智 | SUV | 9757 | 31820 |
5 | 本田凌派 | 轎車 | 9639 | 25566 |
6 | 本田冠道 | SUV | 6459 | 21457 |
7 | 本田飛度 | 轎車 | 6434 | 20641 |
8 | 本田杰德 | 轎車 | 5235 | 10021 |
9 | 本田鋒范 | 轎車 | 5157 | 10554 |
10 | 本田艾力紳 | MPV | 4691 | 12993 |
11 | 本田奧德賽 | MPV | 4402 | 10600 |
12 | 本田UR-V | SUV | 4381 | 13580 |
13 | 本田競?cè)?/td> | 轎車 | 1919 | 5140 |
14 | 本田哥瑞 | 轎車 | 1561 | 5393 |
15 | 本田思鉑睿 | 轎車 | 1393 | 3410 |
16 | 本田CR-V | SUV | 1092 | 26833 |
三月份是一個春暖花開的季節(jié),萬物開始蘇醒,市場也開始迎來復(fù)蘇,本田品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,3月份本田銷量達(dá)到104762輛,其中本田思域的表現(xiàn)最出色,3月份銷量取得17693輛,成為本田旗下銷量最高的車型,在2018年3月轎車銷量排行榜上排名第15位。