2018年3月豐田汽車銷量排行榜 |
||||
排名 | 車型 | 類別 | 3月銷量 | 2018年累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 轎車 | 33670 | 102355 |
2 | 豐田雷凌 | 轎車 | 15069 | 36887 |
3 | 豐田凱美瑞 | 轎車 | 14715 | 33947 |
4 | 豐田RAV4 | SUV | 13374 | 38239 |
5 | 豐田威馳 | 轎車 | 6733 | 19252 |
6 | 豐田漢蘭達(dá) | SUV | 6433 | 19488 |
7 | 豐田致炫 | 轎車 | 3668 | 12226 |
8 | 豐田皇冠 | 轎車 | 3439 | 10497 |
9 | YARiSL致享 | 轎車 | 3080 | 8610 |
10 | 豐田威馳FS | 轎車 | 2926 | 9414 |
11 | 豐田普拉多 | SUV | 2718 | 6846 |
三月份是一個(gè)春暖花開(kāi)的季節(jié),萬(wàn)物開(kāi)始蘇醒,市場(chǎng)也開(kāi)始迎來(lái)復(fù)蘇,豐田品牌旗下的多款車型銷量都有了一定幅度的提升,3月份豐田銷量達(dá)到105825輛,其中豐田卡羅拉的表現(xiàn)最出色,3月份銷量取得33670輛,成為豐田旗下銷量最高的車型,在2018年3月轎車銷量排行榜上排名第3位。