亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2018年5月SUV銷售排行榜1-213名 哈弗H6衛(wèi)冕,途觀奪亞軍-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:506    

  2018年5月SUV銷量排行榜完整版出爐啦,本月哈弗H6銷量只有區(qū)區(qū)30616輛,但還是以較大的優(yōu)勢(shì),衛(wèi)冕SUV銷量冠軍。寶俊510本月銷量只有24003輛,排名跌至第三,這樣的表現(xiàn),不是一個(gè)好兆頭,或許是受到了新車型寶俊530上市的影響,分走了一部分寶俊510的潛在顧客。大眾途觀5月銷量達(dá)到26385輛,排名升至亞軍,表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì)。具體排名如下:

2018年5月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 5月銷量 1-5月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 30616 192374
2 大眾途觀 上汽大眾 26385 129072
3 寶駿510 上汽通用五菱 24003 196235
4 吉利博越 吉利汽車 21292 116855
5 別克昂科威 上汽通用 18116 95243
6 寶駿530 上汽通用五菱 17003 46106
7 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 16545 78625
8 傳祺GS4 廣汽乘用車 16096 111085
9 本田XR-V 東風(fēng)本田 14838 68543
10 榮威RX5 上海汽車 13075 90671
11 吉利帝豪GS 吉利汽車 12777 68540
12 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 12775 71147
13 豐田RAV4 一汽豐田 12733 62710
14 本田繽智 廣汽本田 12236 57733
15 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 11060 52935
16 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 10991 64959
17 奔馳GLC級(jí) 北京奔馳 10381 53233
18 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 10336 45344
19 吉利遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10285 51569
20 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 10083 46626
21 奧迪Q5 一汽大眾 9891 54518
22 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 9234 37005
23 本田CR-V 東風(fēng)本田 9230 38562
24 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 9227 37837
25 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 9213 68561
26 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 9206 81673
27 本田冠道 廣汽本田 8809 36194
28 名爵ZS 上海汽車 8085 41147
29 雪佛蘭探界者 上汽通用 7697 30265
30 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 7597 18847
31 寶馬X1 華晨寶馬 7576 38808
32 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 7347 22088
33 大眾途昂 上汽大眾 7094 37933
34 觀致5 SUV 觀致汽車 6813 20200
35 長(zhǎng)安CX70 長(zhǎng)安汽車 6706 54827
36 凱迪拉克XT5 上汽通用 6614 35989
37 吉利遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 6486 38610
38 傳祺GS8 廣汽乘用車 6453 31381
39 眾泰T500 眾泰汽車 6210 17237
40 奧迪Q3 一汽大眾 6210 33118
41 哈弗H4 長(zhǎng)城汽車 6061 12574
42 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 5962 51026
43 北汽幻速S3 北汽銀翔 5806 28652
44 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 5562 33866
45 福特銳界 長(zhǎng)安福特 5453 30273
46 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 5434 28592
47 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽大眾 5420 23885
48 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 5411 29806
49 Jeep指南者 廣汽菲克 5267 29243
50 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 5104 60979
51 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車 5086 40061
52 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 5014 32797
53 奔馳GLA 北京奔馳 4974 27860
54 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 4800 9439
55 榮威RX3 上海汽車 4507 30394
56 本田UR-V 東風(fēng)本田 4436 20781
57 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 4285 21762
58 沃爾沃XC60 沃爾沃 4198 16529
59 奔騰X40 一汽奔騰 4160 29832
60 眾泰T300 眾泰汽車 4041 27003
61 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4000 6449
62 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 3938 28885
63 獵豹CS9 獵豹汽車 3915 25416
64 北汽幻速S5 北汽銀翔 3811 20133
65 東南DX3 東南汽車 3601 35758
66 比亞迪宋 比亞迪 3586 22724
67 標(biāo)致4008 神龍汽車 3568 16193
68 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 3509 20937
69 漢騰X5 漢騰汽車 3391 15600
70 榮威RX5新能源 上海汽車 3339 12711
71 傳祺GS3 廣汽乘用車 3318 30435
72 比亞迪宋新能源 比亞迪 3268 18200
73 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 3268 16624
74 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 3145 7085
75 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 3070 31091
76 傳祺GS7 廣汽乘用車 3065 13815
77 眾泰T700 眾泰汽車 3021 22214
78 豐田普拉多 一汽豐田 2998 12489
79 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 2906 19994
80 Jeep自由光 廣汽菲克 2906 19299
81 北汽幻速S7 北汽銀翔 2895 19182
82 寶沃BX5 寶沃汽車 2751 9068
83 標(biāo)致5008 神龍汽車 2688 11107
84 榮威RX8 上海汽車 2686 3684
85 SWM斯威X7 斯威汽車 2658 12681
86 眾泰T600 眾泰汽車 2648 17705
87 雪鐵龍?zhí)煲?/td> 神龍汽車 2637 11008
88 力帆邁威 力帆汽車 2583 13740
89 斯柯達(dá)柯珞克 上汽大眾 2506 8906
90 獵豹CS10 獵豹汽車 2478 16318
91 比速T5 比速汽車 2451 15037
92 三菱新勁炫 廣汽三菱 2425 15267
93 漢騰X7 漢騰汽車 2418 12109
94 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 2406 10980
95 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 2380 17028
96 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 2279 25012
97 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 2260 8792
98 開瑞K60 奇瑞汽車 2148 11939
99 北京BJ40 北京汽車 2081 7594
100 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 2029 21193
101 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 2020 18279
102 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 2017 22228
103 雪鐵龍C3-XR 神龍汽車 1892 11049
104 Jeep自由俠 廣汽菲克 1849 9687
105 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 1840 13035
106 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 1814 16146
107 力帆X60 力帆汽車 1811 2117
108 名爵GS 上海汽車 1646 9047
109 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 1623 10408
110 別克昂科拉 上汽通用 1589 8795
111 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1586 2377
112 北汽紳寶X35 北京汽車 1584 11149
113 華泰新能源EV 華泰新能源 1559 7342
114 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 1556 11515
115 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 1555 16138
116 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 1545 12653
117 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車 1524 6097
118 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 1492 6823
119 獵豹CS9新能源 獵豹汽車 1477 2642
120 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 1477 7595
121 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 1450 8085
122 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1365 3576
123 昌河Q35 北汽昌河 1352 7135
124 昌河Q7 北汽昌河 1323 1323
125 海馬S7 海馬汽車 1297 4913
126 君馬S70 君馬汽車 1223 6873
127 大邁X7 眾泰汽車 1192 7408
128 東南DX7 東南汽車 1188 10892
129 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1183 5945
130 野馬T70 野馬汽車 1068 6679
131 海馬S5 海馬汽車 1054 12795
132 比亞迪元 比亞迪 1034 4973
133 傳祺GS4新能源 廣汽新能源 951 2431
134 一汽森雅R7 一汽吉林 938 15579
135 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 929 9063
136 北京(BJ)20 北京汽車 848 5808
137 寶馬X1新能源 華晨寶馬 765 2390
138 中華V3 華晨中華 753 7649
139 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 700 2307
140 野馬T80 野馬汽車 689 2753
141 寶沃BX7 寶沃汽車 685 3217
142 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 658 5756
143 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 645 2209
144 SWM斯威X3 斯威汽車 637 2840
145 一汽森雅R9 一汽吉林 634 634
146 中華V6 華晨中華 614 8970
147 大邁X5 眾泰汽車 609 5014
148 現(xiàn)代ENCINO 北京現(xiàn)代 604 4989
149 東南DX3電動(dòng)車 東南汽車 603 764
150 標(biāo)致2008 神龍汽車 579 2694
151 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 577 3835
152 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車 576 3068
153 吉利遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 573 6219
154 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車 572 4939
155 奔騰X80 一汽奔騰 522 1607
156 DS 7 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 507 997
157 WEY P8 長(zhǎng)城汽車 503 503
158 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 494 3603
159 福特撼路者 江鈴福特 436 2586
160 上汽大通D90 上汽大通 426 3677
161 謳歌CDX 廣汽謳歌 414 2322
162 中華V5 華晨中華 411 962
163 比亞迪唐 比亞迪 411 2279
164 斯柯達(dá)柯米克 上汽大眾 402 402
165 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 395 4419
166 北汽紳寶X25 北京汽車 391 2713
167 凱翼X3 凱翼汽車 381 2144
168 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 378 3832
169 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 371 2200
170 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 359 359
171 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 353 1935
172 Jeep大指揮官 廣汽菲克 326 326
173 一汽駿派D60 天津一汽 325 3682
174 比速T3 比速汽車 316 2340
175 英致G5 濰柴汽車 310 1509
176 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 304 1170
177 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 297 4524
178 云度π3 云度新能源 270 690
179 獵豹Q6 獵豹汽車 262 1477
180 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 253 2570
181 標(biāo)致3008 神龍汽車 214 2339
182 長(zhǎng)安CS15 EV 長(zhǎng)安汽車 213 619
183 祺智PHEV 廣汽三菱 198 1168
184 昌河Q25 北汽昌河 195 764
185 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 195 1268
186 福田薩瓦納 福田汽車 145 655
187 眾泰SR9 眾泰汽車 135 6706
188 凱翼X5 凱翼汽車 129 2343
189 哈弗H8 長(zhǎng)城汽車 128 1114
190 英致G3 濰柴汽車 128 1306
191 眾泰SR7 眾泰汽車 120 7377
192 寶沃BX6 寶沃汽車 118 118
193 野馬E70電動(dòng) 野馬汽車 118 320
194 北汽幻速S2 北汽銀翔 112 422
195 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 104 977
196 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 89 2324
197 眾泰T300新能源 眾泰汽車 82 82
198 小鵬汽車IDENTY X 小鵬汽車 77 184
199 云度π1 云度新能源 60 1110
200 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 50 1064
201 寶馬X3 華晨寶馬 48 48
202 北京BJ80 北京汽車 46 426
203 力帆X70 力帆汽車 33 1464
204 北汽幻速S6 北汽銀翔 26 1787
205 觀致3都市SUV 觀致汽車 25 92
206 凱翼V3 凱翼汽車 16 432
207 力帆X80 力帆汽車 15 265
208 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 6 4544
209 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 4 4
209 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 4 228
211 北汽紳寶X55 北京汽車 3 25
212 斯柯達(dá)野帝 上汽大眾 2 8107
213 鈴木鋒馭 長(zhǎng)安鈴木 1 51
213 力帆X50 力帆汽車 1 646

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: