亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2018年5月轎車銷售排行榜1-215名 軒逸惜敗大眾居亞軍-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:734    

  2018年5月轎車銷量排行榜完整版出爐了,大眾朗逸憑借40570輛的驚人銷量,成功奪得5月份的轎車銷量冠軍,同時(shí)力壓哈弗H6和五菱宏光,成為整個(gè)乘用車市場的銷量冠軍,大眾“神車”的名頭真不是浪得虛名。日產(chǎn)軒逸的銷量一如既往地出色,5月銷量高達(dá)39363輛,險(xiǎn)些再次奪得銷量冠軍,實(shí)力真不是蓋的。具體排名如下:

2018年5月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 5月銷量 1-5月累計(jì)
1 大眾朗逸 上汽大眾 40570 179595
2 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 39363 166951
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 34543 159767
4 大眾捷達(dá) 一汽大眾 28364 115438
5 大眾桑塔納 上汽大眾 23169 116946
6 大眾速騰 一汽大眾 23156 133068
7 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 21058 95980
8 大眾邁騰 一汽大眾 20514 108697
9 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 18045 80648
10 豐田雷凌 廣汽豐田 17295 69757
11 大眾寶來 一汽大眾 17157 112594
12 本田思域 東風(fēng)本田 17055 80512
13 吉利帝豪 吉利汽車 16680 99355
14 豐田凱美瑞 廣汽豐田 15595 61125
15 別克威朗 上汽通用 14655 80868
16 別克英朗 上汽通用 14520 102946
17 雪佛蘭賽歐 上汽通用 14168 68836
18 奔馳C級(jí) 北京奔馳 14048 67129
19 吉利帝豪GL 吉利汽車 12822 63191
20 奔馳E級(jí) 北京奔馳 12707 62551
21 北汽新能源EC系列 北汽新能源 12624 39903
22 大眾帕薩特 上汽大眾 12258 77858
23 奧迪A6L 一汽大眾 12005 61857
24 福特福睿斯 長安福特 11759 75221
25 寶馬3系 華晨寶馬 11746 56809
26 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長安馬自達(dá) 11527 56385
27 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車 11489 70557
28 寶馬5系 華晨寶馬 11051 55678
29 大眾POLO 上汽大眾 10928 57874
30 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 10457 45565
31 大眾高爾夫 一汽大眾 10453 61385
32 奧迪A4L 一汽大眾 10231 67227
33 本田凌派 廣汽本田 10153 44394
34 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 9918 45370
35 寶駿310 上汽通用五菱 9810 86080
36 大眾凌渡 上汽大眾 9661 60774
37 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 9295 48842
38 斯柯達(dá)明銳 上汽大眾 9254 42547
39 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 9153 58431
40 榮威i6 上海汽車 8397 33616
41 長安逸動(dòng) 長安汽車 7908 51695
42 名爵6 上海汽車 7872 39716
43 本田飛度 廣汽本田 7702 39163
44 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 7541 16878
45 斯柯達(dá)昕銳 上汽大眾 7399 27082
46 本田雅閣 廣汽本田 7322 56743
47 別克君威 上汽通用 7203 33494
48 奧迪A3 一汽大眾 7065 34234
49 豐田威馳 一汽豐田 6886 30336
50 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 6648 37414
51 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達(dá)起亞 6476 31905
52 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 6467 20691
53 福特福克斯 長安福特 6112 28810
54 別克君越 上汽通用 5433 33601
55 凱迪拉克XTS 上汽通用 5013 28912
56 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 4876 30696
57 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 4811 7381
58 雪鐵龍愛麗舍 神龍汽車 4717 18579
59 豐田致炫 廣汽豐田 4575 20257
60 江鈴E200 江鈴集團(tuán)新能源 4534 14010
61 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4518 26027
62 比亞迪秦 比亞迪 4496 18339
63 比亞迪F3 比亞迪 4389 28205
64 寶駿E100 上汽通用五菱 4310 9652
65 知豆D2 知豆電動(dòng)車 4262 12437
66 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 4198 27018
67 馬自達(dá)6 阿特茲  一汽馬自達(dá) 4175 22386
68 榮威360 上海汽車 4119 20345
69 大眾高爾夫嘉旅 一汽大眾 4085 18147
70 本田杰德 東風(fēng)本田 4020 18100
71 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 3915 17823
72 比亞迪e5 比亞迪 3883 12575
73 豐田威馳FS 一汽豐田 3803 14970
74 斯柯達(dá)速派 上汽大眾 3658 18810
75 吉利金剛 吉利汽車 3654 9093
76 吉利帝豪新能源 吉利汽車 3608 9008
77 寶馬1系 華晨寶馬 3558 15587
78 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 3396 15410
79 標(biāo)致308 神龍汽車 3393 21815
80 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 3369 15678
81 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3316 13227
82 大眾朗行 上汽大眾 3303 17267
83 海馬愛尚電動(dòng) 海馬汽車 3278 6018
84 豐田皇冠 一汽豐田 3242 16617
85 福特蒙迪歐 長安福特 3143 30219
86 吉利博瑞 吉利汽車 3108 15244
87 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 3060 6925
88 奇瑞eQ 奇瑞新能源 3055 14314
89 沃爾沃S90 沃爾沃 3011 14575
90 榮威Ei5 上海汽車 2996 5107
91 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 2932 23690
92 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2704 3578
93 江淮IEV 江淮汽車 2670 18173
94 大眾輝昂 上汽大眾 2660 11543
95 雪鐵龍C4世嘉 神龍汽車 2172 12528
96 長安睿騁CC 長安汽車 2090 18508
97 長安奔奔EV 長安汽車 2065 6628
98 華泰EV160 華泰汽車 1999 6490
99 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1936 14992
100 本田鋒范 廣汽本田 1822 17796
101 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1820 8054
102 別克閱朗 上汽通用 1793 11931
103 標(biāo)致408 神龍汽車 1781 13594
104 鈴木啟悅 長安鈴木 1708 6351
105 眾泰E200 眾泰汽車 1703 5863
106 沃爾沃S60L 沃爾沃 1685 8694
107 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽大眾 1591 5521
108 本田思鉑睿 東風(fēng)本田 1559 6526
109 北汽昌河A6 北汽昌河 1553 1553
110 北汽紳寶D70 北京汽車 1509 2090
111 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1502 10947
112 奇瑞QQ 奇瑞汽車 1485 3296
113 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 1475 5987
114 長安悅翔V3 長安汽車 1373 7401
115 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1348 5211
116 標(biāo)致301 神龍汽車 1344 8728
117 大眾CC 一汽大眾 1284 6901
118 芝麻E30 眾泰汽車 1271 2057
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1238 7800
120 凱迪拉克CT6 上汽通用 1163 7443
121 全球鷹K12 康迪電動(dòng) 1051 1202
122 比亞迪秦EV 比亞迪 1045 3031
123 北汽紳寶D50 北京汽車 1033 10349
124 名爵 GT 上海汽車 1021 5093
125 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 1019 10044
126 昌河北斗星 北汽昌河 1011 6980
127 東風(fēng)風(fēng)神H30 東風(fēng)乘用車 1008 12222
128 中華H330 華晨中華 978 7890
129 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 960 3197
130 路盛E80 華泰汽車 955 2719
131 中華駿捷FRV 華晨中華 914 5906
132 一汽駿派CX65 天津一汽 908 1124
133 海馬M3 海馬汽車 841 5030
134 海馬福美來 一汽海馬 816 2303
135 寶馬5系新能源 華晨寶馬 795 2266
136 一汽駿派A50 天津一汽 778 6164
137 名爵3 上海汽車 758 3952
138 江南T11 眾泰汽車 754 774
139 奇瑞E3 奇瑞汽車 717 2893
140 云100 眾泰汽車 699 715
141 中華H220 華晨中華 672 2448
142 雪鐵龍C6 神龍汽車 652 2508
143 寶馬2系 華晨寶馬 647 4295
144 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 624 2333
145 鈴木雨燕 長安鈴木 607 2880
146 全球鷹K17 康迪電動(dòng) 600 600
147 眾泰Z300 眾泰汽車 598 4733
148 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 577 1828
149 日產(chǎn)陽光 東風(fēng)日產(chǎn) 568 3972
150 電咖EV10 電咖汽車 547 1950
151 中華H230 華晨中華 545 5254
152 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 544 3005
153 福特金牛座 長安福特 543 5784
154 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 500 5179
155 雪鐵龍C5 神龍汽車 496 2981
156 長城C30 長城汽車 435 2040
157 寶駿630 上汽通用五菱 432 2761
158 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 431 1173
159 斯柯達(dá)晶銳 上汽大眾 428 2674
160 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 376 1741
161 奔騰B30 一汽奔騰 372 1712
162 眾泰Z500 眾泰汽車 355 1513
163 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 337 2280
164 大眾Crosspolo 上汽大眾 331 716
165 奔騰B50 一汽奔騰 325 2760
166 長城C30新能源 長城汽車 324 775
167 眾泰Z100 眾泰汽車 300 300
168 北汽新能源LITE 北汽新能源 261 565
169 比亞迪速銳 比亞迪 245 2657
170 長安逸動(dòng)新能源 長安汽車 238 570
171 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 234 2717
172 中華H530 華晨中華 233 391
173 江淮和悅 江淮汽車 232 1345
174 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 228 2919
175 別克VELITE 5 上汽通用 225 538
176 長安奔奔 長安汽車 224 1023
177 東南V5菱致 東南汽車 222 1274
178 雪佛蘭樂風(fēng)RV 上汽通用 200 938
179 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車 190 551
180 觀致3 觀致汽車 190 3462
181 華騏300E 東風(fēng)悅達(dá)起亞 170 170
182 騰勢 騰勢汽車 155 442
183 一汽駿派A70E 天津一汽 150 159
184 東南V3菱悅 東南汽車 142 564
185 力帆330 力帆汽車 120 947
186 眾泰Z700 眾泰汽車 110 1899
187 知豆D3 知豆電動(dòng)車 106 314
188 海馬M8 一汽海馬 104 268
188 榮威950 上海汽車 104 575
190 奔騰B70 一汽奔騰 95 515
191 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 91 534
192 海馬M6 海馬汽車 90 901
193 凱翼E3 凱翼汽車 79 720
194 中華H3 華晨中華 75 578
195 本田競?cè)?/td> 東風(fēng)本田 52 5697
196 沃爾沃S60L phev 沃爾沃 45 45
196 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車 45 929
198 謳歌TLX-L 廣汽謳歌 42 525
199 北汽紳寶D20 北京汽車 37 153
199 現(xiàn)代朗動(dòng) 北京現(xiàn)代 37 8014
201 力帆620 力帆汽車 36 193
202 長安睿騁 長安汽車 35 233
203 雪鐵龍C4L 神龍汽車 34 444
204 海馬M3電動(dòng) 海馬汽車 29 29
205 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車 22 158
206 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 17 67
207 路盛E70 華泰汽車 15 42
207 DS 5LS 長安標(biāo)致雪鐵龍 15 212
209 DS 4S 長安標(biāo)致雪鐵龍 12 246
209 本田哥瑞 東風(fēng)本田 12 6117
211 菲亞特菲翔 廣汽菲克菲亞特 11 81
212 力帆820 力帆汽車 6 402
213 榮威350 上海汽車 2 1144
213 力帆720 力帆汽車 2 21
215 廣汽傳祺GA3S PHEV 廣汽新能源 1 83

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: