2018年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
1 | 哈弗H6 | 長城汽車 | 26042 | 244695 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽車 | 19413 | 158501 |
3 | 傳祺GS4 | 廣汽乘用車 | 18026 | 143366 |
4 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 16997 | 233739 |
5 | 寶駿530 | 上汽通用五菱 | 14003 | 75114 |
6 | 吉利帝豪GS | 吉利汽車 | 13634 | 96218 |
7 | 榮威RX5 | 上汽集團(tuán) | 12603 | 116198 |
8 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 吉利汽車 | 10811 | 73971 |
9 | 領(lǐng)克01 | 吉利汽車 | 9260 | 55512 |
10 | 吉利遠(yuǎn)景SUV | 吉利汽車 | 9157 | 71152 |
11 | 長安CS35 | 長安汽車 | 8709 | 84880 |
12 | 傳祺GS3 | 廣汽乘用車 | 8389 | 45591 |
13 | 名爵ZS | 上汽集團(tuán) | 8269 | 56921 |
14 | 長安CS55 | 長安汽車 | 7732 | 98910 |
15 | 長安CS75 | 長安汽車 | 6814 | 84005 |
16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽車 | 6051 | 11271 |
17 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車 | 5764 | 55936 |
18 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 5734 | 73935 |
19 | 觀致5 SUV | 觀致汽車 | 5218 | 31844 |
20 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車 | 4846 | 13052 |
21 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車 | 4184 | 28425 |
22 | 比亞迪元新能源 | 比亞迪 | 4174 | 6192 |
23 | 華泰圣達(dá)菲 | 華泰汽車 | 4048 | 14804 |
24 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車 | 4024 | 40203 |
25 | 吉利遠(yuǎn)景S1 | 吉利汽車 | 3940 | 49452 |
26 | 比亞迪唐新能源 | 比亞迪 | 3551 | 4556 |
27 | WEY VV5 | 長城汽車 | 3508 | 42495 |
28 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 3506 | 6074 |
29 | 哈弗H2 | 長城汽車 | 3466 | 48211 |
30 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽車 | 3318 | 36584 |
31 | 長安CX70 | 長安汽車 | 3304 | 66277 |
32 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 3257 | 35174 |
33 | 哈弗H4 | 長城汽車 | 3062 | 21750 |
34 | 領(lǐng)克02 | 領(lǐng)克 | 3040 | 3040 |
35 | WEY VV7 | 長城汽車 | 3032 | 40619 |
36 | 眾泰T500 | 眾泰汽車 | 3020 | 24535 |
37 | 榮威RX3 | 上汽集團(tuán) | 2943 | 36819 |
38 | 榮威RX5新能源 | 上汽集團(tuán) | 2737 | 18466 |
39 | 東南DX3 | 東南汽車 | 2726 | 41477 |
40 | 獵豹邁途Mattu | 獵豹汽車 | 2700 | 5800 |
41 | 北京BJ40 | 北京汽車 | 2640 | 12746 |
42 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 2548 | 37186 |
43 | 比亞迪宋新能源 | 比亞迪 | 2516 | 24088 |
44 | 哈弗M6 | 長城汽車 | 2461 | 20948 |
45 | 眾泰T300 | 眾泰汽車 | 2402 | 32416 |
46 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽車 | 2400 | 2400 |
47 | 漢騰X5 | 漢騰汽車 | 2349 | 18656 |
48 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車 | 2300 | 13092 |
49 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 2202 | 14359 |
50 | 眾泰T700 | 眾泰汽車 | 2063 | 27468 |
51 | 海馬S7 | 海馬汽車 | 2048 | 8516 |
52 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽車 | 2000 | 17117 |
53 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車 | 1846 | 25932 |
54 | 傳祺GS7 | 廣汽乘用車 | 1625 | 17212 |
55 | 君馬S70 | 君馬汽車 | 1601 | 9642 |
56 | 漢騰X7 | 漢騰汽車 | 1566 | 15152 |
57 | 獵豹CS9 | 獵豹汽車 | 1553 | 29344 |
58 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車 | 1550 | 17033 |
59 | 眾泰T600 | 眾泰汽車 | 1545 | 21108 |
60 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 1498 | 34241 |
61 | 中華V7 | 華晨中華 | 1480 | 2730 |
62 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1460 | 5674 |
63 | 榮威RX8 | 上汽集團(tuán) | 1454 | 7959 |
64 | 力帆邁威 | 力帆汽車 | 1368 | 17212 |
65 | 啟辰T70 | 東風(fēng)啟辰 | 1347 | 23380 |
66 | 華泰新能源EV | 華泰新能源 | 1304 | 9832 |
67 | 海馬S5 | 海馬汽車 | 1246 | 15817 |
68 | 長安CS15 | 長安汽車 | 1221 | 18907 |
69 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 1212 | 26216 |
70 | 奔騰SENIA R9 | 一汽奔騰 | 1210 | 3433 |
71 | 比速T5 | 比速汽車 | 1185 | 17589 |
72 | 吉利遠(yuǎn)景X1 | 吉利汽車 | 1173 | 8767 |
73 | 獵豹CS10 | 獵豹汽車 | 1152 | 18597 |
74 | 開瑞K60 | 開瑞汽車 | 1120 | 15300 |
75 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 1109 | 24298 |
76 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車 | 1072 | 9531 |
77 | 傳祺GS4新能源 | 廣汽新能源 | 1068 | 4749 |
78 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 1046 | 26393 |
79 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 1027 | 3093 |
80 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 1019 | 3331 |
81 | 哈弗H9 | 長城汽車 | 1017 | 8928 |
82 | 啟辰T90 | 東風(fēng)啟辰 | 1010 | 15588 |
83 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 973 | 17007 |
84 | 歐尚COS1° | 長安汽車 | 944 | 1024 |
85 | 長安CS15 EV | 長安汽車 | 905 | 2420 |
86 | 景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 887 | 26865 |
87 | 凱翼X3 | 凱翼汽車 | 887 | 3656 |
88 | 東南DX7 | 東南汽車 | 877 | 12451 |
89 | 哈弗H7 | 長城汽車 | 745 | 7864 |
90 | 凱翼X5 | 凱翼汽車 | 737 | 3794 |
91 | 野馬T70 | 野馬汽車 | 636 | 8412 |
92 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車 | 611 | 2780 |
93 | WEY P8 | 長城汽車 | 540 | 1613 |
94 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 512 | 9959 |
95 | 開瑞K60EV | 開瑞汽車 | 477 | 769 |
96 | 北汽紳寶X35 | 北京汽車 | 477 | 13622 |
97 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車 | 442 | 3380 |
98 | 野馬T80 | 野馬汽車 | 428 | 3873 |
99 | 名爵GS | 上汽集團(tuán) | 393 | 9948 |
100 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 389 | 5897 |
101 | 北汽紳寶X25 | 北京汽車 | 385 | 3479 |
102 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車 | 375 | 1725 |
103 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車 | 374 | 819 |
104 | 比速T3 | 比速汽車 | 373 | 2858 |
105 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽車制造廠 | 346 | 3163 |
106 | 祺智PHEV | 廣汽三菱 | 335 | 1758 |
107 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽車 | 310 | 3805 |
108 | 長安CS95 | 長安汽車 | 306 | 5061 |
109 | 海馬S5H | 海馬汽車 | 300 | 2820 |
110 | 大邁X7 | 眾泰汽車 | 282 | 8071 |
111 | 哈弗H5 | 長城汽車 | 282 | 5575 |
112 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車 | 280 | 2817 |
113 | 英致G5 | 濰柴汽車 | 273 | 1941 |
114 | 北京(BJ)20 | 北京汽車 | 264 | 6825 |
115 | 中華V3 | 華晨中華 | 259 | 8647 |
116 | 北汽制造勇士 | 北京汽車制造廠 | 245 | 1816 |
117 | 漢騰X5新能源 | 漢騰汽車 | 240 | 1385 |
118 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車 | 236 | 16579 |
119 | 大邁X5 | 眾泰汽車 | 226 | 5670 |
120 | 哈弗H1 | 長城汽車 | 219 | 3518 |
121 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車 | 214 | 4994 |
122 | 云度π3 | 云度新能源 | 213 | 1308 |
123 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 208 | 1999 |
124 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 199 | 8533 |
125 | 昌河Q25 | 北汽昌河 | 197 | 1459 |
126 | 英致G3 | 濰柴汽車 | 182 | 1619 |
127 | 一汽駿派D60 | 天津一汽 | 165 | 4159 |
128 | 云度π1 | 云度新能源 | 109 | 1275 |
129 | 力帆X60 | 力帆汽車 | 100 | 3534 |
130 | 獵豹Q6 | 獵豹汽車 | 78 | 1842 |
131 | 眾泰T300新能源 | 眾泰汽車 | 74 | 236 |
132 | 中華V6 | 華晨中華 | 71 | 9195 |
133 | 福田薩瓦納 | 福田汽車 | 66 | 791 |
134 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車 | 64 | 7165 |
135 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 60 | 1890 |
136 | 漢騰X7新能源 | 漢騰汽車 | 60 | 470 |
137 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車 | 54 | 7534 |
138 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 51 | 2764 |
139 | 北京BJ80 | 北京汽車 | 40 | 516 |
140 | 凱翼V3 | 凱翼汽車 | 21 | 496 |
141 | 觀致3都市SUV | 觀致汽車 | 6 | 112 |
142 | 力帆X80 | 力帆汽車 | 5 | 291 |
143 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 2 | 4547 |
144 | 北汽紳寶X65 | 北京汽車 | 1 | 303 |
最后總結(jié):
2018年7月國產(chǎn)SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6在上半年頂住寶駿510的強(qiáng)大攻勢之后,已經(jīng)成功穩(wěn)住陣腳,7月銷量達(dá)到26042輛,再次衛(wèi)冕銷量冠軍。不過7月份的最大贏家并不是長城,而是吉利汽車,旗下共有5款車型殺入前十名,占據(jù)了半壁江山,表現(xiàn)十分強(qiáng)勁。