2018年7月緊湊型轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 35392 | 227407 |
2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 34640 | 245224 |
3 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 33484 | 254732 |
4 | 大眾捷達(dá) | 一汽大眾 | 27474 | 169954 |
5 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 24596 | 181211 |
6 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 20021 | 139021 |
7 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 19609 | 116664 |
8 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 18103 | 151282 |
9 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 17528 | 104052 |
10 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 17437 | 133307 |
11 | 別克英朗 | 上汽通用 | 14186 | 129149 |
12 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車 | 12566 | 89576 |
13 | 吉利遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 11820 | 94111 |
14 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 11816 | 112584 |
15 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 10184 | 97435 |
16 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 10134 | 85972 |
17 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 10097 | 82277 |
18 | 別克威朗 | 上汽通用 | 9738 | 102259 |
19 | 斯柯達(dá)明銳 | 上汽斯柯達(dá) | 9562 | 61046 |
20 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 7878 | 62290 |
21 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 7764 | 154364 |
22 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 7503 | 60996 |
23 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 7263 | 48922 |
23 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 長安馬自達(dá) | 7263 | 72252 |
25 | 名爵6 | 上汽集團(tuán) | 6798 | 54288 |
26 | 長安逸動(dòng) | 長安汽車 | 5767 | 62487 |
27 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5256 | 32984 |
28 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 4935 | 28034 |
29 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 4298 | 34611 |
30 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 4068 | 27013 |
31 | 長安逸動(dòng)DT | 長安汽車 | 3829 | 8170 |
32 | 榮威ei6 | 上汽集團(tuán) | 3783 | 12835 |
33 | 榮威360 | 上汽集團(tuán) | 3474 | 27143 |
34 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 3319 | 37358 |
35 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3300 | 22073 |
36 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 3173 | 36025 |
37 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 3056 | 19678 |
38 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 3021 | 21349 |
39 | 大眾高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 2965 | 24301 |
40 | 榮威Ei5 | 上汽集團(tuán) | 2939 | 12707 |
41 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 2814 | 38747 |
42 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 2801 | 23668 |
43 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 2750 | 32867 |
44 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 2743 | 29614 |
45 | 斯柯達(dá)昕銳 | 上汽斯柯達(dá) | 2597 | 37749 |
46 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 2576 | 22761 |
47 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 2547 | 42779 |
48 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2243 | 25111 |
49 | 別克凱越 | 上汽通用 | 2157 | 5686 |
50 | 榮威i6 | 上汽集團(tuán) | 2126 | 38525 |
51 | 中華H330 | 華晨中華 | 1776 | 12066 |
52 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1618 | 10640 |
53 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 1599 | 9126 |
54 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車 | 1584 | 15534 |
55 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 1571 | 15112 |
56 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1291 | 26755 |
57 | 本田競?cè)?/td> | 東風(fēng)本田 | 1272 | 8544 |
58 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 1219 | 8936 |
59 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1164 | 15959 |
60 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 1103 | 2603 |
61 | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1080 | 22267 |
62 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1023 | 15161 |
63 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 1020 | 4656 |
64 | 觀致3 | 觀致汽車 | 891 | 4683 |
65 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 834 | 11223 |
66 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 738 | 6259 |
67 | 名爵6新能源 | 上汽集團(tuán) | 685 | 1570 |
68 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 608 | 5546 |
69 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 586 | 4508 |
70 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 551 | 4569 |
71 | 長城C30 | 長城汽車 | 530 | 2945 |
72 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車 | 500 | 2573 |
73 | 長安逸動(dòng)新能源 | 長安汽車 | 497 | 1851 |
74 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 481 | 779 |
75 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 474 | 1111 |
76 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 467 | 7110 |
77 | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 上汽斯柯達(dá) | 452 | 7361 |
78 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 446 | 12271 |
79 | 力帆650EV | 力帆汽車 | 414 | 414 |
80 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車 | 400 | 3073 |
81 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 381 | 1054 |
82 | 一汽駿派CX65 | 天津一汽 | 377 | 1963 |
83 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 360 | 3674 |
84 | 長城C30新能源 | 長城汽車 | 342 | 1453 |
85 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 310 | 3866 |
86 | 名爵 GT | 上汽集團(tuán) | 300 | 6375 |
87 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 294 | 3132 |
88 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 289 | 757 |
89 | 日產(chǎn)陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 285 | 5113 |
90 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 264 | 3457 |
91 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 257 | 5472 |
92 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 181 | 2085 |
93 | 騰勢 | 騰勢汽車 | 149 | 766 |
94 | 景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 146 | 2617 |
95 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 144 | 1560 |
96 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車 | 136 | 1190 |
97 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 92 | 3635 |
98 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 82 | 759 |
99 | 名爵5 | 上汽集團(tuán) | 52 | 53 |
100 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 51 | 69 |
101 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 48 | 7154 |
102 | 中華H530 | 華晨中華 | 41 | 1318 |
103 | 景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 38 | 157 |
104 | 華騏300E | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 14 | 185 |
105 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 10 | 1264 |
106 | 中華H3 | 華晨中華 | 5 | 3093 |
107 | DS 5LS | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 4 | 231 |
108 | DS 4S | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 3 | 258 |
109 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 1 | 1 |
最后總結(jié):
在2018年7月緊湊型轎車銷量排行榜上,幾乎成了合資品牌的天下,前十名中僅有吉利帝豪一款自主品牌。別克英朗進(jìn)入2018年之后,便流年不利,銷量節(jié)節(jié)下滑,7月銷量僅剩14186輛,跌出前十名。大眾高爾夫在中國市場依舊保持著不俗的競爭力,7月銷量再次破萬,達(dá)到10097輛,強(qiáng)大的操控實(shí)力,是這款車在中國賴以生存的最大法寶。