2018年7月合資轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 35392 | 227407 |
2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 34640 | 245224 |
3 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 33484 | 254732 |
4 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 27474 | 169954 |
5 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 24596 | 181211 |
6 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 21611 | 109836 |
7 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 19609 | 116664 |
8 | 大眾寶來 | 一汽大眾 | 18103 | 151282 |
9 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 17528 | 104052 |
10 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 17437 | 133307 |
11 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 15507 | 141792 |
12 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 15458 | 92452 |
13 | 別克英朗 | 上汽通用 | 14186 | 129149 |
14 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 13541 | 86517 |
15 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 13306 | 84492 |
16 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 12662 | 66119 |
17 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 12627 | 94300 |
18 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 12267 | 86369 |
19 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 12070 | 94872 |
20 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 12024 | 91960 |
21 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11998 | 78582 |
22 | 現(xiàn)代領(lǐng)動 | 北京現(xiàn)代 | 11816 | 112584 |
23 | 福特福睿斯 | 長安福特 | 10184 | 97435 |
24 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 10134 | 85972 |
25 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 10097 | 82277 |
26 | 別克威朗 | 上汽通用 | 9738 | 102259 |
27 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 9719 | 67445 |
28 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 9633 | 76148 |
29 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 9562 | 61046 |
30 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 9333 | 80169 |
31 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8256 | 63984 |
32 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 7878 | 62290 |
33 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 7764 | 154364 |
34 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 7263 | 48922 |
35 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長安馬自達 | 7263 | 72252 |
36 | 別克君威 | 上汽通用 | 6622 | 47185 |
37 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 6235 | 42576 |
38 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5256 | 32984 |
39 | 豐田YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 5184 | 30760 |
40 | 別克君越 | 上汽通用 | 4988 | 43184 |
41 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 4935 | 28034 |
42 | 現(xiàn)代悅動 | 北京現(xiàn)代 | 4298 | 34611 |
43 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 4248 | 37310 |
44 | 現(xiàn)代瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 4208 | 18041 |
45 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4004 | 34227 |
46 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 3873 | 22399 |
47 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3608 | 29605 |
48 | 福特??怂?/td> | 長安福特 | 3319 | 37358 |
49 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3310 | 22517 |
50 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3300 | 22073 |
51 | 大眾高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 2965 | 24301 |
52 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 2856 | 22503 |
53 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 2801 | 23668 |
54 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 2772 | 24790 |
55 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 2750 | 32867 |
56 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 2743 | 29614 |
57 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 2597 | 37749 |
58 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 2576 | 22761 |
59 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2547 | 42779 |
60 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2357 | 19481 |
61 | 雪鐵龍愛麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2243 | 25111 |
62 | 別克凱越 | 上汽通用 | 2157 | 5686 |
63 | 現(xiàn)代名圖 | 北京現(xiàn)代 | 2045 | 73823 |
64 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 1847 | 15110 |
65 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 1609 | 20558 |
66 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 1599 | 9126 |
67 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 1571 | 15112 |
68 | 起亞KX CROSS | 東風(fēng)悅達起亞 | 1530 | 38977 |
69 | 大眾CC | 一汽大眾 | 1512 | 8496 |
70 | 標(biāo)致308 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1291 | 26755 |
71 | 本田競?cè)?/td> | 東風(fēng)本田 | 1272 | 8544 |
72 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1235 | 4336 |
73 | 鈴木啟悅 | 長安鈴木 | 1219 | 8936 |
74 | 標(biāo)致408 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 1164 | 15959 |
75 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1131 | 10201 |
76 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1107 | 9366 |
77 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 1099 | 11320 |
78 | 日產(chǎn)藍鳥 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1080 | 22267 |
79 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1048 | 10499 |
80 | 福特蒙迪歐 | 長安福特 | 1026 | 33660 |
81 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1023 | 15161 |
82 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 907 | 7657 |
83 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 882 | 8487 |
84 | 標(biāo)致301 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 834 | 11223 |
85 | 福特金牛座 | 長安福特 | 633 | 6922 |
86 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 608 | 5546 |
87 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 586 | 4508 |
88 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 536 | 12827 |
89 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 508 | 3659 |
90 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 474 | 1111 |
91 | 現(xiàn)代悅納 | 北京現(xiàn)代 | 470 | 15802 |
92 | 斯柯達昕動 | 上汽斯柯達 | 452 | 7361 |
93 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 404 | 3730 |
94 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 379 | 3405 |
95 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 298 | 6599 |
96 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 289 | 757 |
97 | 日產(chǎn)陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 285 | 5113 |
98 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 235 | 2489 |
99 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 232 | 16387 |
100 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 220 | 1192 |
101 | 鈴木雨燕 | 長安鈴木 | 183 | 3467 |
102 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 148 | 808 |
103 | 現(xiàn)代索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 117 | 3473 |
104 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 92 | 3635 |
105 | 華騏300E | 東風(fēng)悅達起亞 | 14 | 185 |
106 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7 | 555 |
107 | DS 5LS | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 4 | 231 |
108 | DS 4S | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 3 | 258 |
![豐田雷凌7月銷量表現(xiàn)不俗殺入前十名](http://www.515fa.com/uploads/allimg/180816/1-1PQ6150521433.jpg)
最后總結(jié):
在2018年7月合資轎車銷量排行榜上,豐田卡羅拉表現(xiàn)異常出色,7月銷量達到35392輛,成為本月的轎車銷量冠軍??粗约旱男值芸_拉取得如此優(yōu)秀的成績,豐田雷凌同樣不甘示弱,7月銷量達到17528輛,殺入排行榜前十名,表現(xiàn)十分亮眼。