2018年7月新能源轎車銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 級(jí)別 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
1 | 豐田卡羅拉混動(dòng) | 緊湊型 | 7761 | 47929 |
2 | 江淮IEV | 小型 | 5188 | 25220 |
3 | 榮威ei6 | 緊湊型 | 3783 | 12835 |
4 | 奇瑞eQ | 微型 | 3665 | 22413 |
5 | 豐田雷凌混動(dòng) | 緊湊型 | 3480 | 23435 |
6 | 華泰EV160 | 微型 | 3320 | 12775 |
7 | 比亞迪e5 | 緊湊型 | 3056 | 19678 |
8 | 榮威Ei5 | 緊湊型 | 2939 | 12707 |
9 | 江鈴E200 | 微型 | 2500 | 20679 |
10 | 豐田凱美瑞混動(dòng) | 中型 | 2466 | 11392 |
11 | 眾泰E200 | 微型 | 1919 | 9279 |
12 | 北汽新能源EU系列 | 緊湊型 | 1618 | 10640 |
13 | 吉利博瑞GE新能源 | 中型 | 1483 | 2425 |
14 | 寶馬5系新能源 | 中大型 | 1235 | 4336 |
15 | 名爵6新能源 | 緊湊型 | 685 | 1570 |
16 | 寶駿E100 | 微型 | 602 | 11127 |
17 | 比亞迪秦EV | 緊湊型 | 551 | 4569 |
18 | 北汽新能源EC系列 | 小型 | 500 | 40406 |
19 | 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 緊湊型 | 497 | 1851 |
20 | 云100 | 微型 | 472 | 1226 |
21 | 芝麻E30 | 微型 | 429 | 3093 |
22 | 力帆650EV | 緊湊型 | 414 | 414 |
23 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 緊湊型 | 400 | 3073 |
24 | 瑞特思 | 微型 | 366 | 366 |
25 | 知豆D2 | 微型 | 343 | 12780 |
26 | 長(zhǎng)城C30新能源 | 緊湊型 | 342 | 1453 |
27 | 榮威e950 | 中型 | 286 | 1635 |
28 | 別克君越混動(dòng) | 中型 | 179 | 911 |
29 | 騰勢(shì) | 緊湊型 | 149 | 766 |
30 | 眾泰Z500EV | 中型 | 105 | 108 |
31 | 路盛 | 微型 | 93 | 178 |
32 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 緊湊型 | 38 | 157 |
33 | 華騏300E | 緊湊型 | 14 | 185 |
34 | 奇瑞艾瑞澤5e | 緊湊型 | 10 | 1264 |
35 | 知豆D3 | 微型 | 2 | 343 |
![卡羅拉雙擎](http://www.515fa.com/uploads/allimg/180822/1-1PR21H614220.jpg)
最后總結(jié):
在2018年7月新能源轎車銷量排行榜上,卡羅拉混動(dòng)拔得頭籌,7月銷量高達(dá)7761輛,排名遙遙領(lǐng)先。江淮汽車雖然在燃油車市場(chǎng)頗為失意,但是在新能源車市場(chǎng),表現(xiàn)卻十分強(qiáng)勢(shì),旗下的新能源車型江淮IEV 7月銷量突破5000輛,達(dá)到5188輛,在排行榜上高舉第二名,出色的表現(xiàn),為江淮汽車開辟了一條新的道路。