2018年7月國產(chǎn)轎車銷量排行榜完整版 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計 |
1 | 帝豪 | 吉利汽車 | 20021 | 139021 |
2 | 帝豪GL | 吉利汽車 | 12566 | 89576 |
3 | 遠景 | 吉利汽車 | 11820 | 94111 |
4 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 9100 | 105182 |
5 | 艾瑞澤5 | 奇瑞汽車 | 7503 | 60996 |
6 | 名爵6 | 上汽集團 | 6798 | 54288 |
7 | 長安逸動 | 長安汽車 | 5767 | 62487 |
8 | 江淮IEV | 江淮汽車 | 5188 | 25220 |
9 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 4068 | 27013 |
10 | 長安逸動DT | 長安汽車 | 3829 | 8170 |
11 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 3783 | 12835 |
12 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 3665 | 22413 |
13 | 榮威360 | 上汽集團 | 3474 | 27143 |
14 | 華泰EV160 | 華泰汽車 | 3320 | 12775 |
15 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 3173 | 36025 |
16 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 3056 | 19678 |
17 | 傳祺GA4 | 廣汽乘用車 | 3021 | 21349 |
18 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 2939 | 12707 |
19 | 啟辰D60 | 東風啟辰 | 2814 | 38747 |
20 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 2500 | 20679 |
21 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 2272 | 4392 |
22 | 名爵3 | 上汽集團 | 2235 | 7189 |
23 | 博瑞GE | 吉利汽車 | 2201 | 4561 |
24 | 榮威i6 | 上汽集團 | 2126 | 38525 |
25 | 眾泰E200 | 眾泰汽車 | 1919 | 9279 |
26 | 中華H330 | 華晨中華 | 1776 | 12066 |
27 | 長安悅翔V3 | 長安汽車 | 1619 | 9302 |
28 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1618 | 10640 |
29 | 東風風神H30 | 東風乘用車 | 1584 | 15534 |
30 | 博瑞GE新能源 | 吉利汽車 | 1483 | 2425 |
31 | 吉利金剛 | 吉利汽車 | 1437 | 14336 |
32 | 長安睿騁CC | 長安汽車 | 1359 | 22395 |
33 | 江淮和悅 | 江淮汽車 | 1103 | 2603 |
34 | 路盛E80 | 華泰汽車 | 1020 | 4656 |
35 | 奇瑞風云2 | 奇瑞汽車 | 1000 | 7017 |
36 | 觀致3 | 觀致汽車 | 891 | 4683 |
37 | 中華H230 | 華晨中華 | 772 | 8066 |
38 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 758 | 1641 |
39 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 738 | 6259 |
40 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 685 | 1570 |
41 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 602 | 11127 |
42 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 551 | 4569 |
43 | 長城C30 | 長城汽車 | 530 | 2945 |
44 | 東風風神A60 | 東風乘用車 | 500 | 2573 |
45 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 500 | 40406 |
46 | 長安逸動新能源 | 長安汽車 | 497 | 1851 |
47 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 481 | 779 |
48 | 云100 | 眾泰汽車 | 472 | 1226 |
49 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 467 | 7110 |
50 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車 | 446 | 12271 |
51 | 芝麻E30 | 眾泰汽車 | 429 | 3093 |
52 | 力帆650EV | 力帆汽車 | 414 | 414 |
53 | 凱翼E3 | 凱翼汽車 | 406 | 1290 |
54 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 400 | 3073 |
55 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車 | 381 | 1054 |
56 | 一汽駿派CX65 | 天津一汽 | 377 | 1963 |
57 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車 | 375 | 5711 |
58 | 瑞特思 | 奇瑞新能源 | 366 | 366 |
59 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 360 | 3674 |
60 | 知豆D2 | 知豆電動車 | 343 | 12780 |
61 | 長城C30新能源 | 長城汽車 | 342 | 1453 |
62 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車 | 335 | 3270 |
63 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車 | 331 | 3424 |
64 | 吉利博瑞 | 吉利汽車 | 321 | 17256 |
65 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 310 | 3866 |
66 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車 | 302 | 11277 |
67 | 名爵 GT | 上汽集團 | 300 | 6375 |
68 | 海馬福美來 | 一汽海馬 | 294 | 3132 |
69 | 榮威e950 | 上汽集團 | 286 | 1635 |
70 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 264 | 3457 |
71 | 海馬M3 | 海馬汽車 | 257 | 5472 |
72 | 長安奔奔 | 長安汽車 | 195 | 1449 |
73 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 181 | 2085 |
74 | 騰勢 | 騰勢汽車 | 149 | 766 |
75 | 景逸S50 | 東風風行 | 146 | 2617 |
76 | 東南V5菱致 | 東南汽車 | 144 | 1560 |
77 | 東風風神L60 | 東風乘用車 | 136 | 1190 |
78 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 120 | 240 |
79 | 眾泰Z500EV | 眾泰汽車 | 105 | 108 |
80 | 長安悅翔 | 長安汽車 | 100 | 2175 |
81 | 路盛 | 華泰新能源 | 93 | 178 |
82 | 東南V3菱悅 | 東南汽車 | 82 | 759 |
83 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 60 | 642 |
84 | 名爵5 | 上汽集團 | 52 | 53 |
85 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 51 | 69 |
86 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 48 | 7154 |
87 | 中華H530 | 華晨中華 | 41 | 1318 |
88 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車 | 38 | 1631 |
89 | 景逸S50新能源 | 東風風行 | 38 | 157 |
90 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 34 | 8195 |
91 | 東風A9 | 東風乘用車 | 12 | 193 |
92 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 10 | 1264 |
93 | 中華H3 | 華晨中華 | 5 | 3093 |
94 | 北汽紳寶D70 | 北京汽車 | 4 | 4098 |
95 | 長安睿騁 | 長安汽車 | 3 | 265 |
96 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車 | 3 | 607 |
97 | 榮威950 | 上汽集團 | 2 | 310 |
98 | 知豆D3 | 知豆電動車 | 2 | 343 |
99 | 啟辰R50 | 東風啟辰 | 1 | 1 |
最后總結(jié):
2018年7月國產(chǎn)轎車銷量排行榜完整版出爐了,吉利汽車本月表現(xiàn)異常出色,旗下的帝豪、帝豪GL、遠景三款車型銷量紛紛破萬,并且包攬了銷量排行榜前三名,展現(xiàn)出了強大的實力。作為去年唯一能與吉利帝豪抗衡的自主品牌車型,寶駿310已經(jīng)大不如前,7月銷量只有9100輛,排名也跌至第四名,或許這款車也要像寶駿其它黑馬車型一樣,迅速隕落了。