亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2018年11月轎車銷量排行榜完整版,軒逸再次品嘗到冠軍滋味-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:964    

2018年11月轎車銷量排行榜完整版出爐了,日產(chǎn)軒逸表現(xiàn)最驚艷,以52640輛的出色戰(zhàn)績(jī),打敗德系“神車”朗逸,時(shí)隔數(shù)月之后,再次品嘗到冠軍的滋味。而大眾則有些落寞,朗逸丟了冠軍,B級(jí)車之王邁騰被雅閣超越,寶來(lái)也跌出了前十名。11月份的車市繼續(xù)遭受著寒流的侵襲,自主品牌受到的沖擊最大,在前十名中已經(jīng)沒(méi)有了自主品牌的身影,排名最高的吉利帝豪,僅僅位居第18名,其它車型就更加凄慘了。具體排名如下:

2018年11月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 11月銷量 1-11月累計(jì)
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 52640 421467
2 大眾朗逸 上汽大眾 47992 433080
3 豐田卡羅拉 一汽豐田 35037 346645
4 大眾捷達(dá) 一汽大眾 32317 290974
5 別克英朗 上汽通用 31767 243389
6 雪佛蘭科沃茲 上汽通用 27557 226726
7 大眾桑塔納 上汽大眾 27492 257536
8 大眾速騰 一汽大眾 26105 287447
9 本田思域 東風(fēng)本田 22219 195937
10 本田雅閣 廣汽本田 20508 156705
11 豐田雷凌 廣汽豐田 19911 178867
12 別克威朗 上汽通用 19908 174222
13 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 北京現(xiàn)代 19749 195158
14 本田凌派 廣汽本田 17764 95942
15 大眾寶來(lái) 一汽大眾 16804 224582
16 大眾帕薩特 上汽大眾 16579 162151
17 豐田凱美瑞 廣汽豐田 16427 153376
18 吉利帝豪 吉利汽車 16006 212550
19 大眾邁騰 一汽大眾 15306 213766
20 奧迪A4L 一汽大眾 14410 152234
21 北汽新能源EC系列 北汽新能源 14205 82230
22 奧迪A6L 一汽大眾 14059 137894
23 吉利帝豪GL 吉利汽車 13373 140993
24 奔馳C級(jí) 北京奔馳 13249 143754
25 奔馳E級(jí) 北京奔馳 13178 132941
26 大眾凌渡 上汽大眾 12953 128437
27 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用 12916 118626
28 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車 12915 140131
29 本田飛度 廣汽本田 12900 117967
30 寶馬3系 華晨寶馬 12619 123325
31 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 12563 97175
32 榮威i5 上汽集團(tuán) 11799 15004
33 大眾POLO 上汽大眾 11622 135160
34 寶馬5系 華晨寶馬 11318 123182
35 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 11112 103082
36 雪佛蘭賽歐 上汽通用 11021 142006
37 別克君威 上汽通用 10793 87716
38 大眾高爾夫 一汽大眾 10528 129968
39 吉利繽瑞 吉利汽車 10197 22806
40 奧迪A3 一汽大眾 9397 86543
41 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 9167 146103
42 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 8231 112962
43 福特??怂?/td> 長(zhǎng)安福特 8189 59587
44 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 8089 66845
45 現(xiàn)代菲斯塔 北京現(xiàn)代 8063 14751
46 寶駿310 上汽通用五菱 7930 140953
47 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 7193 64022
48 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 6997 89816
49 名爵6 上汽集團(tuán) 6666 82793
50 起亞KX CROSS 東風(fēng)悅達(dá)起亞 5898 55820
51 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 5890 35480
52 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 5759 55662
53 凱迪拉克XTS 上汽通用 5731 59862
54 江鈴E200 江鈴集團(tuán)新能源 5692 35037
55 比亞迪e5 比亞迪 5573 37979
56 比亞迪秦Pro新能源 比亞迪 5243 6246
57 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 5214 51013
58 寶駿E100 上汽通用五菱 5155 21196
59 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 4907 54251
60 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 4742 58233
61 豐田威馳 一汽豐田 4691 59569
62 吉利帝豪新能源 吉利汽車 4573 19298
63 江淮iEV6E 江淮汽車 4503 4503
64 別克君越 上汽通用 4495 64931
65 奇瑞eQ 奇瑞新能源 4352 42235
66 觀致3 觀致汽車 4304 15199
67 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 4218 30552
68 領(lǐng)途E行 領(lǐng)途汽車 4204 5673
69 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 4139 72967
70 奇瑞艾瑞澤GX 奇瑞汽車 4078 7088
71 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 4011 4976
72 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 3952 38089
73 本田杰德 東風(fēng)本田 3946 37979
74 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 3798 34756
75 榮威i6 上汽集團(tuán) 3676 45481
76 寶馬1系 華晨寶馬 3669 36843
77 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 3539 33798
78 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 3505 94313
79 吉利博瑞GE新能源 吉利汽車 3487 17058
80 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 3473 53144
81 長(zhǎng)安逸動(dòng)DT 長(zhǎng)安汽車 3389 31524
82 斯柯達(dá)速派 上汽斯柯達(dá) 3365 39173
83 阿特茲 一汽馬自達(dá) 3286 43494
84 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) 東風(fēng)日產(chǎn) 3201 34701
85 豐田皇冠 一汽豐田 3193 33901
86 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 3104 34246
87 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用 3012 9776
88 紅旗H5 一汽紅旗 2998 15943
89 豐田威馳FS 一汽豐田 2952 32714
90 北汽新能源EU系列 北汽新能源 2941 24782
91 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 2728 43495
92 榮威ei6 上汽集團(tuán) 2689 25736
93 寶馬5系新能源 華晨寶馬 2650 13042
94 大眾高爾夫嘉旅 一汽大眾 2642 35770
95 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 2497 25736
96 北汽紳寶D50 北京汽車 2487 17705
97 雪鐵龍愛(ài)麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 2462 36938
98 日產(chǎn)軒逸純電 東風(fēng)日產(chǎn) 2400 3410
99 長(zhǎng)安睿騁CC 長(zhǎng)安汽車 2216 28337
100 比亞迪秦Pro 比亞迪 2213 4300
101 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2042 17568
102 本田競(jìng)?cè)?/td> 東風(fēng)本田 2027 15303
103 雪鐵龍C4世嘉 東風(fēng)雪鐵龍 1995 22415
104 華泰EV160 華泰汽車 1983 29258
105 云100 眾泰汽車 1958 4742
106 日產(chǎn)驪威 東風(fēng)日產(chǎn) 1925 8346
107 福特蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 1921 43983
108 眾泰E200 眾泰汽車 1904 16572
109 大眾蔚領(lǐng) 一汽大眾 1844 40318
110 本田INSPIRE 東風(fēng)本田 1807 3198
111 別克閱朗 上汽通用 1744 22933
112 大眾輝昂 上汽大眾 1736 23083
113 東南A5翼舞 東南汽車 1725 1725
114 榮威360 上汽集團(tuán) 1702 36068
115 本田哥瑞 東風(fēng)本田 1668 15718
116 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 1648 16107
117 標(biāo)致308 東風(fēng)標(biāo)致 1581 34084
118 比亞迪F3 比亞迪 1568 43736
119 名爵3 上汽集團(tuán) 1509 14040
120 紅旗H7 一汽紅旗 1506 6037
121 全球鷹K27 康迪電動(dòng) 1407 1689
122 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 1395 6260
123 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 1370 13900
124 本田鋒范 廣汽本田 1321 43089
125 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 1319 18190
126 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 1314 3344
127 凱迪拉克CT6 上汽通用 1276 14337
128 大眾CC 一汽大眾 1148 15119
129 榮威Ei5 上汽集團(tuán) 1143 22707
130 路盛S1 華泰新能源 1126 1126
130 電咖EV10 電咖汽車 1126 3614
132 奇瑞QQ 奇瑞汽車 1103 7727
133 海馬愛(ài)尚電動(dòng) 海馬汽車 1095 8188
134 力帆650EV 力帆汽車 1085 2935
135 別克凱越 上汽通用 1021 11557
136 長(zhǎng)安逸動(dòng)XT 長(zhǎng)安汽車 969 11993
137 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 855 13001
138 長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 長(zhǎng)安汽車 846 4005
139 吉利金剛 吉利汽車 816 16741
140 芝麻E30 眾泰汽車 815 4777
141 凱翼E3 凱翼汽車 800 5466
142 寶馬2系 華晨寶馬 758 8379
143 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 750 6401
144 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 739 15308
145 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 737 10551
146 路盛 華泰新能源 731 2892
147 吉利博瑞 吉利汽車 683 19128
148 日產(chǎn)陽(yáng)光 東風(fēng)日產(chǎn) 681 6429
149 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 670 10227
150 路盛E80 華泰汽車 598 8799
151 華騏300E 東風(fēng)悅達(dá)起亞 576 795
152 寶駿630 上汽通用五菱 552 5641
153 鈴木雨燕 長(zhǎng)安鈴木 551 6516
154 奔馳A級(jí) 北京奔馳 500 500
154 斯柯達(dá)晶銳 上汽斯柯達(dá) 500 7224
156 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 498 9741
157 榮威e950 上汽集團(tuán) 493 2651
158 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 489 2268
158 長(zhǎng)安奔奔EV 長(zhǎng)安汽車 489 11660
160 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 439 6121
161 起亞K2 東風(fēng)悅達(dá)起亞 425 19075
162 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車 404 2005
163 起亞賽拉圖 東風(fēng)悅達(dá)起亞 382 6070
164 全球鷹K22 康迪電動(dòng) 352 352
165 云雀Q1 云雀汽車 290 636
166 奇瑞E3 奇瑞汽車 285 4448
167 東風(fēng)風(fēng)神A60 東風(fēng)乘用車 277 3654
168 別克VELITE 5 上汽通用 271 2671
169 北汽紳寶智道 北京汽車 269 269
170 雪鐵龍C5 東風(fēng)雪鐵龍 237 4813
171 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 216 3589
172 謳歌TLX-L 廣汽謳歌 206 1367
173 騰勢(shì) 騰勢(shì)汽車 190 1090
174 福特金牛座 長(zhǎng)安福特 162 8153
175 一汽駿派A50 天津一汽 153 8229
176 眾泰Z700 眾泰汽車 152 2423
177 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 142 3861
178 奔騰B30 一汽奔騰 135 3032
179 長(zhǎng)安奔奔 長(zhǎng)安汽車 130 2114
180 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 126 3809
181 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 125 12814
182 中華H530 華晨中華 110 1970
183 東風(fēng)風(fēng)神A30 東風(fēng)乘用車 104 127
183 奔騰B50 一汽奔騰 104 4142
185 江淮和悅 江淮汽車 97 3107
186 名爵6新能源 上汽集團(tuán) 91 2715
187 菲亞特菲翔 廣汽菲克 90 171
188 海馬福美來(lái) 一汽海馬 89 4235
189 一汽駿派CX65 天津一汽 73 2730
190 海馬M3電動(dòng) 海馬汽車 71 153
191 海馬M3 海馬汽車 64 5972
192 名爵5 上汽集團(tuán) 62 203
192 名爵 GT 上汽集團(tuán) 62 6819
194 東風(fēng)富康ES500 東風(fēng)汽車 61 61
195 大眾Crosspolo 上汽大眾 60 1612
196 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 58 4533
197 江鈴E300 江鈴集團(tuán)新能源 52 52
198 廣汽傳祺GA3S PHEV 廣汽新能源 51 228
199 榮威950 上汽集團(tuán) 39 394
200 一汽駿派A70 天津一汽 30 224
201 日產(chǎn)西瑪 東風(fēng)日產(chǎn) 20 1401
202 長(zhǎng)安睿騁 長(zhǎng)安汽車 19 331
203 江南奧拓 眾泰汽車 17 277
204 東風(fēng)A9 東風(fēng)乘用車 15 237
204 東南V5菱致 東南汽車 15 1776
206 東南V3菱悅 東南汽車 14 866
206 眾泰Z300 眾泰汽車 14 7306
208 雪鐵龍C4L 東風(fēng)雪鐵龍 13 820
208 現(xiàn)代逸行 北京現(xiàn)代 13 205
210 知豆D2 知豆電動(dòng)車 12 13210
211 北汽新能源EV系列 北汽新能源 8 513
212 奔騰B70 一汽奔騰 7 724
212 DS 4S 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 7 398
212 東風(fēng)風(fēng)神L60 東風(fēng)乘用車 7 1513
215 標(biāo)致308S 東風(fēng)標(biāo)致 6 25
216 眾泰Z500 眾泰汽車 5 1698
217 中華H230 華晨中華 4 8074
217 海馬M6 海馬汽車 4 937
219 中華駿捷FSV 華晨中華 2 1026
219 江淮iEVA50 江淮汽車 2 16
221 一汽駿派A70E 天津一汽 1 165
221 中華H3 華晨中華 1 3096
221 DS 5 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 1 117
221 DS 5LS 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 1 432

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: