亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時捷卡宴  保時捷718  8月汽車銷量排行榜  保時捷918 

2018年11月SUV銷量排行榜完整版,老邁的昂科威跌出前十名-小汽車銷量排行-超級汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:842    

2018年11月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6再次輕松衛(wèi)冕銷量冠軍,寶駿510的沒落,令哈弗H6重新過上了無憂無慮的日子,再也沒有與之抗衡的車型了。別克昂科威本月銷量只有12765輛,排名已經(jīng)跌出前十名,在中國市場征戰(zhàn)多年,與本田CR-V、大眾途觀等合資對手相比,已經(jīng)有些老邁了,再不換代,恐怕銷量會進(jìn)一步下滑。具體排名如下:

2018年11月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 11月銷量 1-11月累計
1 哈弗H6 長城汽車 54226 402249
2 寶駿510 上汽通用五菱 27844 332880
3 大眾途觀 上汽大眾 27398 275093
4 本田CR-V 東風(fēng)本田 22617 123589
5 吉利博越 吉利汽車 19575 238623
6 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 17059 218541
7 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 16434 184441
8 長安CS55 長安汽車 15777 156655
9 豐田RAV4 一汽豐田 15348 133641
10 榮威RX5 上汽集團(tuán) 15053 182584
11 哈弗H2 長城汽車 15030 94348
12 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 14920 157503
13 哈弗M6 長城汽車 14098 57976
14 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 13084 121339
15 別克昂科威 上汽通用 12765 190402
16 長安CS35 長安汽車 12751 117846
17 本田繽智 廣汽本田 12412 133439
18 本田XR-V 東風(fēng)本田 12386 150909
19 長安CS75 長安汽車 12036 132680
20 吉利帝豪GS 吉利汽車 11852 142998
21 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 11536 76327
22 名爵ZS 上汽集團(tuán) 10907 93597
23 吉利遠(yuǎn)景SUV 吉利汽車 10870 110618
24 大眾途岳 上汽大眾 10547 14695
25 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 10248 113864
26 吉利繽越 吉利汽車 10139 10139
27 華泰圣達(dá)菲 華泰汽車 9564 44584
28 捷途X70 奇瑞汽車 9509 26363
29 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 9039 95933
30 奧迪Q5 一汽大眾 8985 114818
31 寶馬X1 華晨寶馬 8346 82728
32 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 8298 40843
33 寶馬X3 華晨寶馬 8250 29337
34 凱迪拉克XT5 上汽通用 8243 74522
35 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 7709 81177
36 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 7586 40545
37 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 7578 24378
38 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 7516 97261
39 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 7205 66678
40 哈弗F5 長城汽車 7065 13330
41 奔馳GLC 北京奔馳 6889 104415
42 本田冠道 廣汽本田 6604 75133
43 奧迪Q3 一汽大眾 6583 69699
44 寶駿530 上汽通用五菱 6410 104698
45 比亞迪唐新能源 比亞迪 6405 28060
46 比亞迪元新能源 比亞迪 6188 27678
47 哈弗F7 長城汽車 6067 6067
48 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 5858 78385
49 豐田C-HR 廣汽豐田 5582 20209
50 大眾探岳 一汽大眾 5558 10183
51 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5491 43941
52 Jeep指南者 廣汽菲克 5369 58289
53 雪佛蘭探界者 上汽通用 5184 67137
54 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 5135 40106
55 北汽紳寶X35 北京汽車 5109 24749
56 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 5082 100905
57 哈弗H4 長城汽車 5052 37903
58 WEY VV6 長城汽車 5001 13058
59 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 4947 6422
60 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 4786 19194
61 奔馳GLA 北京奔馳 4784 56833
62 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 4774 47615
63 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 4719 56457
64 大眾途昂 上汽大眾 4608 75996
65 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 4415 30463
66 比亞迪宋新能源 比亞迪 4310 37781
67 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 4271 53417
68 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 4214 5541
69 奔騰T77 一汽奔騰 4207 4207
70 WEY VV5 長城汽車 4074 59287
71 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 3978 27906
72 領(lǐng)克01 吉利汽車 3891 84875
73 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 3827 57307
74 豐田普拉多 一汽豐田 3802 31295
75 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 3796 55081
76 吉利遠(yuǎn)景S1 吉利汽車 3793 66089
77 本田UR-V 東風(fēng)本田 3781 41855
78 比亞迪唐 比亞迪 3747 23254
79 奔騰X40 一汽奔騰 3634 50650
80 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3609 15920
81 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 3517 33434
82 名爵HS 上汽集團(tuán) 3496 9285
83 蔚來ES8 蔚來 3349 5409
84 比亞迪宋 比亞迪 3346 37172
85 榮威RX3 上汽集團(tuán) 3213 50239
86 北汽幻速S3 北汽銀翔 3008 47621
86 領(lǐng)克02 吉利汽車 3008 21751
88 大乘G70s 大乘汽車 2990 5092
89 漢騰X5 漢騰汽車 2943 29908
90 福特銳界 長安福特 2814 56836
91 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV 東風(fēng)風(fēng)行 2788 41656
92 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 2713 10211
92 觀致5 SUV 觀致汽車 2680 45622
94 漢騰X7 漢騰汽車 2680 24430
95 眾泰T500 眾泰汽車 2671 34175
96 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 2626 31268
97 哈弗H7 長城汽車 2591 18742
98 三菱奕歌 廣汽三菱 2588 2588
99 眾泰T600 眾泰汽車 2519 27928
100 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 2505 49464
101 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 2471 29942
102 眾泰T300 眾泰汽車 2448 40995
103 馬自達(dá)CX-5 長安馬自達(dá) 2433 41351
104 華泰新能源EV 華泰新能源 2357 18011
104 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 2289 25463
106 奧迪Q2L 一汽大眾 2283 6231
107 眾泰T700 眾泰汽車 2214 34733
108 三菱勁炫 廣汽三菱 2177 28230
109 WEY VV7 長城汽車 2083 52343
110 中華V7 華晨中華 2004 10221
111 力帆邁威 力帆汽車 1955 23263
112 長安CX70 長安汽車 1946 78555
113 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1932 24211
114 獵豹CS10 獵豹汽車 1910 26541
115 君馬SEEK 5 君馬汽車 1899 4018
116 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 1881 28325
117 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1873 10999
118 歐尚COS1° 長安汽車 1843 6321
119 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 1749 7561
120 江淮瑞風(fēng)S3 江淮汽車 1721 34103
121 Jeep大指揮官 廣汽菲克 1713 12064
122 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車 1686 12666
123 寶沃BX5 寶沃汽車 1660 19834
124 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 1623 23907
125 北汽幻速S5 北汽銀翔 1618 31927
126 雪鐵龍?zhí)煲?/td> 東風(fēng)雪鐵龍 1606 21907
127 福特翼虎 長安福特 1602 29851
128 北京BJ40 北京汽車 1562 20872
129 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 1545 10214
130 北汽幻速S7 北汽銀翔 1476 29307
131 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 1436 21567
132 領(lǐng)克01新能源 吉利汽車 1411 3027
133 東南DX3 東南汽車 1409 55722
134 長安CS15 長安汽車 1388 25864
135 獵豹CS9 獵豹汽車 1386 35360
136 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 1314 19631
137 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 1221 24066
138 廣汽傳祺GS4新能源 廣汽新能源 1214 9156
139 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 1206 26392
140 一汽森雅R7 一汽吉林 1190 21390
141 凱翼X5 凱翼汽車 1187 7396
141 榮威MARVEL X 上汽集團(tuán) 1185 2414
143 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1161 24430
144 北汽紳寶智行 北京汽車 1143 4487
145 全球鷹EX3 康迪電動 1134 2118
146 開瑞K60 開瑞汽車 1110 22491
147 歐拉iQ 長城汽車 1043 2460
148 凱翼X3 凱翼汽車 1010 7329
149 哈弗H9 長城汽車 1006 13576
150 東風(fēng)風(fēng)行SX6 東風(fēng)風(fēng)行 997 13474
151 眾泰SR9 眾泰汽車 981 8411
152 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 965 965
153 Jeep自由俠 廣汽菲克 950 16415
154 江淮瑞風(fēng)S2 江淮汽車 949 13833
155 野馬T70 野馬汽車 936 12625
156 寶馬X1新能源 華晨寶馬 909 6834
157 華泰XEV260 華泰新能源 900 900
158 開瑞K60EV 開瑞汽車 899 2849
159 比速T5 比速汽車 874 21002
160 寶沃BX7 寶沃汽車 853 10038
161 吉利遠(yuǎn)景X1 吉利汽車 813 11419
162 一汽森雅R9 一汽吉林 810 7211
163 東風(fēng)風(fēng)神AX4 東風(fēng)乘用車 772 6540
164 海馬S5 海馬汽車 760 22574
165 哈弗H5 長城汽車 735 7398
166 榮威RX8 上汽集團(tuán) 721 12363
167 鈴木維特拉 長安鈴木 710 12529
168 長安CS15 EV 長安汽車 702 4122
168 中華V3 華晨中華 702 11089
170 云度π1 云度新能源 654 3809
171 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 639 16787
172 別克昂科拉 上汽通用 623 14562
173 東南DX3電動車 東南汽車 604 2060
174 福特翼搏 長安福特 581 15417
175 江淮瑞風(fēng)S7 江淮汽車 561 6497
176 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 556 5505
177 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 540 9411
178 哈弗H1 長城汽車 520 5781
179 海馬S7 海馬汽車 514 13304
180 上汽大通D90 上汽大通 499 5687
181 陸風(fēng) 陸風(fēng)汽車 486 18411
182 廣汽ix4 廣汽豐田 484 484
183 野馬T80 野馬汽車 476 6936
184 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 468 31718
185 北汽制造勇士 北京汽車制造廠 460 3209
186 野馬E70電動 野馬汽車 425 4472
186 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 409 6024
188 君馬S70 君馬汽車 405 14785
189 一汽駿派D80 天津一汽 401 576
190 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 371 5481
191 謳歌RDX 廣汽謳歌 363 363
192 東風(fēng)風(fēng)神AX5 東風(fēng)乘用車 356 3820
193 北汽制造BJ 212 北京汽車制造廠 347 4713
194 東南DX7 東南汽車 337 16436
195 謳歌CDX 廣汽謳歌 334 4661
196 Jeep自由光 廣汽菲克 329 27641
196 漢騰X5新能源 漢騰汽車 290 2483
198 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 273 15212
199 江鈴E400 江鈴集團(tuán)新能源 272 1787
200 福特撼路者 江鈴福特 271 5363
201 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 269 16304
202 鈴木驍途 長安鈴木 256 5084
203 名爵GS 上汽集團(tuán) 249 11660
204 雪鐵龍云逸 東風(fēng)雪鐵龍 244 1122
205 祺智PHEV 廣汽三菱 239 2566
206 英致G3 濰柴汽車 233 2579
207 WEY P8 長城汽車 221 3072
208 英致G5 濰柴汽車 206 3027
209 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 198 1820
210 云度π3 云度新能源 157 2054
211 比速T3 比速汽車 156 3509
212 獵豹Q6 獵豹汽車 141 2834
213 長安CS95 長安汽車 137 6465
213 眾泰SR7 眾泰汽車 133 7869
215 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 122 1967
216 北京(BJ)20 北京汽車 114 7596
216 奔騰X80 一汽奔騰 110 2831
218 漢騰X7新能源 漢騰汽車 102 800
219 現(xiàn)代ENCINO 北京現(xiàn)代 94 6475
220 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 91 1493
221 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 90 3687
222 納智捷優(yōu)6 SUV 東風(fēng)裕隆 87 3451
223 一汽駿派D60 天津一汽 79 4922
224 DS 7 長安標(biāo)致雪鐵龍 72 2181
225 福田薩瓦納 福田汽車 69 1120
226 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 62 3380
227 凱翼V3 凱翼汽車 58 722
228 力帆X80 力帆汽車 52 405
229 東風(fēng)風(fēng)神AX3 東風(fēng)乘用車 51 2241
230 江淮瑞風(fēng)S5 江淮汽車 50 17621
231 北汽紳寶X25 北京汽車 36 4106
231 奔騰SENIA R9 一汽奔騰 36 5767
233 觀致3都市SUV 觀致汽車 34 184
234 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 28 4891
235 北京BJ80 北京汽車 24 620
236 DS 6 長安標(biāo)致雪鐵龍 19 584
236 眾泰T300新能源 眾泰汽車 15 306
238 中華V6 華晨中華 11 14604
239 寶沃BX6 寶沃汽車 5 748
240 江淮iEV7S 江淮汽車 4 511
241 納智捷U5 SUV 東風(fēng)裕隆 1 4553

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報
聯(lián)系電話:  微信: