亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車(chē)  汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  suv銷(xiāo)量排行榜  新能源汽車(chē)  新能源汽車(chē)前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜  保時(shí)捷918 

2020年5月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版,哈弗H6衛(wèi)冕途觀L一蹶不振-小汽車(chē)銷(xiāo)量排行-超級(jí)汽車(chē)網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車(chē)網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:385    

2020年5月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版出爐了,哈弗H6以22691輛的成績(jī),奪得本月銷(xiāo)量冠軍,但是依然無(wú)法掩蓋SUV市場(chǎng)的頹勢(shì)。大眾探岳本月銷(xiāo)量只有16474輛,排在第九名,表現(xiàn)比較低迷,途觀L自從探岳上市之后,便一蹶不振,目前已經(jīng)跌出前十名,5月銷(xiāo)量只有14906輛,排在第十三名。林肯冒險(xiǎn)家自從上市之后,銷(xiāo)量穩(wěn)步提升,5月銷(xiāo)量達(dá)到2530輛,在二線豪華品牌陣營(yíng)取得了一席之地。具體排名如下:

2020年5月SUV銷(xiāo)量排行榜完整版
排名 車(chē)型 所屬?gòu)S商 5月銷(xiāo)量 1-5月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車(chē) 22691 98513
2 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車(chē) 20307 88483
3 吉利博越 吉利汽車(chē) 20051 80865
4 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 18212 52827
5 豐田RAV4 一汽豐田 17898 63727
6 本田XR-V 東風(fēng)本田 17639 49912
7 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 17365 51470
8 本田CR-V 東風(fēng)本田 17052 62721
9 大眾探岳 一汽大眾 16474 51601
10 大眾途岳 上汽大眾 15615 41851
11 榮威RX5 上汽集團(tuán) 15352 52605
12 奔馳GLC 北京奔馳 15275 58982
13 大眾途觀L 上汽大眾 14906 46633
14 奧迪Q5L 一汽大眾奧迪 13822 47879
15 本田繽智 廣汽本田 13785 41840
16 別克昂科威 上汽通用別克 13583 46701
17 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車(chē) 12670 50799
18 比亞迪宋pro 比亞迪 12364 48575
19 寶馬X3 華晨寶馬 11714 46821
20 本田皓影 廣汽本田 11471 43746
21 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車(chē) 10892 45918
22 大眾T-ROC探歌 一汽大眾 10796 34625
23 哈弗F7 長(zhǎng)城汽車(chē) 10241 38432
24 吉利繽越 吉利汽車(chē) 9854 36271
25 大眾途昂 上汽大眾 9313 21148
26 紅旗HS5 一汽紅旗 9117 29725
27 吉利帝豪GS 吉利汽車(chē) 9041 37225
28 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 8970 22553
29 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車(chē) 8541 41933
30 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 8530 34381
31 寶馬X1 華晨寶馬 8486 32910
32 奧迪Q3 一汽大眾奧迪 8430 24059
33 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車(chē) 8279 32118
34 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 7928 12217
35 捷達(dá)VS5 一汽大眾捷達(dá) 7455 33968
36 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 7047 20111
37 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車(chē) 6757 33941
38 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 6259 17400
39 名爵ZS 上汽集團(tuán) 6163 34459
40 福特銳際 長(zhǎng)安福特 5964 14550
41 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 5787 17496
42 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車(chē) 5651 28494
43 奔馳GLB 北京奔馳 5585 19804
44 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 5460 14958
45 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 5411 16516
46 長(zhǎng)安歐尚X7 長(zhǎng)安汽車(chē) 5330 40405
47 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車(chē) 5152 31188
48 捷達(dá)VS7 一汽大眾捷達(dá) 5087 14511
49 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 5064 19779
50 本田冠道 廣汽本田 5014 15747
51 寶駿510 上汽通用五菱 4925 20128
52 寶駿530 上汽通用五菱 4845 20869
53 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4818 21157
54 名爵HS 上汽集團(tuán) 4802 16104
55 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車(chē) 4546 13936
56 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 4033 15420
57 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 3813 11621
58 捷途X70 奇瑞汽車(chē) 3793 27145
59 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安汽車(chē) 3760 3902
60 奧迪Q2L 一汽大眾奧迪 3729 14169
61 別克昂科拉GX 上汽通用別克 3546 3546
62 大眾T-Cross 上汽大眾 3542 8989
63 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 3530 9027
64 北京汽車(chē)智達(dá)X3 北京汽車(chē) 3389 10611
65 吉利ICON 吉利汽車(chē) 3360 10508
66 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 3353 9299
67 長(zhǎng)安歐尚CX70 長(zhǎng)安汽車(chē) 3342 14856
68 奔騰T77 一汽奔騰 3221 10560
69 豐田C-HR 廣汽豐田 3176 17586
70 榮威RX3 上汽集團(tuán) 3100 7951
71 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 3061 13639
72 福特領(lǐng)界 江鈴福特 3042 8385
73 啟辰星 東風(fēng)啟辰 2946 3439
74 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 2752 14997
75 馬自達(dá)CX-30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 2701 2701
76 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 2694 7672
77 大眾探影 一汽大眾 2690 9084
78 蔚來(lái)ES6 蔚來(lái) 2685 9235
79 寶馬X2 華晨寶馬 2682 8113
80 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 2542 8624
81 林肯冒險(xiǎn)家 長(zhǎng)安林肯 2530 2530
82 江淮瑞風(fēng)S4 江淮汽車(chē) 2404 3983
83 比亞迪宋 比亞迪 2347 5632
84 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 2320 6454
85 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 2259 7041
86 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 2204 9454
87 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 2179 16180
88 理想ONE 理想汽車(chē) 2148 7666
89 奔騰X40 一汽奔騰 2147 12593
90 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 2117 8456
91 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車(chē) 2093 15255
92 福特銳界 長(zhǎng)安福特 2067 8242
93 WEY VV6 長(zhǎng)城汽車(chē) 2058 9984
94 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 2051 2051
95 別克昂科拉 上汽通用別克 2025 10049
96 SWM斯威X7 SWM斯威汽車(chē) 2021 4418
97 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車(chē) 2020 6969
98 SWM斯威G05 SWM斯威汽車(chē) 2000 8421
99 吉利星越 吉利汽車(chē) 1993 6045
100 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1986 5807
101 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 1914 6304
102 豐田普拉多 一汽豐田 1875 12176
103 濰柴汽車(chē)U70 濰柴汽車(chē) 1859 5801
104 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 1851 3330
105 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車(chē) 1733 15722
106 比亞迪元新能源 比亞迪 1714 7021
107 雪佛蘭創(chuàng)界 上汽通用雪佛蘭 1702 2222
108 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車(chē) 1691 8082
109 比亞迪宋pro新能源 比亞迪 1658 6304
110 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車(chē) 1656 16335
111 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 1610 3720
112 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車(chē) 1528 6079
113 哈弗H4 長(zhǎng)城汽車(chē) 1505 5459
114 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 1499 5590
115 北京BJ40 北京越野 1480 3771
116 哈弗F5 長(zhǎng)城汽車(chē) 1471 5978
117 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車(chē) 1429 4923
118 威馬EX5 威馬汽車(chē) 1421 5576
119 捷途X90 奇瑞汽車(chē) 1405 2372
120 比亞迪唐新能源 比亞迪 1366 4686
121 江淮嘉悅X7 江淮汽車(chē) 1354 2020
122 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 1333 11164
123 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車(chē) 1296 5838
124 SWM斯威G01 SWM斯威汽車(chē) 1264 7006
125 野馬博駿 野馬汽車(chē) 1258 3823
126 別克昂科旗 上汽通用別克 1225 7118
127 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1185 3958
128 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 1178 9138
129 比亞迪唐 比亞迪 1176 4889
130 東風(fēng)風(fēng)行T5 東風(fēng)風(fēng)行 1163 12265
131 長(zhǎng)安CS85 COUPE 長(zhǎng)安汽車(chē) 1142 5017
132 奔騰T99 一汽奔騰 1107 3967
133 寶駿RS-5 上汽通用五菱 1105 2825
134 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 1088 2807
135 星途-TX 星途 1040 4980
136 吉利星越新能源 吉利汽車(chē) 1039 3616
137 哈弗H2 長(zhǎng)城汽車(chē) 1035 5589
138 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1026 2708
139 凱翼炫界 凱翼汽車(chē) 1016 1016
140 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車(chē) 1012 4263
141 大眾途觀L新能源 上汽大眾 1004 2307
142 哪吒N01 合眾汽車(chē) 984 3312
143 大眾探岳GTE 一汽大眾 965 2027
144 小鵬汽車(chē)G3 小鵬汽車(chē) 954 3381
145 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 923 3224
146 本田X-NV 東風(fēng)本田 893 1160
147 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 876 2233
148 三菱新勁炫 廣汽三菱 815 3028
149 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 777 2795
150 哈弗H7 長(zhǎng)城汽車(chē) 765 2847
151 三菱奕歌 廣汽三菱 760 3094
152 蔚來(lái)ES8 蔚來(lái) 751 1194
153 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 649 2798
154 啟辰T70 東風(fēng)啟辰 628 1481
155 理念VE-1 廣汽本田 616 631
156 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車(chē) 610 2264
157 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車(chē) 607 2784
158 觀致5 SUV 觀致汽車(chē) 604 1780
159 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 587 4020
160 大乘G60 大乘汽車(chē) 557 5264
161 昌河Q7 北汽昌河 549 549
162 雪佛蘭開(kāi)拓者 上汽通用雪佛蘭 548 2041
163 寶沃BX5 寶沃汽車(chē) 542 3073
164 榮威RX8 上汽集團(tuán) 542 3043
165 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 514 2666
166 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 508 2660
167 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 499 2658
168 歐尚COS1° 長(zhǎng)安汽車(chē) 479 1978
169 豐田C-HR EV 廣汽豐田 475 508
170 紅旗HS7 一汽紅旗 474 1977
171 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車(chē) 468 805
172 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 441 1882
173 謳歌RDX 廣汽謳歌 438 1742
174 北汽制造BJ 212 北京汽車(chē)制造廠 436 1425
175 東南DX3 東南汽車(chē) 432 1790
176 騰勢(shì)X 騰勢(shì)汽車(chē) 391 1622
177 東南DX3電動(dòng)車(chē) 東南汽車(chē) 390 413
178 SWM斯威X3 SWM斯威汽車(chē) 389 2315
179 謳歌CDX 廣汽謳歌 389 1822
180 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 387 1247
181 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 362 2115
182 漢騰X5 漢騰汽車(chē) 359 2943
183 寶馬X1新能源 華晨寶馬 351 1737
184 東南DX5 東南汽車(chē) 349 1831
185 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 334 1380
186 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 332 498
187 吉利帝豪GSe 吉利汽車(chē) 323 1329
188 海馬8S 海馬汽車(chē) 282 1814
189 北汽幻速S3 北汽銀翔 280 937
190 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 280 790
191 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 278 2302
192 漢騰X7 漢騰汽車(chē) 278 1974
193 奔騰T33 一汽奔騰 267 2046
194 上汽MAXUS D60 上汽大通 263 631
195 福特撼路者 江鈴福特 257 549
196 奧迪Q2L e-tron 一汽大眾奧迪 247 601
197 北京BJ20 北京越野 246 468
198 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 244 1243
199 林肯飛行家 長(zhǎng)安林肯 219 219
200 昌河Q35 北汽昌河 211 747
201 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 204 493
202 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車(chē) 200 2247
203 凱翼X3 凱翼汽車(chē) 200 1989
204 Aion LX(埃安LX) 廣汽新能源 192 1508
205 易至EX5 江鈴集團(tuán)新能源 179 291
206 寶沃BX7 寶沃汽車(chē) 178 1209
207 國(guó)機(jī)智駿GX5 國(guó)機(jī)智駿 176 496
208 吉利繽越新能源 吉利汽車(chē) 165 277
209 上汽MAXUS D90 上汽大通 162 336
210 北汽制造勇士 北京汽車(chē)制造廠 157 757
211 名爵EZS純電動(dòng) 上汽集團(tuán) 156 4474
212 哪吒U 合眾汽車(chē) 151 357
213 奔騰X40新能源 一汽奔騰 150 210
214 哈弗H5 長(zhǎng)城汽車(chē) 142 939
215 東南DX7 東南汽車(chē) 142 525
216 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 132 2080
217 凱翼X5 凱翼汽車(chē) 128 1051
218 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 108 451
219 北京汽車(chē)智行 北京汽車(chē) 107 1016
220 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 101 820
221 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 100 216
222 哈弗H1 長(zhǎng)城汽車(chē) 99 824
223 啟辰e30 東風(fēng)啟辰 96 130
224 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 87 276
225 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 84 355
226 江淮iEVS4 江淮汽車(chē) 82 734
227 威馬EX6 威馬汽車(chē) 82 82
228 比速T3 比速汽車(chē) 80 261
229 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 78 271
230 奔馳EQC 北京奔馳 63 364
231 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 北京現(xiàn)代 60 188
232 中華V3 華晨中華 50 1972
233 開(kāi)瑞K60 開(kāi)瑞汽車(chē) 48 594
234 北汽新能源EX系列 北汽新能源 39 644
235 福田薩瓦納 福田汽車(chē) 38 134
236 云度π1 云度新能源 35 229
237 長(zhǎng)安歐尚科賽5 長(zhǎng)安汽車(chē) 32 340
238 開(kāi)瑞K60EV 開(kāi)瑞汽車(chē) 27 69
239 DS 7 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 25 47
240 北京BJ90 北京越野 24 27
241 獵豹邁途Mattu 獵豹汽車(chē) 23 120
242 合創(chuàng)HYCAN 007 廣汽蔚來(lái) 22 22
243 領(lǐng)克02新能源 領(lǐng)克 21 144
244 長(zhǎng)安CS15 EV 長(zhǎng)安汽車(chē) 20 147
245 北京BJ80 北京越野 20 71
246 傳祺GE3 廣汽新能源 16 207
247 紅旗E-HS3 一汽紅旗 16 51
248 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 15 179
249 云度π3 云度新能源 15 73
250 祺智EV 廣汽三菱 15 35
251 名爵銳騰 上汽集團(tuán) 14 5
252 中華V7 華晨中華 13 309
253 上汽MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 13 14
254 啟辰T60新能源 東風(fēng)啟辰 8 137
255 納智捷URX 東風(fēng)裕隆 7 31
256 歐拉iQ 長(zhǎng)城汽車(chē) 7 30
257 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 3 115
258 英致G5 濰柴汽車(chē) 2 264
259 力帆X80 力帆汽車(chē) 2 2
260 奔騰X80 一汽奔騰 1 41
261 DS 6 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 1 33
262 廣汽世銳PHEV 廣汽本田 1 1

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: