亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2020年8月轎車銷量排行榜完整版,邁騰被雅閣擺了一道-小汽車銷量排行-超級汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:146    

2020年8月轎車銷量排行榜完整版出爐了,日產(chǎn)軒逸以55684輛的成績,再次碾壓大眾朗逸,輕松奪得本月銷量冠軍。大眾邁騰本月銷量出現(xiàn)復(fù)蘇,賣出去17932輛,雖然超越了老對手凱美瑞,卻被雅閣擺了一道,真是命運(yùn)多舛。特斯拉 Model3本月銷量再次破萬,達(dá)到11811輛,雖然售價(jià)比較高,但依舊無法抵擋消費(fèi)者對它的追捧,而同樣研發(fā)新能源車型的比亞迪,卻總是差了一口氣,旗下最熱銷的轎車是比亞迪漢,8月份賣出去4000輛,雖然售價(jià)比特斯拉便宜一大截,但是銷量依舊賣不過特斯拉,令人感到遺憾。具體排名如下:

2020年8月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 8月銷量 1-8月累計(jì)
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 55684 308145
2 大眾朗逸 上汽大眾 45549 252106
3 別克英朗 上汽通用別克 29704 147559
4 大眾速騰 一汽-大眾 29446 168735
5 大眾寶來 一汽-大眾 26678 175567
6 豐田卡羅拉 一汽豐田 25967 207327
7 本田思域 東風(fēng)本田 22749 146083
8 豐田雷凌 廣汽豐田 20240 131864
9 吉利帝豪 吉利汽車 20121 138603
10 本田雅閣 廣汽本田 19030 120570
11 大眾邁騰 一汽-大眾 17932 85812
12 大眾桑塔納 上汽大眾 17138 104847
13 寶馬3系 華晨寶馬 16919 98487
14 奧迪A6L 一汽-大眾奧迪 16429 105007
15 寶馬5系 華晨寶馬 15518 88988
16 豐田凱美瑞 廣汽豐田 15366 113502
17 長安逸動 長安汽車 15183 87117
18 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 15000 15000
19 奔馳C級 北京奔馳 14249 98939
20 奧迪A4L 一汽-大眾奧迪 13053 77763
21 奔馳E級 北京奔馳 13000 96403
22 別克君威 上汽通用別克 11966 77679
23 特斯拉 Model 3 特斯拉中國 11811 66569
24 現(xiàn)代領(lǐng)動 北京現(xiàn)代 11757 57685
25 本田凌派 廣汽本田 10804 73048
26 大眾帕薩特 上汽大眾 10163 74541
27 榮威i5 上汽集團(tuán) 10010 73603
28 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 9902 63237
29 豐田亞洲龍 一汽豐田 9526 68942
30 名爵6 上汽集團(tuán) 8559 35198
31 紅旗H5 一汽紅旗 7335 36668
32 奇瑞艾瑞澤GX 奇瑞汽車 7250 44490
33 奧迪A3 一汽-大眾奧迪 7065 54618
34 大眾高爾夫 一汽-大眾 6877 55918
35 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 6823 40626
36 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 6797 34786
37 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長安馬自達(dá) 6694 49187
38 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 6594 56441
39 奔馳A級 北京奔馳 6446 44060
40 雪佛蘭科魯澤 上汽通用雪佛蘭 6064 77117
41 新寶駿RC-5 上汽通用五菱 6047 6047
42 吉利繽瑞 吉利汽車 5529 43245
43 大眾凌渡 上汽大眾 5304 39988
44 雪佛蘭邁銳寶 上汽通用雪佛蘭 5302 24454
45 大眾POLO 上汽大眾 5180 23995
46 本田INSPIRE 東風(fēng)本田 5108 29771
47 別克君越 上汽通用別克 4873 31821
48 凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 4624 21671
49 現(xiàn)代悅動 北京現(xiàn)代 4463 33973
50 廣汽新能源Aion S 廣汽新能源 4071 25967
51 豐田威馳 一汽豐田 4051 34046
52 比亞迪漢 比亞迪 4000 5205
53 寶馬1系 華晨寶馬 3785 25263
54 歐拉黑貓 長城汽車 3748 6519
55 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 3664 7883
56 奕炫 東風(fēng)乘用車 3614 25793
57 捷達(dá)VA3 一汽-大眾捷達(dá) 3525 27767
58 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 3343 15312
59 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 3307 16151
60 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 3236 25547
61 雪佛蘭科沃茲 上汽通用雪佛蘭 3200 21710
62 長安睿騁CC 長安汽車 3130 12991
63 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 3078 16850
64 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3076 4116
65 本田享域 東風(fēng)本田 2952 25339
66 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 2844 18196
67 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 2697 20340
68 沃爾沃S60 沃爾沃亞太 2660 14273
69 吉利遠(yuǎn)景 吉利汽車 2493 32058
70 比亞迪秦EV 比亞迪 2437 26827
71 現(xiàn)代菲斯塔 北京現(xiàn)代 2422 23950
72 本田飛度 廣汽本田 2378 19328
73 名爵5 上汽集團(tuán) 2173 13287
74 吉利博瑞 吉利汽車 2110 7325
75 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 2074 14549
76 凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 2045 13574
77 名爵3 上汽集團(tuán) 2036 11233
78 小鵬汽車P7 小鵬汽車 1996 4215
79 寶馬5系新能源 華晨寶馬 1987 17951
80 大眾CC 一汽-大眾 1975 17794
81 福特福睿斯 長安福特 1959 22007
82 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1929 17367
83 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1831 14804
84 福特蒙迪歐 長安福特 1823 12991
85 福特福克斯 長安福特 1814 21347
86 江淮嘉悅A5 江淮汽車 1813 22756
87 長安逸動新能源 長安汽車 1722 4800
88 馬自達(dá)6 阿特茲 一汽馬自達(dá) 1720 20874
89 寶駿E200 上汽通用五菱 1688 6133
90 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 1651 14136
91 比亞迪秦Pro 比亞迪 1648 6920
92 比亞迪秦 比亞迪 1592 12470
93 福特金牛座 長安福特 1570 10780
94 比亞迪e2 比亞迪 1557 9939
95 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 1503 18697
96 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1493 22799
97 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1399 11019
98 紅旗H9 一汽紅旗 1318 1318
99 寶駿310 上汽通用五菱 1305 13476
100 凱迪拉克CT4 上汽通用凱迪拉克 1281 7769
101 比亞迪秦Pro新能源 比亞迪 1273 6515
102 豐田威馳FS 一汽豐田 1267 13445
103 大眾輝昂 上汽大眾 1054 4807
104 比亞迪F3 比亞迪 1044 3061
105 歐拉白貓 長城汽車 1035 1312
106 長安悅翔 長安汽車 1017 9278
107 雪佛蘭賽歐 上汽通用雪佛蘭 1005 15795
108 大眾帕薩特新能源 上汽大眾 992 8236
109 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 954 7001
110 斯柯達(dá)速派 上汽斯柯達(dá) 950 3656
111 大眾高爾夫·純電 一汽-大眾 923 3261
112 新寶駿E300 上汽通用五菱 908 3952
113 吉利帝豪新能源 吉利汽車 901 4309
114 長安逸動DT 長安汽車 871 7948
115 奧迪A6L新能源 一汽-大眾奧迪 859 3126
116 別克威朗 上汽通用別克 846 5967
117 零跑T03 零跑汽車 815 2252
118 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 791 14298
119 新寶駿RC-6 上汽通用五菱 748 9501
120 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 732 4838
121 寶駿E100 上汽通用五菱 716 9268
122 長安奔奔EV 長安汽車 704 5082
123 廣汽豐田iA5 廣汽豐田 686 4250
124 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 682 4581
125 鈴木啟悅 長安鈴木 657 9356
126 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 630 3767
127 BEIJING-U7 BEIJING汽車 588 2401
128 別克VELITE 6 上汽通用別克 567 7614
129 昌河北斗星 北汽昌河 557 3559
130 斯柯達(dá)昕動 上汽斯柯達(dá) 535 2280
131 紅旗H7 一汽紅旗 529 4295
132 寶駿630 上汽通用五菱 528 2928
133 榮威i6 上汽集團(tuán) 433 8408
133 榮威ei6 上汽集團(tuán) 433 5670
135 江淮iC5 江淮汽車 383 789
136 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 377 4124
137 啟辰D60新能源 東風(fēng)啟辰 364 1412
138 日產(chǎn)軒逸純電 東風(fēng)日產(chǎn) 350 2596
139 國機(jī)智駿GC 國機(jī)智駿 337 1270
140 BEIJING汽車紳寶D50 BEIJING汽車 336 3324
141 幾何A 幾何汽車 326 2321
142 豐田卡羅拉雙擎E+ 一汽豐田 324 4378
143 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用雪佛蘭 319 8279
144 豐田雷凌雙擎E+ 廣汽豐田 310 3127
145 比亞迪e3 比亞迪 297 1407
146 大眾邁騰GTE 一汽-大眾 294 3358
147 現(xiàn)代索納塔插電混動 北京現(xiàn)代 271 504
148 奇瑞E3 奇瑞汽車 258 1512
149 觀致3 觀致汽車 252 533
150 奇瑞風(fēng)云2 奇瑞汽車 240 1440
151 沃爾沃S90新能源 沃爾沃亞太 235 1273
152 北汽新能源EC系列 北汽新能源 231 3222
153 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 217 2631
154 凱翼E3 凱翼汽車 214 1763
155 江鈴易至EV3 江鈴集團(tuán)新能源 213 2436
156 別克凱越 上汽通用別克 210 1933
157 中華H330 華晨中華 192 1824
158 雷丁i5 雷丁 186 953
159 東南A5翼舞 東南汽車 177 1449
160 全界Q1 云雀汽車 167 2511
161 雷丁i3 雷丁 163 594
162 比亞迪e1 比亞迪 157 1082
163 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 145 680
164 名爵6新能源 上汽集團(tuán) 140 240
165 吉利博瑞GE 吉利汽車 139 2356
166 大眾寶來·純電 一汽-大眾 135 4191
167 江淮iEV6E 江淮汽車 124 1118
168 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 121 905
169 起亞K5新能源 東風(fēng)悅達(dá)起亞 116 373
170 零跑S01 零跑汽車 113 439
171 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 111 438
172 凱翼E5 EV 凱翼汽車 100 100
173 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 79 1057
174 起亞K4 東風(fēng)悅達(dá)起亞 75 717
175 沃爾沃S60新能源 沃爾沃亞太 67 229
176 長城C30 長城汽車 65 1023
177 雪佛蘭暢巡 上汽通用雪佛蘭 60 818
178 北汽昌河A6 北汽昌河 54 1293
179 奇瑞QQ 奇瑞汽車 43 614
180 領(lǐng)克03新能源 領(lǐng)克 33 243
181 東風(fēng)富康e愛麗舍 神龍汽車 32 32
182 榮威Ei5 上汽集團(tuán) 23 6285
182 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 23 1578
184 現(xiàn)代菲斯塔純電動 北京現(xiàn)代 19 1119
185 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 15 116
186 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 北京現(xiàn)代 14 110
187 歐拉iQ 長城汽車 11 91
188 起亞K3新能源 東風(fēng)悅達(dá)起亞 10 995
189 雪鐵龍C3L 東風(fēng)雪鐵龍 9 259
190 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 2 305
190 謳歌TLX-L 廣汽謳歌 2 15
192 雪鐵龍愛麗舍 東風(fēng)雪鐵龍 1 4832
192 科萊威CLEVER 上汽集團(tuán) 1 4057
192 標(biāo)致301 東風(fēng)標(biāo)致 1 11
195 大眾朗逸純電 上汽大眾 -46 1542

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: