亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2021年8月SUV銷量排行榜完整版,途觀L飆升,CR-V大起大落-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:422    

哈弗H6本月銷量達(dá)到20026輛,雖然成績(jī)不理想,勉強(qiáng)破兩萬(wàn)輛,但仍舊衛(wèi)冕了銷量冠軍。大眾旗下的SUV車型本月突然發(fā)飆,其中途觀L銷量高達(dá)18313輛,一舉飆升至第二名,拿下本月銷量亞軍,途岳銷量同樣破萬(wàn),達(dá)到13298輛,輕松殺入前十名。本田CR-V表現(xiàn)依舊乏力,8月份僅僅賣出去5664輛,跌落至第37名,從前幾個(gè)月的銷量前三甲,一口氣跌落至三十名開(kāi)外,CR-V再一次體會(huì)到了車生的大起大落。具體排名如下:

2021年8月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 8月銷量 1-8月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 20026 242457
2 大眾途觀L 上汽大眾 18313 88454
3 吉利博越 吉利汽車 17388 154175
4 特斯拉Model Y 特斯拉中國(guó) 17198 73732
5 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 15530 209708
6 本田XR-V 東風(fēng)本田 13995 117715
7 大眾途岳 上汽大眾 13298 58618
8 比亞迪宋新能源 比亞迪 12305 38896
9 別克昂科威 上汽通用別克 12001 95705
10 本田繽智 廣汽本田 11432 110384
11 名爵ZS 上汽集團(tuán) 10817 62764
12 豐田RAV4榮放 一汽豐田 10780 129248
13 長(zhǎng)安歐尚X5 長(zhǎng)安汽車 10712 85650
14 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 10397 94973
15 吉利星越L 吉利汽車 10036 16095
16 吉利繽越 吉利汽車 9514 83310
17 理想ONE 理想汽車 9433 48176
18 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 9304 67402
19 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 9214 95580
20 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 9098 61062
21 捷途X70 奇瑞汽車 8579 75928
22 寶馬X3 華晨寶馬 8383 93522
23 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 8157 81202
24 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 7970 59963
25 奔馳GLC 北京奔馳 7872 85252
26 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 7820 58659
27 寶馬X1 華晨寶馬 7359 63181
28 大眾探岳 一汽-大眾 6957 55530
29 捷達(dá)VS5 一汽-大眾捷達(dá) 6621 47449
30 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 6545 75391
31 奧迪Q3 一汽-大眾奧迪 6470 58032
32 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安汽車 6266 58662
33 比亞迪唐新能源 比亞迪 6240 19834
34 WEY坦克300 長(zhǎng)城汽車 6008 44551
35 本田皓影 廣汽本田 5977 105168
36 寶駿530 上汽通用五菱 5698 52248
37 本田CR-V 東風(fēng)本田 5664 141983
38 名爵HS 上汽集團(tuán) 5593 31385
39 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 5558 62231
40 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 5534 59538
41 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 5428 31692
42 比亞迪宋 比亞迪 5386 69784
43 大眾途昂 上汽大眾 5379 37393
44 奧迪Q5L 一汽-大眾奧迪 5253 89720
45 哈弗大狗 長(zhǎng)城汽車 5068 57206
46 哈弗初戀 長(zhǎng)城汽車 5042 39408
47 吉利帝豪S 吉利汽車 5026 21282
48 比亞迪元新能源 比亞迪 4782 14425
49 哪吒V 合眾汽車 4611 27152
50 WEY摩卡 長(zhǎng)城汽車 4506 9530
51 哈弗F7 長(zhǎng)城汽車 4502 44433
52 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 4249 32205
53 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 4229 25020
54 廣汽埃安Aion Y 廣汽埃安 4124 13669
55 林肯冒險(xiǎn)家 長(zhǎng)安林肯 4114 32259
56 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 4087 20888
57 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 4086 31588
58 福特銳際 長(zhǎng)安福特 4085 20423
59 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 4037 42511
60 大眾T-ROC探歌 一汽-大眾 3554 34885
61 思皓QX 江汽集團(tuán) 3486 9696
62 福特銳界 長(zhǎng)安福特 3411 18022
63 奧迪Q2L 一汽-大眾奧迪 3376 35117
64 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 3236 76439
65 東風(fēng)風(fēng)光500 東風(fēng)小康 3184 24423
66 捷達(dá)VS7 一汽-大眾捷達(dá) 3109 25670
67 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3097 21767
68 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 3055 37105
69 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 3055 5163
70 紅旗HS5 一汽紅旗 3019 82316
71 大眾ID.4 CROZZ 一汽-大眾 2993 8169
72 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 東風(fēng)風(fēng)行 2918 30095
73 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 2870 63678
74 大眾攬境 一汽-大眾 2793 7711
75 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 2786 49411
76 大眾途鎧T-Cross 上汽大眾 2761 23064
77 榮威RX5 上汽集團(tuán) 2685 38313
78 長(zhǎng)安UNI-K 長(zhǎng)安汽車 2537 24032
79 寶馬iX3 華晨寶馬 2459 11814
80 福特領(lǐng)界 江鈴福特 2429 19030
81 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 2415 31437
82 名爵HS新能源 上汽集團(tuán) 2387 13932
83 蔚來(lái)ES6 蔚來(lái) 2342 24034
84 奔馳GLB 北京奔馳 2317 39564
85 北京BJ40 北京越野 2315 13550
86 吉利豪越 吉利汽車 2298 26417
87 寶馬X2 華晨寶馬 2214 15586
88 廣汽埃安Aion V 廣汽埃安 2154 10920
89 福特探險(xiǎn)者 長(zhǎng)安福特 2077 17781
90 威馬EX5 威馬汽車 2068 18614
91 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車 2052 24357
92 別克昂科旗 上汽通用別克 2004 18611
93 哪吒U 合眾汽車 2002 6576
94 林肯航海家 長(zhǎng)安林肯 1973 11360
95 思皓X8 江汽集團(tuán) 1950 27200
96 蔚來(lái)EC6 蔚來(lái) 1800 19344
97 長(zhǎng)安歐尚CX70 長(zhǎng)安汽車 1785 14338
98 星途TXL 星途 1763 18101
99 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 奇瑞捷豹路虎 1760 7321
100 蔚來(lái)ES8 蔚來(lái) 1738 12389
101 奧迪Q3 Sportback 一汽-大眾奧迪 1719 9936
102 吉利星越S 吉利汽車 1711 3738
103 捷途X90 奇瑞汽車 1703 17589
104 大眾ID.4 X 上汽大眾 1686 7831
105 大眾探影 一汽-大眾 1677 27142
106 大眾探岳X 一汽-大眾 1660 8828
107 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 1644 29509
108 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 1644 19383
109 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 1589 9912
110 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 1587 3929
111 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 1539 19573
112 北京X7 北京汽車 1460 11249
113 凱翼炫界 凱翼汽車 1414 9243
114 哈弗赤兔 長(zhǎng)城汽車 1363 13032
115 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1336 8189
116 紅旗HS7 一汽紅旗 1328 9552
117 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 1323 12048
118 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1310 13562
119 大眾ID.6 CROZZ 一汽-大眾 1302 2460
120 林肯飛行家 長(zhǎng)安林肯 1264 8896
121 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1263 11430
122 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 1245 31395
123 海馬S7 一汽海馬 1200 1800
124 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1157 10920
125 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 1154 10041
126 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 1143 14044
127 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 1131 15991
128 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1120 9005
129 野馬博駿 野馬汽車 1120 7712
130 長(zhǎng)安CS85 COUPE 長(zhǎng)安汽車 1073 11561
131 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 1051 14048
132 小鵬汽車G3 小鵬汽車 1049 14277
133 吉利ICON 吉利汽車 1036 9067
134 奔騰T77 一汽奔騰 1029 9232
135 本田UR-V 東風(fēng)本田 1004 18514
136 榮威RX8 上汽集團(tuán) 1003 3814
137 奔騰T33 一汽奔騰 1002 6846
138 SWM斯威G05 SWM斯威汽車 1001 8441
139 寶駿510 上汽通用五菱 999 19802
140 奔馳GLA 北京奔馳 998 25362
141 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 987 3098
142 大眾ID.6 X 上汽大眾 974 2883
143 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 971 14922
144 濰柴汽車U70 濰柴汽車 966 7703
145 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 935 9868
146 MARVEL R 上汽集團(tuán) 929 3443
147 雪佛蘭開(kāi)拓者 上汽通用雪佛蘭 927 4757
148 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 924 11892
149 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 886 6294
150 榮威RX3 上汽集團(tuán) 862 7596
151 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 843 8755
152 大眾探岳GTE 一汽-大眾 828 6605
153 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 810 28818
154 奧迪Q5L Sportback 一汽-大眾奧迪 802 8408
155 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 792 12835
156 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 791 10782
157 皇冠陸放 一汽豐田 768 768
158 幾何C 幾何汽車 766 5922
159 長(zhǎng)安歐尚X7 長(zhǎng)安汽車 744 39370
160 威馬W6 威馬汽車 719 3805
161 賽力斯SF5 金康賽力斯 715 2389
162 長(zhǎng)安歐尚科賽5 長(zhǎng)安汽車 657 3952
163 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 655 6127
164 長(zhǎng)安歐尚科賽 長(zhǎng)安汽車 649 7002
165 啟辰星 東風(fēng)啟辰 625 9873
166 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 622 2891
167 名爵EZS純電動(dòng) 上汽集團(tuán) 621 3807
168 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 618 5695
169 思皓X4 江汽集團(tuán) 615 2854
170 本田CR-V新能源 東風(fēng)本田 595 7697
171 奔騰T55 一汽奔騰 587 5539
172 吉利繽越新能源 吉利新能源 565 2382
173 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 561 4548
174 領(lǐng)克06新能源 領(lǐng)克 533 2868
175 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 522 1713
176 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 497 7028
177 凱翼X3 凱翼汽車 490 3272
178 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 488 3088
179 北京X3 北京汽車 482 6552
180 創(chuàng)維汽車EV6 創(chuàng)維汽車 461 461
181 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 436 7366
182 奔馳EQC 北京奔馳 416 3697
183 馬自達(dá)CX-30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 408 8485
184 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 408 7661
185 嵐圖FREE 嵐圖汽車 405 405
186 豐田RAV4榮放雙擎E+ 一汽豐田 403 2502
187 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 388 1867
188 豐田C-HR 廣汽豐田 385 34292
189 紅旗E-HS9 一汽紅旗 369 2908
190 奧迪Q2L e-tron 一汽-大眾奧迪 359 3081
191 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 356 7983
192 騰勢(shì)X 騰勢(shì)汽車 350 3063
193 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 303 4468
194 大眾途觀L新能源 上汽大眾 296 3192
195 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 280 15886
196 三菱奕歌 廣汽三菱 280 2990
197 奔騰T99 一汽奔騰 264 4918
198 云度π1 云度新能源 249 2870
199 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 248 1980
200 思皓X7 江汽集團(tuán) 243 3843
201 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 239 1867
202 大運(yùn)悅虎 大運(yùn)汽車 230 230
203 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 209 1941
204 謳歌RDX 廣汽謳歌 203 2134
205 海馬S5 海馬汽車 200 200
206 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 192 4380
207 北京BJ90 北京越野 184 438
208 啟辰T60新能源 東風(fēng)啟辰 157 323
209 北京BJ30 北京越野 152 838
210 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 144 4301
211 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 143 581
212 謳歌CDX 廣汽謳歌 134 2127
213 愛(ài)馳U5 愛(ài)馳汽車 123 2824
214 豐田奕澤E進(jìn)擎 一汽豐田 117 1329
215 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 111 665
216 東風(fēng)風(fēng)光E3 東風(fēng)小康 109 496
217 云度π3 云度新能源 107 1237
218 東南DX5 東南汽車 106 1854
219 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 101 13260
220 海馬8S 海馬汽車 99 1040
221 北京BJ80 北京越野 97 703
222 廣汽埃安Aion LX 廣汽埃安 97 548
223 福田薩瓦納 福田汽車 96 461
224 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 94 2515
225 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 83 1815
226 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 80 493
227 領(lǐng)克05新能源 領(lǐng)克 77 716
228 東風(fēng)本田M-NV 東風(fēng)本田 76 3178
229 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 74 1454
230 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 71 595
231 奧迪e-tron 一汽-大眾奧迪 70 1106
232 思皓E40X 江汽集團(tuán) 67 381
233 國(guó)機(jī)智駿GX5 國(guó)機(jī)智駿 65 286
234 寶沃BX7 寶沃汽車 63 717
235 開(kāi)瑞K60 開(kāi)瑞汽車 62 1706
236 別克微藍(lán)7 上汽通用別克 62 426
237 新寶駿RS-7 上汽通用五菱 61 234
238 北京X5 北京汽車 56 1595
239 東南DX7 東南汽車 52 657
240 沃爾沃XC40新能源 沃爾沃亞太 52 322
241 本田冠道 廣汽本田 45 29357
242 東南DX3 東南汽車 43 1512
243 寶沃BX5 寶沃汽車 41 2811
244 吉利星越新能源 吉利新能源 39 1873
245 大乘G60 大乘汽車 39 645
246 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 28 495
247 別克昂科拉GX 上汽通用別克 27 2540
248 新寶駿RS-5 上汽通用五菱 27 706
249 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 24 864
250 奇瑞大螞蟻 奇瑞新能源 24 808
251 奔騰E01 一汽奔騰 23 54
252 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 22 6099
253 豐田C-HR EV 廣汽豐田 21 531
254 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 東風(fēng)雪鐵龍 20 228
255 寶馬X1新能源 華晨寶馬 17 1149
256 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 17 487
257 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 16 3005
258 領(lǐng)克02新能源 領(lǐng)克 10 168
259 標(biāo)致4008新能源 東風(fēng)標(biāo)致 10 114
260 啟辰e30 東風(fēng)啟辰 8 275
261 Jeep大指揮官PHEV 廣汽菲克Jeep 8 206
262 雪佛蘭創(chuàng)界 上汽通用雪佛蘭 6 304
263 合創(chuàng)HYCAN 007 廣汽蔚來(lái) 6 159
264 名爵銳騰 上汽集團(tuán) 6 6
265 理念VE-1 廣汽本田 4 1379
266 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 奇瑞捷豹路虎 4 546
267 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4 41
268 東南DX3電動(dòng)車 東南汽車 3 572
269 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 3 102
270 紳寶X55 北京汽車 3 3
271 開(kāi)瑞K60EV 開(kāi)瑞汽車 2 158
272 紳寶X25 北京汽車 2 2
273 紳寶X35 北京汽車 2 2
274 紳寶X65 北京汽車 2 2

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: