亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2021年10月SUV銷量排行榜完整版,Model Y險(xiǎn)些摘冠-小汽車銷量排行-超級汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:427    

2021年10月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量以27341輛的成績,再次有驚無險(xiǎn)地拿下銷量冠軍,身后窮追不舍的特斯拉Model Y,險(xiǎn)些拿下冠軍,著實(shí)讓哈弗H6驚出一身冷汗。紅旗HS5本月銷量高達(dá)16577輛,險(xiǎn)些殺入前十名,作為一款自主高端SUV車型,已經(jīng)徹底邁入萬輛俱樂部,成為SUV市場的主流車型。豐田旗下的皇冠路放10月銷量達(dá)到7291輛,剛上市就能與漢蘭達(dá)平起平坐,足見皇冠在中國市場的品牌號召力有多強(qiáng)大。具體排名如下:

2021年10月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 10月銷量 1-10月累計(jì)
1 哈弗H6 長城汽車 27341 295208
2 特斯拉Model Y 特斯拉中國 25538 132814
3 豐田RAV4榮放 一汽豐田 20735 160315
4 長安CS75 長安汽車 20539 246045
5 長安CS55 長安汽車 20233 106194
6 本田XR-V 東風(fēng)本田 17846 148648
7 大眾途觀L 上汽大眾 17527 127360
8 吉利博越 吉利汽車 17352 188535
9 奔馳GLC 北京奔馳 17128 111583
10 本田皓影 廣汽本田 16861 135290
11 寶駿530 上汽通用五菱 16763 83608
12 紅旗HS5 一汽紅旗 16577 107235
13 比亞迪宋新能源 比亞迪 16294 69970
14 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 15194 122147
15 名爵ZS 上汽集團(tuán) 14814 90494
16 別克昂科威 上汽通用別克 13852 124771
17 本田繽智 廣汽本田 13676 137953
18 吉利繽越 吉利汽車 13100 109509
19 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 13065 82947
20 大眾途岳 上汽大眾 13042 92496
21 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 12084 66170
22 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 11323 122603
23 奧迪Q5L 一汽-大眾奧迪 11289 109420
24 寶馬X3 華晨寶馬 11126 115042
25 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 11097 78285
26 榮威RX5 上汽集團(tuán) 10764 58839
27 五菱星辰 上汽通用五菱 10332 19830
28 哈弗大狗 長城汽車 10056 77317
29 長安歐尚X5 長安汽車 10041 108303
30 WEY坦克300 長城汽車 9950 62522
31 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 9553 77774
32 本田CR-V 東風(fēng)本田 9270 165125
33 捷途X70 奇瑞汽車 9239 93514
34 哈弗M6 長城汽車 8701 92346
35 哈弗初戀 長城汽車 8172 52915
36 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 8015 78041
37 大眾探岳 一汽-大眾 7894 66391
38 捷達(dá)VS5 一汽-大眾捷達(dá) 7877 64398
39 理想ONE 理想汽車 7649 62919
40 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 7549 89911
41 長安UNI-T 長安汽車 7362 72084
42 皇冠陸放 一汽豐田 7291 13330
43 比亞迪宋 比亞迪 7019 83437
44 比亞迪唐新能源 比亞迪 6862 32950
45 寶馬X1 華晨寶馬 6508 78717
46 比亞迪元新能源 比亞迪 6507 26304
47 長安歐尚X7 長安汽車 6492 46329
48 大眾T-ROC探歌 一汽-大眾 6421 49511
49 名爵HS 上汽集團(tuán) 5881 43894
50 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 5812 42325
51 東風(fēng)新能源EX1 東風(fēng)汽車 5682 11035
52 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 東風(fēng)風(fēng)行 5556 43020
53 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 5421 27741
54 奧迪Q3 一汽-大眾奧迪 5329 65906
55 大眾途昂 上汽大眾 5213 47003
56 哪吒V 合眾汽車 5178 37339
57 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 5170 41826
58 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 5135 38983
59 哈弗赤兔 長城汽車 5097 20926
60 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 5091 36766
61 星途TXL 星途 5042 26850
62 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 4962 38098
63 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 4849 68292
64 別克昂科旗 上汽通用別克 4824 26949
65 WEY摩卡 長城汽車 4732 18924
66 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 4527 36519
67 捷達(dá)VS7 一汽-大眾捷達(dá) 4220 34422
68 大眾ID.4 X 上汽大眾 4195 15215
69 寶駿510 上汽通用五菱 4168 30728
70 吉利星越L 吉利汽車 4092 30355
71 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 3960 44303
72 長安UNI-K 長安汽車 3887 30263
73 福特領(lǐng)界 江鈴福特 3876 26489
74 長安CS35 長安汽車 3810 74238
75 小鵬汽車G3 小鵬汽車 3657 20590
76 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車 3571 30213
77 林肯冒險(xiǎn)家 長安林肯 3538 35877
78 啟辰大V 東風(fēng)啟辰 3531 4802
79 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3451 16185
80 廣汽埃安Aion Y 廣汽埃安 3384 22056
81 大眾ID.4 CROZZ 一汽-大眾 3235 15262
82 吉利帝豪S 吉利汽車 3193 27564
83 馬自達(dá)CX-30 長安馬自達(dá) 3073 12904
84 福特銳際 長安福特 2982 27165
85 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 2942 73699
86 哪吒U 合眾汽車 2929 12195
87 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 2921 48028
88 名爵HS新能源 上汽集團(tuán) 2768 20344
89 馬自達(dá)CX-5 長安馬自達(dá) 2649 21315
90 福特銳界 長安福特 2629 24993
91 東風(fēng)風(fēng)光500 東風(fēng)小康 2539 29342
92 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 2533 29096
93 蔚來ES6 蔚來 2528 31822
94 福特探險(xiǎn)者 長安福特 2527 23739
95 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 2462 30653
96 名爵EZS純電動 上汽集團(tuán) 2442 8233
97 奧迪Q5L Sportback 一汽-大眾奧迪 2423 12628
98 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 2372 6096
99 本田冠道 廣汽本田 2358 33105
100 吉利豪越 吉利汽車 2337 30334
101 大眾攬境 一汽-大眾 2284 11672
102 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 2275 14603
103 北京BJ40 北京越野 2254 18494
104 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2248 26010
105 寶馬iX3 華晨寶馬 2240 16157
106 思皓QX 江汽集團(tuán) 2234 15220
107 林肯航海家 長安林肯 2206 21378
108 賽力斯SF5 金康賽力斯 2205 5634
109 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 2145 10919
110 吉利星越S 吉利汽車 2068 6980
111 哈弗F7 長城汽車 2047 48413
112 本田UR-V 東風(fēng)本田 1926 24911
113 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 1904 15320
114 捷途X90 奇瑞汽車 1897 21171
115 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 1876 10512
116 奔馳GLB 北京奔馳 1873 41585
117 豐田C-HR 廣汽豐田 1816 38856
118 寶馬X2 華晨寶馬 1813 19381
119 吉利ICON 吉利汽車 1805 12885
120 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 奇瑞捷豹路虎 1795 10848
121 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 1779 15366
122 北京X7 北京汽車 1777 14914
123 大眾ID.6 CROZZ 一汽-大眾 1776 5900
124 奔馳GLA 北京奔馳 1690 27226
125 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 1616 16994
126 榮威RX3 上汽集團(tuán) 1579 10704
127 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 1578 18135
128 奔騰T77 一汽奔騰 1570 12345
129 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 1554 7682
130 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 1532 15285
131 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 1527 5753
132 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 1474 18839
133 幾何C 幾何汽車 1399 9258
134 本田CR-V新能源 東風(fēng)本田 1395 10603
135 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1386 11139
136 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 1378 8672
137 榮威RX8 上汽集團(tuán) 1339 5697
138 MARVEL R 上汽集團(tuán) 1312 5549
139 大眾探岳X 一汽-大眾 1268 10543
140 野馬博駿 野馬汽車 1236 10087
141 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1185 13323
142 哈弗H9 長城汽車 1179 15052
143 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1144 11818
144 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 1142 3136
145 紅旗HS7 一汽紅旗 1139 11835
146 WEY瑪奇朵 長城汽車 1122 1122
147 大眾ID.6 X 上汽大眾 1083 5545
148 奔馳EQC 北京奔馳 1072 4863
149 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 1032 10480
150 北京X3 北京汽車 1015 8145
151 威馬EX5 威馬汽車 1009 21399
152 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 1008 7923
153 SWM斯威G05 SWM斯威汽車 1002 10830
154 思皓X8 江汽集團(tuán) 997 29718
155 大眾探影 一汽-大眾 991 28605
156 林肯飛行家 長安林肯 969 11133
157 奧迪Q2L 一汽-大眾奧迪 948 38758
158 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 927 4376
159 蔚來EC6 蔚來 921 23655
160 雪佛蘭開拓者 上汽通用雪佛蘭 911 6081
161 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 903 14479
162 奔騰T55 一汽奔騰 891 7284
163 長安CS95 長安汽車 883 8221
164 海馬S7 一汽海馬 880 2680
165 紅旗E-HS9 一汽紅旗 872 4170
166 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 865 15313
167 長安歐尚CX70 長安汽車 851 15906
168 東風(fēng)本田M-NV 東風(fēng)本田 849 4249
169 威馬W6 威馬汽車 838 5493
170 凱翼炫界 凱翼汽車 819 10979
171 長安CS15 長安汽車 808 11265
172 嵐圖FREE 嵐圖汽車 798 2111
173 大眾途鎧T-Cross 上汽大眾 720 25458
174 奔騰T99 一汽奔騰 716 5834
175 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 715 9806
176 海馬S5 海馬汽車 705 1085
177 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 702 5195
178 豐田威蘭達(dá)新能源 廣汽豐田 689 3467
179 MG ONE 上汽集團(tuán) 689 689
180 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 686 8203
181 廣汽埃安Aion V 廣汽埃安 682 12389
182 中國重汽VGV U70 中國重汽VGV 669 9171
183 創(chuàng)維汽車EV6 創(chuàng)維汽車 610 1646
184 別克昂科拉 上汽通用別克 604 2153
185 長安CS85 COUPE 長安汽車 584 13428
186 啟辰星 東風(fēng)啟辰 580 10526
187 三菱新勁炫 廣汽三菱 549 5366
188 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 528 2680
189 大眾途觀L新能源 上汽大眾 507 4477
190 奧迪Q3 Sportback 一汽-大眾奧迪 475 11513
191 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 467 8187
192 領(lǐng)克06新能源 領(lǐng)克 464 3994
193 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 437 30863
194 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 416 4294
195 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 415 2529
196 大眾探岳GTE 一汽-大眾 401 7206
197 騰勢X 騰勢汽車 370 3843
198 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 359 5093
199 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 356 2449
200 領(lǐng)克05新能源 領(lǐng)克 348 1064
201 三菱奕歌 廣汽三菱 339 3591
202 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 313 5193
203 理念VE-1 廣汽本田 300 2084
204 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 299 15479
205 豐田RAV4榮放雙擎E+ 一汽豐田 291 3204
206 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 282 4978
207 大運(yùn)悅虎 大運(yùn)汽車 278 768
208 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 267 6586
209 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 233 415
210 云度π1 云度新能源 225 3352
211 謳歌CDX 廣汽謳歌 223 2514
212 蔚來ES8 蔚來 218 14585
213 金康風(fēng)光E3 金康新能源 204 360
214 極氪001 極氪 199 199
215 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 192 2239
216 奧迪e-tron 一汽-大眾奧迪 192 1377
217 別克微藍(lán)7 上汽通用別克 187 801
218 廣汽埃安Aion LX 廣汽埃安 179 830
219 謳歌RDX 廣汽謳歌 171 2586
220 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 169 915
221 零跑C11 零跑汽車 163 435
222 領(lǐng)克09 領(lǐng)克 160 160
223 馬自達(dá)CX-8 長安馬自達(dá) 155 876
224 豐田奕澤E進(jìn)擎 一汽豐田 154 2728
225 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 125 3403
226 豐田C-HR EV 廣汽豐田 125 816
227 東南DX5 東南汽車 111 2075
228 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 109 1003
229 北京BJ80 北京越野 105 935
230 奔騰T33 一汽奔騰 104 7774
231 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 98 2042
232 云度π3 云度新能源 97 1444
233 奧迪Q2L e-tron 一汽-大眾奧迪 94 3746
234 沃爾沃XC40新能源 沃爾沃亞太 88 499
235 福田薩瓦納 福田汽車 87 721
236 吉利繽越新能源 吉利新能源 83 2565
237 開瑞K60 開瑞汽車 82 2042
238 北京BJ30 北京越野 80 1119
239 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 73 1659
240 思皓E40X 江汽集團(tuán) 71 520
241 福特銳際新能源 長安福特 68 337
242 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 60 11744
243 東南DX7 東南汽車 59 797
244 東南DX3 東南汽車 56 1653
245 中國重汽VGV U75PLUS 中國重汽VGV 54 463
246 長安歐尚科賽 長安汽車 46 7687
247 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 45 956
248 愛馳U5 愛馳汽車 44 2964
249 吉利星越新能源 吉利新能源 40 1918
250 凱翼X3 凱翼汽車 37 3445
251 國機(jī)智駿GX5 國機(jī)智駿 35 381
252 Jeep大指揮官PHEV 廣汽菲克Jeep 34 267
253 奇瑞大螞蟻 奇瑞新能源 33 852
254 東風(fēng)風(fēng)光E3 東風(fēng)小康 29 530
255 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版新能源 奇瑞捷豹路虎 25 571
256 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 25 528
257 奔騰E01 一汽奔騰 25 103
258 合創(chuàng)HYCAN 007 廣汽蔚來 21 189
259 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 東風(fēng)雪鐵龍 19 261
260 紅旗E-HS3 一汽紅旗 15 321
261 啟辰e30 東風(fēng)啟辰 13 300
262 別克昂科拉GX 上汽通用別克 12 2689
263 標(biāo)致4008新能源 東風(fēng)標(biāo)致 12 132
264 馬自達(dá)CX-30 EV 長安馬自達(dá) 12 53
265 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 10 512
266 海馬8S 海馬汽車 9 1082
267 DS 7 DS汽車 9 19
268 威馬EX6 威馬汽車 7 76
269 雪佛蘭創(chuàng)界 上汽通用雪佛蘭 4 317
270 寶馬X1新能源 華晨寶馬 3 1162
271 啟辰T60新能源 東風(fēng)啟辰 3 370
272 一汽森雅R8 一汽吉林 2 294
273 北京BJ90 北京越野 1 497
274 北汽新能源EX系列 北汽新能源 1 56

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: