亚洲人成人无码网WWW国产,完整观看91福利电影国产,狠狠躁天天躁中文字幕av,亚洲一级aa无码大片

推廣 熱搜: 汽車  汽車銷量排行榜  suv銷量排行榜  新能源汽車  新能源汽車前十名品牌  寶馬x5優(yōu)惠  保時(shí)捷卡宴  保時(shí)捷718  8月汽車銷量排行榜  保時(shí)捷918 

2021年12月SUV銷量排行榜完整版,哈弗H6的這個(gè)對(duì)手太可怕-小汽車銷量排行-超級(jí)汽車網(wǎng)

   日期:2022-04-18     作者:汽車網(wǎng)  聯(lián)系電話:瀏覽:193    

2021年12月SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6雖然再次衛(wèi)冕,但是卻多了一個(gè)非??膳碌膶?duì)手,那便是特斯拉Model Y,這款來(lái)自美國(guó)的電動(dòng)SUV,12月份在中國(guó)市場(chǎng)的銷量高達(dá)40558輛,排在亞軍位置,如此兇猛的勢(shì)頭,對(duì)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的沖擊。長(zhǎng)安CS75本月銷量雖然再次破萬(wàn),達(dá)到15163輛,但是排名卻出現(xiàn)了較大幅度的下滑,僅僅排在第18名,不過(guò)這款車的競(jìng)爭(zhēng)力依舊強(qiáng)悍,對(duì)于它的前景,我們不用擔(dān)憂,重回銷量前三,應(yīng)該問(wèn)題不大。具體排名如下:

2021年12月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬?gòu)S商 12月銷量 1-12月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 42787 370438
2 特斯拉Model Y 特斯拉中國(guó) 40558 200131
3 名爵ZS 上汽集團(tuán) 23292 138367
4 大眾途岳 上汽大眾 21491 125129
5 本田XR-V 東風(fēng)本田 20895 187776
6 本田CR-V 東風(fēng)本田 19857 200502
7 比亞迪宋新能源 比亞迪 19172 108848
8 五菱星辰 上汽通用五菱 19073 54506
9 吉利博越 吉利汽車 19048 224895
10 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 18526 160937
11 本田繽智 廣汽本田 18071 173899
12 吉利繽越 吉利汽車 17986 144367
13 大眾途觀L 上汽大眾 16970 158385
14 捷途X70 奇瑞汽車 16748 124647
15 豐田RAV4榮放 一汽豐田 16408 195363
16 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 16279 123919
17 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 15299 156890
18 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 15163 281862
19 紅旗HS5 一汽紅旗 15094 131573
20 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 14401 107733
21 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 14352 140579
22 理想ONE 理想汽車 14087 90491
23 奔馳GLC 北京奔馳 13706 140049
24 大眾探岳 一汽-大眾 13495 89339
25 哈弗大狗 長(zhǎng)城汽車 13028 100690
26 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 12960 91331
27 本田皓影 廣汽本田 12857 164447
28 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 12557 111161
29 吉利星越L 吉利汽車 12035 53473
30 WEY坦克300 長(zhǎng)城汽車 11958 84588
31 別克昂科威 上汽通用別克 11703 146476
32 捷達(dá)VS5 一汽-大眾捷達(dá) 10694 82809
33 奧迪Q5L 一汽-大眾奧迪 10424 133190
34 大眾T-ROC探歌 一汽-大眾 10040 67281
35 長(zhǎng)安歐尚X5 長(zhǎng)安汽車 10009 128526
36 哈弗初戀 長(zhǎng)城汽車 9069 69590
37 比亞迪唐新能源 比亞迪 9000 50075
38 東風(fēng)新能源EX1 東風(fēng)汽車 8936 26102
39 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 8802 95204
40 比亞迪元新能源 比亞迪 8577 41402
41 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 8473 95551
42 寶馬X3 華晨寶馬 8390 128961
43 榮威RX5 上汽集團(tuán) 8240 80510
44 寶駿530 上汽通用五菱 8043 93432
45 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 7988 43200
46 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 7947 82924
47 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 7896 96067
48 MG ONE 上汽集團(tuán) 7123 10878
49 奧迪Q3 一汽-大眾奧迪 6967 81173
50 哈弗神獸 長(zhǎng)城汽車 6733 6733
51 寶馬X1 華晨寶馬 6608 93920
52 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 6543 29637
53 皇冠陸放 一汽豐田 6520 25893
54 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 6484 55856
55 大眾ID.4 CROZZ 一汽-大眾 6404 26853
56 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車 6389 40747
57 奧迪Q2L 一汽-大眾奧迪 6320 48746
58 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 6057 52977
59 廣汽埃安Aion Y 廣汽埃安 6020 34108
60 林肯冒險(xiǎn)家 長(zhǎng)安林肯 5953 45779
61 吉利豪越 吉利汽車 5944 38706
62 名爵HS 上汽集團(tuán) 5812 55053
63 奔馳GLB 北京奔馳 5576 53809
64 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 5435 40327
65 啟辰大V 東風(fēng)啟辰 5317 14866
66 本田冠道 廣汽本田 5316 40066
67 哪吒V 合眾汽車 5280 49646
68 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 5255 47521
69 哈弗赤兔 長(zhǎng)城汽車 5198 31200
70 星途TXL 星途 5115 37154
71 蔚來(lái)ES6 蔚來(lái) 4939 41474
72 豐田凌放HARRIER 一汽豐田 4924 8891
73 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 4883 58837
74 哪吒U 合眾汽車 4847 20028
75 WEY摩卡 長(zhǎng)城汽車 4845 28545
76 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安汽車 4694 83610
77 吉利帝豪S 吉利汽車 4674 34247
78 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 東風(fēng)風(fēng)行 4619 51948
79 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 4309 45868
80 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 4275 37998
81 林肯航海家 長(zhǎng)安林肯 4150 27918
82 吉利星越S 吉利汽車 4109 12640
83 豐田C-HR 廣汽豐田 4080 45390
84 大眾ID.4 X 上汽大眾 4045 23174
85 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 3997 36516
86 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 3976 47837
87 別克昂科旗 上汽通用別克 3840 33601
88 極氪001 極氪 3796 6007
89 思皓QX 江汽集團(tuán) 3791 21688
90 本田UR-V 東風(fēng)本田 3761 30563
91 福特銳際 長(zhǎng)安福特 3744 32605
92 福特領(lǐng)界 江鈴福特 3664 33835
93 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 3529 41908
94 小鵬汽車G3 小鵬汽車 3511 29721
95 捷途X90 奇瑞汽車 3388 29430
96 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 3382 31751
97 大眾途昂 上汽大眾 3363 54589
98 嵐圖FREE 嵐圖汽車 3330 6431
99 奔馳GLA 北京奔馳 3219 33135
100 比亞迪宋 比亞迪 3214 92022
101 捷達(dá)VS7 一汽-大眾捷達(dá) 3173 40528
102 寶馬iX3 華晨寶馬 3115 22446
103 哈弗F7 長(zhǎng)城汽車 3113 57507
104 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 2944 21367
105 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 2834 22538
106 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 2788 80152
107 蔚來(lái)ES8 蔚來(lái) 2782 20050
108 蔚來(lái)EC6 蔚來(lái) 2768 29905
109 名爵EZS純電動(dòng) 上汽集團(tuán) 2730 14065
110 WEY拿鐵DHT 長(zhǎng)城汽車 2707 2707
111 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 2691 18202
112 福特銳界 長(zhǎng)安福特 2677 31091
113 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 2596 7817
114 長(zhǎng)安UNI-K 長(zhǎng)安汽車 2566 36503
115 WEY瑪奇朵 長(zhǎng)城汽車 2513 5145
116 北京BJ40 北京越野 2511 22984
117 福特探險(xiǎn)者 長(zhǎng)安福特 2453 28586
118 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 2221 15810
119 大眾ID.6 CROZZ 一汽-大眾 2218 10366
120 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 2172 21270
121 零跑C11 零跑汽車 2164 4021
122 東風(fēng)風(fēng)光500 東風(fēng)小康 2143 34185
123 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2078 21541
124 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 奇瑞捷豹路虎 2051 21255
125 廣汽埃安Aion V 廣汽埃安 2014 15825
126 北京X3 北京汽車 1994 11657
127 林肯飛行家 長(zhǎng)安林肯 1986 14256
128 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 1902 18415
129 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1882 15013
130 寶馬X2 華晨寶馬 1860 23300
131 寶駿510 上汽通用五菱 1856 32991
132 幾何EX3 功夫牛 幾何汽車 1854 3345
133 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 1780 9676
134 北京X7 北京汽車 1762 17957
135 大眾途鎧T-Cross 上汽大眾 1761 30195
136 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 1727 18404
137 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 1670 79449
138 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1663 18146
139 名爵HS新能源 上汽集團(tuán) 1640 24600
140 紅旗HS7 一汽紅旗 1603 15083
141 合創(chuàng)Z03 合創(chuàng)汽車 1572 2601
142 大眾攬境 一汽-大眾 1556 16256
143 別克昂科拉GX 上汽通用別克 1523 4672
144 SWM斯威G05 SWM斯威汽車 1500 13330
145 奧迪Q5L Sportback 一汽-大眾奧迪 1494 16194
146 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 1487 25363
147 威馬EX5 威馬汽車 1484 24025
148 凱翼炫界EV 凱翼汽車 1460 2021
149 大眾探岳X 一汽-大眾 1404 12733
150 大眾ID.6 X 上汽大眾 1391 8387
151 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1386 15857
152 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 1376 13016
153 大眾探影 一汽-大眾 1368 31535
154 威馬W6 威馬汽車 1344 7901
155 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 1319 18813
156 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 1312 52670
157 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 1281 9911
158 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1262 12109
159 野馬博駿 野馬汽車 1246 12547
160 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 1222 6937
161 創(chuàng)維汽車EV6 創(chuàng)維汽車 1222 4088
162 本田皓影新能源 廣汽本田 1218 1837
163 MARVEL R 上汽集團(tuán) 1213 7064
164 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 1200 6544
165 啟辰星 東風(fēng)啟辰 1162 12544
166 領(lǐng)克09新能源 領(lǐng)克 1160 1160
167 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 1149 13650
168 海馬S5 海馬汽車 1135 2700
169 長(zhǎng)安歐尚X7 長(zhǎng)安汽車 1130 51625
170 奧迪Q3 Sportback 一汽-大眾奧迪 1110 13886
171 吉利ICON 吉利汽車 1102 15540
172 思皓X8 江汽集團(tuán) 1094 33333
173 賽力斯SF5 金康賽力斯 1089 8169
174 別克昂科拉 上汽通用別克 1077 3239
175 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 1071 17349
176 奔騰T77 一汽奔騰 1060 14300
177 中國(guó)重汽VGV U70 中國(guó)重汽VGV 1049 11058
178 金康風(fēng)光E3 金康新能源 1033 1847
179 領(lǐng)克06新能源 領(lǐng)克 1026 5768
180 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1023 13396
181 啟辰e30 東風(fēng)啟辰 1016 1595
182 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 1002 6923
183 大眾探岳GTE 一汽-大眾 905 9197
184 雪佛蘭開(kāi)拓者 上汽通用雪佛蘭 890 7427
185 Jeep大指揮官PHEV 廣汽菲克Jeep 825 1116
186 長(zhǎng)安CS85 COUPE 長(zhǎng)安汽車 811 15264
187 領(lǐng)克09 領(lǐng)克 778 2153
188 紅旗E-HS9 一汽紅旗 765 5481
189 馬自達(dá)CX-30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 741 15379
190 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 727 4380
191 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 717 6052
192 榮威RX8 上汽集團(tuán) 715 7188
193 奔馳EQC 北京奔馳 687 6098
194 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 631 8120
195 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 630 13884
196 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 601 9552
197 東風(fēng)本田M-NV 東風(fēng)本田 580 5391
198 豐田RAV4榮放雙擎E+ 一汽豐田 564 4312
199 東南DX3 東南汽車 532 2824
200 北京BJ90 北京越野 524 1563
201 騰勢(shì)X 騰勢(shì)汽車 515 4783
202 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 513 10281
203 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 501 1545
204 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 480 6073
205 榮威RX3 上汽集團(tuán) 439 12680
206 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 428 13099
207 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 424 9659
208 幾何C 幾何汽車 389 10770
209 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 388 3594
210 豐田威蘭達(dá)新能源 廣汽豐田 386 4167
211 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 383 8844
212 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 381 3190
213 本田CR-V新能源 東風(fēng)本田 363 13289
214 奔騰T55 一汽奔騰 353 8099
215 AITO 問(wèn)界M5 金康賽力斯 352 352
216 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 313 3620
217 大運(yùn)悅虎 大運(yùn)汽車 305 1283
218 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 304 2213
219 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 300 5693
220 理念VE-1 廣汽本田 300 2513
221 奔騰T99 一汽奔騰 289 6268
222 開(kāi)瑞K60 開(kāi)瑞汽車 284 2285
223 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 279 2458
224 吉利繽越新能源 吉利新能源 275 3036
225 三菱新勁炫 廣汽三菱 272 6006
226 三菱奕歌 廣汽三菱 256 4144
227 奔馳EQB 北京奔馳 241 473
228 一汽森雅R7 一汽吉林 239 484
229 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 219 8991
230 東南DX5 東南汽車 202 2529
231 沃爾沃XC40新能源 沃爾沃亞太 188 848
232 云度π1 云度新能源 183 3748
233 東南DX7 東南汽車 178 1044
234 凱翼炫界 凱翼汽車 169 11527
235 豐田C-HR EV 廣汽豐田 167 1043
236 大乘G60 大乘汽車 160 892
237 北京BJ80 北京越野 157 1256
238 奔馳EQA 北京奔馳 155 327
239 別克微藍(lán)7 上汽通用別克 152 1079
240 謳歌RDX 廣汽謳歌 150 2952
241 奇瑞瑞虎8 PLUS鯤鵬e+ 奇瑞汽車 146 146
242 謳歌CDX 廣汽謳歌 136 2810
243 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 135 2445
244 奇瑞大螞蟻 奇瑞新能源 121 1023
245 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 114 16201
246 北京BJ30 北京越野 112 1359
247 大眾途觀L新能源 上汽大眾 111 6264
248 長(zhǎng)安歐尚CX70 長(zhǎng)安汽車 101 16242
249 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 100 1127
250 東風(fēng)風(fēng)光E3 東風(fēng)小康 99 629
251 奧迪e-tron 一汽-大眾奧迪 95 1564
252 中國(guó)重汽VGV U75PLUS 中國(guó)重汽VGV 80 602
253 云度π3 云度新能源 78 1613
254 奧迪Q2L e-tron 一汽-大眾奧迪 66 3815
255 思皓E40X 江汽集團(tuán) 61 624
256 標(biāo)致e2008 東風(fēng)標(biāo)致 61 345
257 豐田奕澤E進(jìn)擎 一汽豐田 59 2895
258 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 奇瑞捷豹路虎 58 1123
259 廣汽埃安Aion LX 廣汽埃安 57 1003
260 合創(chuàng)007 合創(chuàng)汽車 57 306
261 福特銳際新能源 長(zhǎng)安福特 54 444
262 北京X5 北京汽車 46 1645
263 路虎攬勝極光新能源 奇瑞捷豹路虎 43 127
264 馬自達(dá)CX-30 EV 長(zhǎng)安馬自達(dá) 43 115
265 凱翼X3 凱翼汽車 40 3562
266 海馬8S 海馬汽車 37 1184
267 國(guó)機(jī)智駿GX5 國(guó)機(jī)智駿 37 438
268 長(zhǎng)安歐尚科賽 長(zhǎng)安汽車 31 7837
269 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 31 946
270 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 29 712
271 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 28 6791
272 吉利星越新能源 吉利新能源 28 1996
273 一汽森雅R8 一汽吉林 28 336
274 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 25 1040
275 奔騰E01 一汽奔騰 25 129
276 福田薩瓦納 福田汽車 23 780
277 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 22 564
278 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 東風(fēng)雪鐵龍 22 304
279 愛(ài)馳U5 愛(ài)馳汽車 19 3011
280 標(biāo)致4008新能源 東風(fēng)標(biāo)致 18 155
281 新寶駿RS-7 上汽通用五菱 14 281
282 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 8 313
283 威馬EX6 威馬汽車 7 110
284 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 6 9
285 北汽新能源EX系列 北汽新能源 4 61
286 東南DX3電動(dòng)車 東南汽車 2 574
287 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 2 25
288 寶馬X1新能源 華晨寶馬 1 1169
289 新寶駿RS-5 上汽通用五菱 1 707
290 DS 7 DS汽車 1 22
291 領(lǐng)克05新能源 領(lǐng)克 -138 1470

 
打賞
 
更多>相關(guān)資訊

最新發(fā)布
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
聯(lián)系電話:  微信: