根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安逸動本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年3月份長安逸動銷量21606輛排名第15位,上升40位,同比增長84.24%,2018年累計34340輛。
2018-03銷量: 21606輛
銷量環(huán)比增長190.09%
廠商指導價6.99-11.79萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2018年累計 | 2017年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | 逸動 | 2018-03 | 21606 | 34340 | 92573 | 三廂轎車 |
2018-02 | 7448 | ||||||
2018-01 | 5286 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 35 | 0.04% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動 | 21606 | 27.64% |
長安CS35 | 11953 | 15.29% |
長安悅翔V3 | 1870 | 2.39% |
長安CS95 | 1203 | 1.54% |
長安CS75 | 15278 | 19.55% |
長安奔奔 | 11 | 0.01% |
長安悅翔V7 | 41 | 0.05% |
長安CS15 | 33 | 0.04% |
長安奔奔EV | 1300 | 1.66% |
長安凌軒 | 1248 | 1.60% |
長安CS55 | 20169 | 25.80% |
長安睿騁CC | 3416 | 4.37% |
長安逸動在三廂轎車市場中,2018年3份的市場份額為2.51%,在長安品牌里所占份額為27.64%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。