根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長(zhǎng)安CS55本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年3月份長(zhǎng)安CS55銷量20169輛排名第17位,上升1位,環(huán)比增長(zhǎng)23.49%,2018年累計(jì)59711輛。
2018-03銷量: 20169輛
銷量環(huán)比增長(zhǎng)23.49%
廠商指導(dǎo)價(jià)8.39-13.29萬(wàn)
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級(jí)別 |
長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | CS55 | 2018-03 | 20169 | 59711 | 79601 | SUV |
2018-02 | 16333 | ||||||
2018-01 | 23209 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長(zhǎng)安睿騁 | 35 | 0.04% |
長(zhǎng)安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX20 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安逸動(dòng) | 21606 | 27.64% |
長(zhǎng)安CS35 | 11953 | 15.29% |
長(zhǎng)安悅翔V3 | 1870 | 2.39% |
長(zhǎng)安CS95 | 1203 | 1.54% |
長(zhǎng)安CS75 | 15278 | 19.55% |
長(zhǎng)安奔奔 | 11 | 0.01% |
長(zhǎng)安悅翔V7 | 41 | 0.05% |
長(zhǎng)安CS15 | 33 | 0.04% |
長(zhǎng)安奔奔EV | 1300 | 1.66% |
長(zhǎng)安凌軒 | 1248 | 1.60% |
長(zhǎng)安CS55 | 20169 | 25.80% |
長(zhǎng)安睿騁CC | 3416 | 4.37% |
長(zhǎng)安CS55在SUV市場(chǎng)中,2018年3份的市場(chǎng)份額為2.25%,在長(zhǎng)安品牌里所占份額為25.80%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。