根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安CS55本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年4月份長安CS55銷量12756輛排名第34位,環(huán)比下降-36.75%,2018年累計72467輛。
2018-04銷量: 12756輛
銷量環(huán)比下降-36.75%
廠商指導價8.39-13.29萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2018年累計 | 2017年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS55 | 2018-04 | 12756 | 72467 | 79601 | SUV |
2018-03 | 20169 | ||||||
2018-02 | 16333 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 56 | 0.10% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動 | 9663 | 17.65% |
長安CS35 | 11025 | 20.14% |
長安悅翔V3 | 621 | 1.13% |
長安CS95 | 887 | 1.62% |
長安CS75 | 10292 | 18.80% |
長安奔奔 | 24 | 0.04% |
長安悅翔V7 | 595 | 1.09% |
長安CS15 | 2146 | 3.92% |
長安奔奔EV | 2005 | 3.66% |
長安凌軒 | 945 | 1.73% |
長安CS55 | 12756 | 23.30% |
長安睿騁CC | 3726 | 6.81% |
長安CS55在SUV市場中,2018年4份的市場份額為1.60%,在長安品牌里所占份額為23.30%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。