根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了比亞迪元EV本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年7月份比亞迪元EV銷量4174輛排名第101位,環(huán)比增長正無窮大%,2018年累計(jì)4174輛。
2018-07銷量: 4174輛
銷量環(huán)比增長正無窮大%
廠商指導(dǎo)價(jià)7.99-9.99萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級(jí)別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元EV | 2018-07 | 4174 | 4174 | 0 | SUV |
2018-06 | 0 | ||||||
2018-05 | 0 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 3173 | 9.56% |
比亞迪F0 | 0 | 0.00% |
比亞迪e6 | 287 | 0.87% |
比亞迪L3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G6 | 0 | 0.00% |
比亞迪M6 | 0 | 0.00% |
比亞迪S6 | 0 | 0.00% |
比亞迪思銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪速銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪秦 | 4068 | 12.26% |
比亞迪S7 | 0 | 0.00% |
比亞迪G5 | 0 | 0.00% |
比亞迪唐 | 3506 | 10.57% |
比亞迪宋 | 1046 | 3.15% |
比亞迪元 | 389 | 1.17% |
比亞迪e5 | 3056 | 9.21% |
比亞迪秦EV | 551 | 1.66% |
比亞迪宋MAX | 10408 | 31.37% |
比亞迪宋EV | 108 | 0.33% |
比亞迪宋DM | 2408 | 7.26% |
比亞迪元EV | 4174 | 12.58% |
比亞迪元EV在SUV市場(chǎng)中,2018年7份的市場(chǎng)份額為0.69%,在比亞迪品牌里所占份額為12.58%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。