根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長(zhǎng)安CS75本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年8月份長(zhǎng)安CS75銷量7810輛排名第72位,同比下降-59.04%,2018年累計(jì)91758輛。
2018-08銷量: 7810輛
銷量環(huán)比增長(zhǎng)14.62%
廠商指導(dǎo)價(jià)7.98-18.48萬(wàn)
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級(jí)別 |
長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | CS75 | 2018-08 | 7810 | 91758 | 240095 | SUV |
2018-07 | 6814 | ||||||
2018-06 | 8573 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長(zhǎng)安睿騁 | 6 | 0.02% |
長(zhǎng)安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX20 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安逸動(dòng) | 8851 | 24.51% |
長(zhǎng)安CS35 | 3240 | 8.97% |
長(zhǎng)安悅翔V3 | 2149 | 5.95% |
長(zhǎng)安CS95 | 323 | 0.89% |
長(zhǎng)安CS75 | 7810 | 21.63% |
長(zhǎng)安奔奔 | 306 | 0.85% |
長(zhǎng)安逸動(dòng)電動(dòng)車 | 352 | 0.97% |
長(zhǎng)安悅翔V7 | 92 | 0.25% |
長(zhǎng)安CS15 | 1668 | 4.62% |
長(zhǎng)安奔奔EV | 135 | 0.37% |
長(zhǎng)安凌軒 | 17 | 0.05% |
長(zhǎng)安CS55 | 10185 | 28.20% |
長(zhǎng)安睿騁CC | 957 | 2.65% |
長(zhǎng)安逸動(dòng)新能源 | 23 | 0.06% |
長(zhǎng)安CS75在SUV市場(chǎng)中,2018年8份的市場(chǎng)份額為1.14%,在長(zhǎng)安品牌里所占份額為21.63%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。