根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安CS75本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年9月份長安CS75銷量13849輛排名第38位,同比下降-47.90%,2018年累計105607輛。
2018-09銷量: 13849輛
銷量環(huán)比增長77.32%
廠商指導(dǎo)價7.98-18.48萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2018年累計 | 2017年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS75 | 2018-09 | 13849 | 105607 | 240095 | SUV |
2018-08 | 7810 | ||||||
2018-07 | 6814 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 26 | 0.04% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動 | 15593 | 25.14% |
長安CS35 | 8784 | 14.16% |
長安悅翔V3 | 2342 | 3.78% |
長安CS95 | 680 | 1.10% |
長安CS75 | 13849 | 22.33% |
長安奔奔 | 117 | 0.19% |
長安逸動電動車 | 276 | 0.44% |
長安悅翔V7 | 48 | 0.08% |
長安CS15 | 1983 | 3.20% |
長安奔奔EV | 2395 | 3.86% |
長安凌軒 | 168 | 0.27% |
長安CS55 | 14749 | 23.78% |
長安睿騁CC | 1003 | 1.62% |
長安逸動新能源 | 13 | 0.02% |
長安CS75在SUV市場中,2018年9份的市場份額為1.69%,在長安品牌里所占份額為22.33%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。