根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了比亞迪唐本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年9月份比亞迪唐銷量6019輛排名第94位,環(huán)比增長19.35%,2018年累計(jì)14613輛。
2018-09銷量: 6019輛
銷量環(huán)比增長19.35%
廠商指導(dǎo)價(jià)12.99-16.99萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 唐 | 2018-09 | 6019 | 14613 | 0 | SUV |
2018-08 | 5043 | ||||||
2018-07 | 3551 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 1425 | 3.24% |
比亞迪F0 | 0 | 0.00% |
比亞迪e6 | 1508 | 3.43% |
比亞迪L3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G6 | 0 | 0.00% |
比亞迪M6 | 0 | 0.00% |
比亞迪S6 | 0 | 0.00% |
比亞迪思銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪速銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪秦 | 3866 | 8.78% |
比亞迪S7 | 0 | 0.00% |
比亞迪G5 | 0 | 0.00% |
比亞迪唐 | 4416 | 10.03% |
比亞迪宋 | 3157 | 7.17% |
比亞迪元 | 0 | 0.00% |
比亞迪e5 | 4265 | 9.69% |
比亞迪秦EV | 1207 | 2.74% |
比亞迪宋MAX | 10009 | 22.73% |
比亞迪宋EV | 132 | 0.30% |
比亞迪宋DM | 3014 | 6.85% |
比亞迪元EV | 5008 | 11.38% |
比亞迪唐 | 6019 | 13.67% |
比亞迪唐在SUV市場中,2018年9份的市場份額為0.74%,在比亞迪品牌里所占份額為13.67%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時(shí)有變動(dòng)。