根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安CS75本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年10月份長安CS75銷量14980輛排名第32位,同比下降-41.22%,2018年累計(jì)120587輛。
2018-10銷量: 14980輛
銷量環(huán)比增長8.17%
廠商指導(dǎo)價(jià)7.98-18.48萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS75 | 2018-10 | 14980 | 120587 | 240095 | SUV |
2018-09 | 13849 | ||||||
2018-08 | 7810 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 15 | 0.02% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動(dòng) | 13231 | 21.89% |
長安CS35 | 8191 | 13.55% |
長安悅翔V3 | 984 | 1.63% |
長安CS95 | 264 | 0.44% |
長安CS75 | 14980 | 24.79% |
長安奔奔 | 112 | 0.19% |
長安逸動(dòng)電動(dòng)車 | 268 | 0.44% |
長安悅翔V7 | 10 | 0.02% |
長安CS15 | 1918 | 3.17% |
長安奔奔EV | 1543 | 2.55% |
長安凌軒 | 84 | 0.14% |
長安CS55 | 17034 | 28.19% |
長安睿騁CC | 1766 | 2.92% |
長安逸動(dòng)新能源 | 31 | 0.05% |
長安CS75在SUV市場中,2018年10份的市場份額為1.88%,在長安品牌里所占份額為24.79%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。