根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安CS75本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年11月份長安CS75銷量12036輛排名第51位,同比下降-54.51%,2018年累計132623輛。
2018-11銷量: 12036輛
銷量環(huán)比下降-19.65%
廠商指導(dǎo)價7.98-18.48萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2018年累計 | 2017年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS75 | 2018-11 | 12036 | 132623 | 240095 | SUV |
2018-10 | 14980 | ||||||
2018-09 | 13849 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 19 | 0.03% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動 | 8497 | 15.42% |
長安CS35 | 12751 | 23.14% |
長安悅翔V3 | 750 | 1.36% |
長安CS95 | 137 | 0.25% |
長安CS75 | 12036 | 21.84% |
長安奔奔 | 130 | 0.24% |
長安逸動電動車 | 837 | 1.52% |
長安悅翔V7 | 0 | 0.00% |
長安CS15 | 1388 | 2.52% |
長安奔奔EV | 489 | 0.89% |
長安凌軒 | 62 | 0.11% |
長安CS55 | 15777 | 28.63% |
長安睿騁CC | 2216 | 4.02% |
長安逸動新能源 | 9 | 0.02% |
長安CS75在SUV市場中,2018年11份的市場份額為1.48%,在長安品牌里所占份額為21.84%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。