根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了起亞煥馳本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年12月份起亞煥馳銷量7097輛排名第96位,同比增長171.08%,2018年累計(jì)42981輛。
2018-12銷量: 7097輛
銷量環(huán)比增長12.76%
廠商指導(dǎo)價(jià)4.98-7.39萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級(jí)別 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 煥馳 | 2018-12 | 7097 | 42981 | 10612 | 三廂轎車 |
2018-11 | 6294 | ||||||
2018-10 | 5509 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
起亞賽拉圖 | 440 | 0.89% |
起亞獅跑 | 0 | 0.00% |
起亞K5 | 459 | 0.92% |
起亞福瑞迪 | 78 | 0.16% |
起亞秀爾 | 0 | 0.00% |
起亞智跑 | 12726 | 25.62% |
起亞K2三廂 | 529 | 1.07% |
起亞K2兩廂 | 0 | 0.00% |
起亞K3 | 11075 | 22.30% |
起亞K3S | 0 | 0.00% |
起亞KX3傲跑 | 623 | 1.25% |
起亞KX5 | 446 | 0.90% |
起亞KX7 | 60 | 0.12% |
起亞煥馳 | 7097 | 14.29% |
起亞KX CROSS | 7858 | 15.82% |
起亞奕跑 | 4706 | 9.47% |
起亞K5 PHEV | 3527 | 7.10% |
起亞KX3 EV | 46 | 0.09% |
起亞煥馳在三廂轎車市場中,2018年12份的市場份額為0.84%,在起亞品牌里所占份額為14.29%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。