根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了比亞迪元EV本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2018年12月份比亞迪元EV銷量8021輛排名第90位,環(huán)比增長(zhǎng)29.62%,2018年累計(jì)33681輛。
2018-12銷量: 8021輛
銷量環(huán)比增長(zhǎng)29.62%
廠商指導(dǎo)價(jià)7.99-9.99萬(wàn)
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2018年累計(jì) | 2017年銷量 | 車輛級(jí)別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元EV | 2018-12 | 8021 | 33681 | 0 | SUV |
2018-11 | 6188 | ||||||
2018-10 | 5803 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 3837 | 6.85% |
比亞迪F0 | 0 | 0.00% |
比亞迪e6 | 2096 | 3.74% |
比亞迪L3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G6 | 0 | 0.00% |
比亞迪M6 | 0 | 0.00% |
比亞迪S6 | 0 | 0.00% |
比亞迪思銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪速銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪秦 | 4654 | 8.31% |
比亞迪S7 | 0 | 0.00% |
比亞迪G5 | 0 | 0.00% |
比亞迪唐 | 3957 | 7.06% |
比亞迪宋 | 3521 | 6.28% |
比亞迪元 | 0 | 0.00% |
比亞迪e5 | 8234 | 14.69% |
比亞迪秦EV | 0 | 0.00% |
比亞迪宋MAX | 9056 | 16.16% |
比亞迪宋EV | 1309 | 2.34% |
比亞迪宋DM | 4544 | 8.11% |
比亞迪元EV | 8021 | 14.31% |
比亞迪唐 | 6807 | 12.15% |
比亞迪元EV在SUV市場(chǎng)中,2018年12份的市場(chǎng)份額為0.84%,在比亞迪品牌里所占份額為14.31%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。