根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了起亞煥馳本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份起亞煥馳銷量6352輛排名第101位,同比增長295.76%,2019年累計6352輛。
2019-01銷量: 6352輛
銷量環(huán)比下降-20.13%
廠商指導(dǎo)價4.98-7.39萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 煥馳 | 2019-01 | 6352 | 6352 | 43837 | 三廂轎車 |
2018-12 | 7953 | ||||||
2018-11 | 6294 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
起亞賽拉圖 | 549 | 1.95% |
起亞獅跑 | 0 | 0.00% |
起亞K5 | 232 | 0.82% |
起亞福瑞迪 | 31 | 0.11% |
起亞秀爾 | 0 | 0.00% |
起亞智跑 | 10577 | 37.52% |
起亞K2三廂 | 109 | 0.39% |
起亞K2兩廂 | 0 | 0.00% |
起亞K3 | 971 | 3.44% |
起亞K3S | 0 | 0.00% |
起亞KX3傲跑 | 8 | 0.03% |
起亞KX5 | 251 | 0.89% |
起亞KX7 | 13 | 0.05% |
起亞煥馳 | 6352 | 22.53% |
起亞KX CROSS | 5387 | 19.11% |
起亞奕跑 | 3637 | 12.90% |
起亞K5 PHEV | 73 | 0.26% |
起亞KX3 EV | 4 | 0.01% |
起亞煥馳在三廂轎車市場中,2019年1份的市場份額為0.73%,在起亞品牌里所占份額為22.53%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。