根據(jù)車(chē)銷(xiāo)量網(wǎng)從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車(chē)行業(yè)人士搜集整理了比亞迪唐本月銷(xiāo)量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份比亞迪唐銷(xiāo)量6908輛排名第90位,環(huán)比增長(zhǎng)74.58%,2019年累計(jì)6908輛。
2019-01銷(xiāo)量: 6908輛
銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)74.58%
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià)12.99-16.99萬(wàn)
下載APP汽車(chē)銷(xiāo)量
歷史銷(xiāo)量品牌銷(xiāo)量生產(chǎn)廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 時(shí)間 | 銷(xiāo)量 | 2019年累計(jì) | 2018年銷(xiāo)量 | 車(chē)輛級(jí)別 |
比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 唐 | 2019-01 | 6908 | 6908 | 28354 | SUV |
2018-12 | 3957 | ||||||
2018-11 | 3747 |
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 占廠(chǎng)商份額 |
比亞迪F3 | 2965 | 6.85% |
比亞迪F0 | 0 | 0.00% |
比亞迪e6 | 0 | 0.00% |
比亞迪L3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G6 | 0 | 0.00% |
比亞迪M6 | 0 | 0.00% |
比亞迪S6 | 0 | 0.00% |
比亞迪思銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪速銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪秦Pro | 3023 | 6.99% |
比亞迪S7 | 0 | 0.00% |
比亞迪G5 | 0 | 0.00% |
比亞迪唐 | 4023 | 9.30% |
比亞迪宋 | 1866 | 4.31% |
比亞迪元 | 0 | 0.00% |
比亞迪e5 | 3968 | 9.17% |
比亞迪秦Pro EV | 1155 | 2.67% |
比亞迪宋MAX | 5033 | 11.64% |
比亞迪宋EV | 1003 | 2.32% |
比亞迪宋DM | 1855 | 4.29% |
比亞迪元EV | 10093 | 23.33% |
比亞迪唐 | 6908 | 15.97% |
比亞迪秦Pro DM | 1365 | 3.16% |
比亞迪唐在SUV市場(chǎng)中,2019年1份的市場(chǎng)份額為0.80%,在比亞迪品牌里所占份額為15.97%
溫馨提示:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠(chǎng)商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車(chē)型銷(xiāo)量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。