根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了現(xiàn)代菲斯塔本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份現(xiàn)代菲斯塔銷量10240輛排名第63位,環(huán)比增長0.92%,2019年累計10240輛。
2019-01銷量: 10240輛
銷量環(huán)比增長0.92%
廠商指導價11.78-15.48萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 菲斯塔 | 2019-01 | 10240 | 10240 | 10147 | 三廂轎車 |
2018-12 | 10147 | ||||||
2018-11 | 0 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
現(xiàn)代伊蘭特 | 0 | 0.00% |
現(xiàn)代悅動 | 1162 | 3.63% |
現(xiàn)代ix35 | 12441 | 38.84% |
現(xiàn)代瑞納三廂 | 1010 | 3.15% |
現(xiàn)代朗動 | 0 | 0.00% |
現(xiàn)代全新勝達 | 733 | 2.29% |
現(xiàn)代名圖 | 759 | 2.37% |
現(xiàn)代ix25 | 1206 | 3.76% |
現(xiàn)代索納塔九 | 241 | 0.75% |
現(xiàn)代全新途勝 | 439 | 1.37% |
現(xiàn)代領(lǐng)動 | 3249 | 10.14% |
現(xiàn)代悅納 | 487 | 1.52% |
現(xiàn)代ENCINO | 62 | 0.19% |
現(xiàn)代逸行 | 5 | 0.02% |
現(xiàn)代菲斯塔 | 10240 | 31.97% |
現(xiàn)代菲斯塔在三廂轎車市場中,2019年1份的市場份額為1.18%,在現(xiàn)代品牌里所占份額為31.97%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。