根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了比亞迪元EV本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份比亞迪元EV銷量10093輛排名第65位,環(huán)比增長25.83%,2019年累計10093輛。
2019-01銷量: 10093輛
銷量環(huán)比增長25.83%
廠商指導(dǎo)價7.99-9.99萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 元EV | 2019-01 | 10093 | 10093 | 33681 | SUV |
2018-12 | 8021 | ||||||
2018-11 | 6188 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 2965 | 6.85% |
比亞迪F0 | 0 | 0.00% |
比亞迪e6 | 0 | 0.00% |
比亞迪L3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G3 | 0 | 0.00% |
比亞迪G6 | 0 | 0.00% |
比亞迪M6 | 0 | 0.00% |
比亞迪S6 | 0 | 0.00% |
比亞迪思銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪速銳 | 0 | 0.00% |
比亞迪秦Pro | 3023 | 6.99% |
比亞迪S7 | 0 | 0.00% |
比亞迪G5 | 0 | 0.00% |
比亞迪唐 | 4023 | 9.30% |
比亞迪宋 | 1866 | 4.31% |
比亞迪元 | 0 | 0.00% |
比亞迪e5 | 3968 | 9.17% |
比亞迪秦Pro EV | 1155 | 2.67% |
比亞迪宋MAX | 5033 | 11.64% |
比亞迪宋EV | 1003 | 2.32% |
比亞迪宋DM | 1855 | 4.29% |
比亞迪元EV | 10093 | 23.33% |
比亞迪唐 | 6908 | 15.97% |
比亞迪秦Pro DM | 1365 | 3.16% |
比亞迪元EV在SUV市場中,2019年1份的市場份額為1.16%,在比亞迪品牌里所占份額為23.33%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。