根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長安CS75本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份長安CS75銷量16519輛排名第24位,上升58位,同比下降-21.94%,2019年累計(jì)16519輛。
2019-01銷量: 16519輛
銷量環(huán)比增長95.19%
廠商指導(dǎo)價7.98-18.48萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計(jì) | 2018年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS75 | 2019-01 | 16519 | 16519 | 142484 | SUV |
2018-12 | 8463 | ||||||
2018-11 | 13434 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安睿騁 | 20 | 0.03% |
長安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長安CX20 | 0 | 0.00% |
長安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長安逸動 | 6470 | 9.76% |
長安CS35 | 19600 | 29.57% |
長安悅翔V3 | 774 | 1.17% |
長安逸動XT | 212 | 0.32% |
長安CS95 | 310 | 0.47% |
長安CS75 | 16519 | 24.92% |
長安奔奔 | 0 | 0.00% |
長安逸動 EV | 2049 | 3.09% |
長安悅翔 | 14 | 0.02% |
長安CS15 | 1462 | 2.21% |
長安奔奔EV | 0 | 0.00% |
長安凌軒 | 0 | 0.00% |
長安CS55 | 13464 | 20.31% |
長安睿騁CC | 1756 | 2.65% |
長安逸動混動 | 0 | 0.00% |
長安逸動DT | 2777 | 4.19% |
長安CS85 COUPE | 865 | 1.30% |
長安CS75在SUV市場中,2019年1份的市場份額為1.90%,在長安品牌里所占份額為24.92%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。