根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會(huì)獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了長(zhǎng)安CS35本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年1月份長(zhǎng)安CS35銷量19600輛排名第16位,上升21位,同比下降-9.06%,2019年累計(jì)19600輛。
2019-01銷量: 19600輛
銷量環(huán)比增長(zhǎng)44.43%
廠商指導(dǎo)價(jià)6.89-9.89萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2019年累計(jì) | 2018年銷量 | 車輛級(jí)別 |
長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | CS35 | 2019-01 | 19600 | 19600 | 131417 | SUV |
2018-12 | 13571 | ||||||
2018-11 | 12751 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長(zhǎng)安睿騁 | 20 | 0.03% |
長(zhǎng)安奔奔mini | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX20 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CX30三廂 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安逸動(dòng) | 6470 | 9.76% |
長(zhǎng)安CS35 | 19600 | 29.57% |
長(zhǎng)安悅翔V3 | 774 | 1.17% |
長(zhǎng)安逸動(dòng)XT | 212 | 0.32% |
長(zhǎng)安CS95 | 310 | 0.47% |
長(zhǎng)安CS75 | 16519 | 24.92% |
長(zhǎng)安奔奔 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安逸動(dòng) EV | 2049 | 3.09% |
長(zhǎng)安悅翔 | 14 | 0.02% |
長(zhǎng)安CS15 | 1462 | 2.21% |
長(zhǎng)安奔奔EV | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安凌軒 | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安CS55 | 13464 | 20.31% |
長(zhǎng)安睿騁CC | 1756 | 2.65% |
長(zhǎng)安逸動(dòng)混動(dòng) | 0 | 0.00% |
長(zhǎng)安逸動(dòng)DT | 2777 | 4.19% |
長(zhǎng)安CS85 COUPE | 865 | 1.30% |
長(zhǎng)安CS35在SUV市場(chǎng)中,2019年1份的市場(chǎng)份額為2.26%,在長(zhǎng)安品牌里所占份額為29.57%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。