根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了起亞K3本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年5月份起亞K3銷量7009輛排名第64位,同比增長5.43%,2019年累計13386輛。
2019-05銷量: 7009輛
銷量環(huán)比增長104.28%
廠商指導(dǎo)價9.68-15.08萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計 | 2018年銷量 | 車輛級別 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | K3 | 2019-05 | 7009 | 13386 | 77920 | 三廂轎車 |
2019-04 | 3431 | ||||||
2019-03 | 1176 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
起亞賽拉圖 | 579 | 2.57% |
起亞獅跑 | 0 | 0.00% |
起亞K5 | 147 | 0.65% |
起亞福瑞迪 | 535 | 2.37% |
起亞秀爾 | 0 | 0.00% |
起亞智跑 | 5680 | 25.18% |
起亞K2三廂 | 9 | 0.04% |
起亞K2兩廂 | 0 | 0.00% |
起亞K3 | 7009 | 31.07% |
起亞K3S | 0 | 0.00% |
起亞KX3傲跑 | 4 | 0.02% |
起亞KX5 | 201 | 0.89% |
起亞KX7 | 0 | 0.00% |
起亞煥馳 | 4528 | 20.07% |
起亞凱紳 | 502 | 2.23% |
起亞KX CROSS | 1070 | 4.74% |
起亞奕跑 | 2116 | 9.38% |
起亞K5 PHEV | 174 | 0.77% |
起亞KX3 EV | 4 | 0.02% |
起亞K3在三廂轎車市場中,2019年5份的市場份額為1.03%,在起亞品牌里所占份額為31.07%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。