根據(jù)車銷量網(wǎng)從中國乘用車聯(lián)席會獲得最新公布的銷量數(shù)據(jù),小編為廣大汽車行業(yè)人士搜集整理了現(xiàn)代名圖本月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2019年10月份現(xiàn)代名圖銷量4641輛排名第120位,同比下降-25.89%,2019年累計(jì)32927輛。
2019-10銷量: 4641輛
銷量環(huán)比增長27.46%
廠商指導(dǎo)價12.98-17.68萬
下載APP汽車銷量
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2019年累計(jì) | 2018年銷量 | 車輛級別 |
北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 名圖 | 2019-10 | 4641 | 32927 | 102678 | 三廂轎車 |
2019-09 | 3641 | ||||||
2019-08 | 4584 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
現(xiàn)代伊蘭特 | 0 | 0.00% |
現(xiàn)代悅動 | 10381 | 16.64% |
現(xiàn)代ix35 | 6802 | 10.90% |
現(xiàn)代瑞納三廂 | 4790 | 7.68% |
現(xiàn)代朗動 | 0 | 0.00% |
現(xiàn)代全新勝達(dá) | 418 | 0.67% |
現(xiàn)代名圖 | 4641 | 7.44% |
現(xiàn)代ix25 | 6288 | 10.08% |
現(xiàn)代索納塔九 | 155 | 0.25% |
現(xiàn)代全新途勝 | 4466 | 7.16% |
現(xiàn)代領(lǐng)動 | 11334 | 18.17% |
現(xiàn)代悅納 | 5009 | 8.03% |
現(xiàn)代悅納RV | 0 | 0.00% |
現(xiàn)代ENCINO | 119 | 0.19% |
現(xiàn)代逸行 | 259 | 0.42% |
現(xiàn)代菲斯塔 | 7724 | 12.38% |
現(xiàn)代名圖在三廂轎車市場中,2019年10份的市場份額為0.57%,在現(xiàn)代品牌里所占份額為7.44%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。