程力公司生產(chǎn)的大噸位折臂吊是一種集起重、運(yùn)送為一體的新式高效起重運(yùn)輸設(shè)備,152 7289 9168鐘經(jīng)理咨詢。因其具備既能起重又能載貨、機(jī)動(dòng)靈敏這一共同特色,所以廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)送、設(shè)備安裝、土木修建、貨場(chǎng)碼頭、庫(kù)房、修建內(nèi)搬家等領(lǐng)域和場(chǎng)所。
文章標(biāo)簽:
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 53000 | 整備質(zhì)量(kg) | 52870 |
額定質(zhì)量(kg) | 底盤型號(hào) | ZZ5537V31BHE1 | |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 15/12 | 前懸/后懸 | 1540/2160 |
外形尺寸(mm) | 12000,11450x2500X3850 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 9000/9000/9000/13000/13000 | |
軸數(shù) | 5 | **車速 | 101 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/12.00R20 | 輪胎數(shù) | 14 |
前輪距 | 2110/2110/2110 | 后輪距 | 1830/1830 |
軸距 | 1950+3075+1375+1350 1950+3625+1375+1350 |
彈簧片數(shù) | 11/11/-/12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327(kw)/444.72(ps) |
其它 | 備注:該車設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤,備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,整車長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;該車隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度:(mm)530;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
文章標(biāo)簽: