根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的最新銷量數(shù)據(jù),比亞迪漢 EV3月銷量數(shù)據(jù)以供參考!比亞迪漢 EV3月汽車銷量7956輛排名第69位,環(huán)比增長(zhǎng)94.05%,2021年累計(jì)21354輛。
2021-03銷量: 7956輛
銷量環(huán)比增長(zhǎng)94.05%
廠商指導(dǎo)價(jià)22.98-27.95萬(wàn)
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2021年累計(jì) | 2020年銷量 | 車輛級(jí)別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 漢 EV | 2021-03 | 7956 | 21354 | 16489 | 三廂轎車 |
2021-02 | 4100 | ||||||
2021-01 | 9298 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 3932 | 12.01% |
比亞迪秦Pro | 346 | 1.06% |
比亞迪唐PHEV | 1360 | 4.15% |
比亞迪宋 | 10125 | 30.92% |
比亞迪秦Pro EV | 52 | 0.16% |
比亞迪宋MAX | 1551 | 4.74% |
比亞迪元EV | 926 | 2.83% |
比亞迪宋MAX DM | 77 | 0.24% |
比亞迪唐 | 216 | 0.66% |
比亞迪秦Pro DM | 48 | 0.15% |
比亞迪唐EV | 531 | 1.62% |
比亞迪e1 | 40 | 0.12% |
比亞迪漢 DM | 2367 | 7.23% |
比亞迪宋Pro | 0 | 0.00% |
比亞迪e2 | 1011 | 3.09% |
比亞迪宋Pro DM | 0 | 0.00% |
比亞迪宋Pro EV | 0 | 0.00% |
比亞迪e3 | 114 | 0.35% |
比亞迪秦 | 429 | 1.31% |
比亞迪秦 EV | 1663 | 5.08% |
比亞迪漢 EV | 7956 | 24.30% |
比亞迪漢 EV在三廂轎車市場(chǎng)中,2021年3份的市場(chǎng)份額為1.10%,在比亞迪品牌里所占份額為24.30%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。