根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),大眾帕薩特3月銷量數(shù)據(jù)以供參考!大眾帕薩特3月汽車銷量6894輛排名第79位,同比增長30.72%,2021年累計19472輛。
2021-03銷量: 6894輛
銷量環(huán)比下降-35.81%
廠商指導(dǎo)價18.39-33.29萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
上汽大眾 | 大眾 | 帕薩特 | 2021-03 | 6894 | 19472 | 128882 | 三廂轎車 |
2021-02 | 10740 | ||||||
2021-01 | 1838 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
大眾途安L | 239 | 0.21% |
大眾Polo | 704 | 0.63% |
大眾朗逸 | 41146 | 36.61% |
大眾帕薩特 | 6894 | 6.13% |
大眾朗逸純電 | 45 | 0.04% |
大眾桑塔納-尚納 | 7635 | 6.79% |
大眾凌渡 | 5805 | 5.16% |
大眾輝昂 | 939 | 0.84% |
大眾途昂 | 6143 | 5.47% |
大眾途觀L | 20350 | 18.11% |
大眾途岳 | 10510 | 9.35% |
大眾途鎧T-Cross | 1910 | 1.70% |
大眾途觀L 混合動力 | 780 | 0.69% |
大眾帕薩特 混合動力 | 1786 | 1.59% |
大眾威然 | 1989 | 1.77% |
大眾邁騰GTE | 2352 | 2.09% |
大眾探岳GTE | 1422 | 1.27% |
大眾探岳X | 1743 | 1.55% |
大眾帕薩特在三廂轎車市場中,2021年3份的市場份額為0.95%,在大眾品牌里所占份額為6.13%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。