根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),長安UNI-T3月銷量數(shù)據(jù)以供參考!長安UNI-T3月汽車銷量7050輛排名第77位,環(huán)比增長0.17%,2021年累計25956輛。
2021-03銷量: 7050輛
銷量環(huán)比增長0.17%
廠商指導(dǎo)價11.39-13.39萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | UNI-T | 2021-03 | 7050 | 25956 | 15235 | SUV |
2021-02 | 7038 | ||||||
2021-01 | 11868 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安逸動 | 16124 | 19.36% |
長安逸動XT | 0 | 0.00% |
長安CS95 | 308 | 0.37% |
長安逸動 EV | 0 | 0.00% |
長安悅翔 | 0 | 0.00% |
長安CS15 | 1424 | 1.71% |
長安奔奔EV | 4080 | 4.90% |
長安CS55 | 10762 | 12.92% |
長安CS15 EV | 0 | 0.00% |
長安逸動DT | 0 | 0.00% |
長安CS35 PLUS | 8145 | 9.78% |
長安CS85 COUPE | 1837 | 2.21% |
長安CS75 PLUS | 31461 | 37.78% |
長安銳程CC | 2091 | 2.51% |
長安UNI-T | 7050 | 8.47% |
長安UNI-T在SUV市場中,2021年3份的市場份額為0.85%,在長安品牌里所占份額為8.47%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。