根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的最新銷量數(shù)據(jù),長安CS35 PLUS3月銷量數(shù)據(jù)以供參考!長安CS35 PLUS3月汽車銷量8145輛排名第68位,環(huán)比增長15.98%,2021年累計(jì)27397輛。
2021-03銷量: 8145輛
銷量環(huán)比增長15.98%
廠商指導(dǎo)價(jià)6.99-10.99萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2021年累計(jì) | 2020年銷量 | 車輛級(jí)別 |
長安汽車 | 長安 | CS35 PLUS | 2021-03 | 8145 | 27397 | 16278 | SUV |
2021-02 | 7023 | ||||||
2021-01 | 12229 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安逸動(dòng) | 16124 | 19.36% |
長安逸動(dòng)XT | 0 | 0.00% |
長安CS95 | 308 | 0.37% |
長安逸動(dòng) EV | 0 | 0.00% |
長安悅翔 | 0 | 0.00% |
長安CS15 | 1424 | 1.71% |
長安奔奔EV | 4080 | 4.90% |
長安CS55 | 10762 | 12.92% |
長安CS15 EV | 0 | 0.00% |
長安逸動(dòng)DT | 0 | 0.00% |
長安CS35 PLUS | 8145 | 9.78% |
長安CS85 COUPE | 1837 | 2.21% |
長安CS75 PLUS | 31461 | 37.78% |
長安銳程CC | 2091 | 2.51% |
長安UNI-T | 7050 | 8.47% |
長安CS35 PLUS在SUV市場(chǎng)中,2021年3份的市場(chǎng)份額為0.99%,在長安品牌里所占份額為9.78%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請(qǐng)以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會(huì)時(shí)有變動(dòng)。