根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),長安CS35 PLUS8月銷量數(shù)據(jù)以供參考!長安CS35 PLUS8月汽車銷量5558輛排名第78位,環(huán)比下降-17.72%,2021年累計62231輛。
2021-08銷量: 5558輛
銷量環(huán)比下降-17.72%
廠商指導(dǎo)價6.99-10.99萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | CS35 PLUS | 2021-08 | 5558 | 62231 | 16278 | SUV |
2021-07 | 6755 | ||||||
2021-06 | 7354 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安逸動 | 12876 | 24.25% |
長安逸動XT | 0 | 0.00% |
長安CS95 | 655 | 1.23% |
長安逸動 EV | 0 | 0.00% |
長安悅翔 | 0 | 0.00% |
長安CS15 | 1589 | 2.99% |
長安CS55 | 6545 | 12.33% |
長安CS15 EV | 0 | 0.00% |
長安逸動DT | 0 | 0.00% |
長安CS35 PLUS | 5558 | 10.47% |
長安CS85 COUPE | 1073 | 2.02% |
長安CS75 PLUS | 15530 | 29.25% |
長安銳程CC | 3008 | 5.66% |
長安UNI-T | 6266 | 11.80% |
長安CS35 PLUS在SUV市場中,2021年8份的市場份額為0.98%,在長安品牌里所占份額為10.47%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。