【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5042XJHCD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 3510 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 4900,4700×1972×2440 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 5-7 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 22.1/23.5,22.1/25 | 前懸/后懸(mm) | 982/1083,982/883 |
軸荷(Kg) | 1635/1875 | **車速(Km/h) | 120 |
備注 | 主要專用裝置:醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,呼吸機(jī)等救護(hù)專用裝。選裝后踏板長:4900mm。ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
【整車其他參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6491T-L6 | 底盤名稱 | |
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2835 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/65 R16C | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 前輪距(mm) | 1692 |
燃料種類 | 后輪距(mm) | 1700 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6 |
江鈴汽車股份有限公司 |
2771 |
85 |
文章標(biāo)簽: