根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),長安奔奔10月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2021年10月長安奔奔銷量數(shù)據(jù),共6386輛,2021年累計59640輛。
2021-10銷量: 6386輛
銷量環(huán)比下降-19.87%
廠商指導價4.09-5.69萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
長安汽車 | 長安 | 奔奔 | 2021-10 | 6386 | 59640 | 2638 | 兩廂轎車 |
2021-09 | 7970 | ||||||
2021-08 | 7358 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
長安逸動 | 10308 | 12.81% |
長安CS35 PLUS | 3810 | 4.73% |
長安CS95 | 883 | 1.10% |
長安CS75 | 5593 | 6.95% |
長安奔奔 | 6386 | 7.93% |
長安逸動 EV | 2424 | 3.01% |
長安悅翔 | 0 | 0.00% |
長安CS15 | 808 | 1.00% |
長安奔奔EV | 0 | 0.00% |
長安CS55 | 20233 | 25.14% |
長安銳程CC | 2887 | 3.59% |
長安CS15 EV | 0 | 0.00% |
長安逸動DT | 381 | 0.47% |
長安CS35 | 0 | 0.00% |
長安CS85 COUPE | 584 | 0.73% |
長安CS75 PLUS | 14946 | 18.57% |
長安睿騁CC | 0 | 0.00% |
長安UNI-T | 7362 | 9.15% |
長安長安UNI-K | 3887 | 4.83% |
長安奔奔在兩廂轎車市場中,2021年10份的市場份額為3.65%,在長安品牌里所占份額為7.93%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。