根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),比亞迪漢 EV10月銷量數(shù)據(jù)以供參考!10月比亞迪漢 EV銷量_漢 EV銷量8287輛,2021年累計(jì)74319輛。
2021-10銷量: 8287輛
銷量環(huán)比增長6.30%
廠商指導(dǎo)價(jià)22.98-27.95萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時(shí)間 | 銷量 | 2021年累計(jì) | 2020年銷量 | 車輛級別 |
比亞迪汽車 | 比亞迪 | 漢 EV | 2021-10 | 8287 | 74319 | 16489 | 三廂轎車 |
2021-09 | 7796 | ||||||
2021-08 | 6198 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
比亞迪F3 | 1224 | 1.38% |
比亞迪秦PLUS新能源 | 25908 | 29.14% |
比亞迪唐DM | 6762 | 7.61% |
比亞迪宋 | 7019 | 7.90% |
比亞迪宋MAX | 652 | 0.73% |
比亞迪宋EV | 4588 | 5.16% |
比亞迪宋DM | 11706 | 13.17% |
比亞迪元EV | 6507 | 7.32% |
比亞迪唐EV | 100 | 0.11% |
比亞迪漢 DM | 2800 | 3.15% |
比亞迪e2 | 4150 | 4.67% |
比亞迪e3 | 1012 | 1.14% |
比亞迪秦 EV | 1817 | 2.04% |
比亞迪漢 EV | 8287 | 9.32% |
比亞迪D1 | 348 | 0.39% |
比亞迪秦Pro | 0 | 0.00% |
比亞迪海豚 | 6018 | 6.77% |
比亞迪漢 EV在三廂轎車市場中,2021年10份的市場份額為1.09%,在比亞迪品牌里所占份額為9.32%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時(shí)有變動。