根據(jù)乘聯(lián)會公布的最新銷量數(shù)據(jù),大眾途觀L10月銷量數(shù)據(jù)以供參考!2021年10月大眾途觀L銷量16571輛排名第24位,下降14位,同比下降-19.51%,2021年累計124068輛。
2021-10銷量: 16571輛
銷量環(huán)比下降-17.69%
廠商指導(dǎo)價22.38-35.98萬
歷史銷量品牌銷量生產(chǎn)廠商 | 品牌 | 車型 | 時間 | 銷量 | 2021年累計 | 2020年銷量 | 車輛級別 |
上汽大眾 | 大眾 | 途觀L | 2021-10 | 16571 | 124068 | 178576 | SUV |
2021-09 | 20133 | ||||||
2021-08 | 17513 |
車型 | 銷量 | 占廠商份額 |
大眾途安L | 1215 | 1.08% |
大眾Polo | 2087 | 1.85% |
大眾朗逸 | 34823 | 30.86% |
大眾帕薩特 | 11901 | 10.55% |
大眾朗逸純電 | 301 | 0.27% |
大眾桑塔納-尚納 | 8899 | 7.89% |
大眾凌渡 | 8129 | 7.20% |
大眾輝昂 | 537 | 0.48% |
大眾途昂 | 4121 | 3.65% |
大眾途觀L | 16571 | 14.69% |
大眾途岳 | 13042 | 11.56% |
大眾途鎧T-Cross | 720 | 0.64% |
大眾途觀L 混合動力 | 507 | 0.45% |
大眾帕薩特 混合動力 | 152 | 0.13% |
大眾威然 | 734 | 0.65% |
大眾邁騰GTE | 122 | 0.11% |
大眾探岳GTE | 401 | 0.36% |
大眾探岳X | 1268 | 1.12% |
大眾ID.4 X | 4195 | 3.72% |
大眾ID.6 X | 1776 | 1.57% |
大眾大眾ID.3 | 1335 | 1.18% |
大眾途觀L在SUV市場中,2021年10份的市場份額為1.74%,在大眾品牌里所占份額為14.69%
溫馨提示:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、車型銷量每日都在更新,所以總排行榜數(shù)據(jù)可能會時有變動。