根據(jù)車銷量網(wǎng)汽車銷量數(shù)據(jù)庫查詢整理,2021年10月全國汽車廠商銷量排行日產(chǎn)軒逸穩(wěn)居榜首,環(huán)比增長16.70%,五菱宏光S屈居亞軍,10月累計銷量18689輛,環(huán)比增長103.02%,其中大眾高爾夫位列第84相比上月沒有變化,10月累計銷量2031輛,環(huán)比增長45.15%。
排行 | 汽車名稱 | 10月銷量 | 上月銷量 | 環(huán)比 |
1 | 日產(chǎn)軒逸 | 39806 | 34111 | 16.70% |
2 | 五菱宏光S | 37943 | 18689 | 103.02% |
3 | 大眾朗逸 | 34823 | 31881 | 9.23% |
4 | 哈弗H6 | 27341 | 25410 | 7.60% |
5 | 大眾速騰 | 27180 | 13839 | 96.40% |
6 | 比亞迪秦PLUS新能源 | 25908 | 23560 | 9.97% |
7 | 別克英朗 | 25432 | 37739 | -32.61% |
8 | 大眾寶來 | 20835 | 17483 | 19.17% |
9 | 豐田RAV4榮放 | 20735 | 10743 | 93.01% |
10 | 長安CS75 PLUS | 20539 | 12397 | 65.68% |
11 | 長安CS55 | 20233 | 10570 | 91.42% |
12 | 豐田卡羅拉 | 19456 | 10661 | 82.50% |
13 | 本田思域 | 18416 | 14679 | 25.46% |
14 | 吉利博越 | 17352 | 17008 | 2.02% |
15 | 本田皓影 | 16861 | 10745 | 56.92% |
16 | 寶駿530 | 16763 | 14597 | 14.84% |
17 | 名爵MG5 | 16071 | 8308 | 93.44% |
18 | 榮威i5 | 13901 | 13979 | -0.56% |
19 | 長安逸動 | 13113 | 11405 | 14.98% |
20 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 13068 | 7819 | 67.13% |
21 | 大眾途岳 | 13042 | 20836 | -37.41% |
22 | 奇瑞瑞虎7 | 12084 | 4675 | 158.48% |
23 | 吉利星瑞 | 12053 | 10173 | 18.48% |
24 | 比亞迪宋DM | 11706 | 10278 | 13.89% |
25 | 雪佛蘭科魯澤 | 11478 | 8294 | 38.39% |
26 | 日產(chǎn)逍客 | 11323 | 16307 | -30.56% |
27 | 吉利帝豪 | 10830 | 13344 | -18.84% |
28 | 榮威RX5 | 10764 | 10067 | 6.92% |
29 | 五菱星辰 | 10332 | 9498 | 8.78% |
30 | 東風風神奕炫 | 10279 | 10207 | 0.71% |
31 | 馬自達昂克賽拉 三廂 | 10114 | 11998 | -15.70% |
32 | 哈弗大狗 | 10056 | 10055 | 0.01% |
33 | 廣汽傳祺影豹 | 10021 | 6153 | 62.86% |
34 | 坦克300 | 9950 | 8021 | 24.05% |
35 | 廣汽傳祺GS4 | 9553 | 2119 | 350.83% |
36 | 本田CR-V | 9270 | 13872 | -33.17% |
37 | 大眾桑塔納-尚納 | 8899 | 11259 | -20.96% |
38 | 哈弗M6 | 8701 | 7206 | 20.75% |
39 | 奇瑞艾瑞澤5 | 8465 | 2027 | 317.61% |
40 | 大眾凌渡 | 8129 | 2495 | 225.81% |
41 | 奇瑞瑞虎5X | 8015 | 9045 | -11.39% |
42 | 捷達VS5 | 7877 | 9072 | -13.17% |
43 | 廣汽傳祺Aion S 埃安 | 7819 | 7679 | 1.82% |
44 | 領克03 | 7700 | 7738 | -0.49% |
45 | 豐田威蘭達 | 7549 | 3938 | 91.70% |
46 | 長安UNI-T | 7362 | 6060 | 21.49% |
47 | 比亞迪宋 | 7019 | 6634 | 5.80% |
48 | 寶馬X1 | 6508 | 9033 | -27.95% |
49 | 長安歐尚X7 | 6492 | 417 | 1456.83% |
50 | 大眾探歌 | 6421 | 8205 | -21.74% |
51 | 五菱榮光S | 6373 | 4175 | 52.65% |
52 | 本田凌派 | 6118 | 6063 | 0.91% |
53 | 名爵MG6 | 6108 | 7457 | -18.09% |
54 | 日產(chǎn)TIIDA | 6092 | 3567 | 70.79% |
55 | 名爵HS | 5881 | 9934 | -40.80% |
56 | 東風風行風行T5 EVO | 5556 | 7369 | -24.60% |
57 | 本田享域 | 5549 | 2389 | 132.27% |
58 | 福特福睿斯 | 5371 | 4468 | 20.21% |
59 | 奧迪Q3 | 5329 | 2545 | 109.39% |
60 | 豐田雷凌 | 5118 | 2975 | 72.03% |
61 | 哈弗赤兔 | 5097 | 2797 | 82.23% |
62 | 凱迪拉克XT4 | 4962 | 931 | 432.98% |
63 | 現(xiàn)代ix35 | 4849 | 3905 | 24.17% |
64 | 比亞迪宋EV | 4588 | 4502 | 1.91% |
65 | 寶駿730 | 4458 | 879 | 407.17% |
66 | 吉利帝豪GL | 4350 | 6902 | -36.97% |
67 | 東風風神E70 | 4322 | 4711 | -8.26% |
68 | 大眾ID.4 X | 4195 | 3189 | 31.55% |
69 | 比亞迪e2 | 4150 | 4129 | 0.51% |
70 | 捷達VA3 | 4039 | 4284 | -5.72% |
71 | 別克威朗 | 4026 | 3831 | 5.09% |
72 | 吉利遠景X3 | 3960 | 3238 | 22.30% |
73 | 小鵬汽車G3 | 3657 | 2656 | 37.69% |
74 | 五菱凱捷 | 3635 | 5811 | -37.45% |
75 | 吉利遠景X6 | 3571 | 2285 | 56.28% |
76 | 林肯冒險家 | 3538 | 5200 | -31.96% |
77 | 啟辰大V | 3531 | 1271 | 177.81% |
78 | 廣汽埃安AION Y | 3384 | 5003 | -32.36% |
79 | R汽車R汽車 ER6 | 3264 | 1472 | 121.74% |
80 | 大眾ID.4 CROZZ | 3235 | 3858 | -16.15% |
81 | 吉利帝豪S | 3193 | 3089 | 3.37% |
82 | 馬自達CX-30 | 3073 | 1387 | 121.56% |
83 | 福特銳際 | 2982 | 4029 | -25.99% |
84 | 大眾高爾夫 | 2948 | 2031 | 45.15% |
85 | 日產(chǎn)奇駿 | 2942 | 3355 | -12.31% |
86 | 合眾新能源哪吒U | 2929 | 7699 | -61.96% |
87 | 名爵eHS | 2768 | 3644 | -24.04% |
88 | 奧迪A3 | 2765 | 179 | 1444.69% |
89 | 馬自達CX-5 | 2649 | 3744 | -29.25% |
90 | 福特??怂箖蓭?/td> | 2550 | 2224 | 14.66% |
91 | 東風風光風光500 | 2539 | 2380 | 6.68% |
92 | 寶馬1系三廂 | 2444 | 3382 | -27.74% |
93 | 吉利帝豪EV | 2405 | 3562 | -32.48% |
94 | 啟辰D60 EV | 2352 | 2583 | -8.94% |
95 | 斯柯達柯米克 | 2275 | 2286 | -0.48% |
96 | 北京BJ40 | 2254 | 2748 | -17.98% |
97 | 起亞智跑 | 2248 | 1995 | 12.68% |
98 | 思皓思皓QX | 2234 | 3290 | -32.10% |
99 | 榮威ei5 | 2161 | 18372 | -88.24% |
100 | 吉利星越S | 2068 | 1174 | 76.15% |
101 | 幾何汽車幾何A | 2004 | 1676 | 19.57% |
102 | 東風風神AX7 | 1904 | 581 | 227.71% |
103 | 領克02 | 1876 | 975 | 92.41% |
104 | 奔馳GLB級 | 1873 | 148 | 1165.54% |
105 | 斯柯達明銳 | 1850 | 1605 | 15.26% |
106 | 比亞迪秦 EV | 1817 | 1428 | 27.24% |
107 | 寶馬X2 | 1813 | 1982 | -8.53% |
108 | 奔馳GLA級 | 1690 | 174 | 871.26% |
109 | 起亞K3 | 1686 | 980 | 72.04% |
110 | 榮威i6 | 1677 | 1811 | -7.40% |
111 | 東風風光風光S560 | 1616 | 1334 | 21.14% |
112 | 領克領克05 | 1578 | 671 | 135.17% |
113 | 奔騰T77 | 1570 | 1653 | -5.02% |
114 | 東風風行景逸S50EV | 1569 | 1834 | -14.45% |
115 | 斯柯達昕銳 | 1475 | 1223 | 20.61% |
116 | 現(xiàn)代全新途勝 | 1474 | 1374 | 7.28% |
117 | 幾何汽車幾何C | 1399 | 1937 | -27.77% |
118 | 本田本田CR-V 插電混動 | 1395 | 1511 | -7.68% |
119 | 斯柯達柯珞克 | 1378 | 1000 | 37.80% |
120 | 大眾大眾ID.3 | 1335 | 0 | 100.00% |
121 | 榮威榮威i6 MAX EV | 1272 | 0 | 100.00% |
122 | 啟辰D60 | 1231 | 1745 | -29.46% |
123 | 比亞迪F3 | 1224 | 1763 | -30.57% |
124 | 大眾途安L | 1215 | 943 | 28.84% |
125 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 1181 | 3 | 39266.67% |
126 | 北京U5 | 1162 | 1036 | 12.16% |
127 | 標致4008 | 1144 | 806 | 41.94% |
128 | 野馬博駿 | 1125 | 255 | 341.18% |
129 | WEY瑪奇朵DHT | 1122 | 0 | 100.00% |
130 | 豐田亞洲獅 | 1105 | 1 | 110400.00% |
131 | 長安歐尚長安歐諾 | 1020 | 1419 | -28.12% |
132 | 比亞迪e3 | 1012 | 724 | 39.78% |
133 | 廣汽傳祺GS5 | 1008 | 816 | 23.53% |
134 | 奧迪Q2L | 948 | 2693 | -64.80% |
135 | 長安歐尚歐尚 | 908 | 292 | 210.96% |
136 | 榮威eRX5 | 903 | 316 | 185.76% |
137 | 寶駿RC-5 | 901 | 21 | 4190.48% |
138 | 奔騰奔騰T55 | 891 | 858 | 3.85% |
139 | 凱翼軒度 | 885 | 482 | 83.61% |
140 | 起亞奕跑 | 865 | 886 | -2.37% |
141 | 楓葉汽車楓葉80V | 832 | 816 | 1.96% |
142 | 凱翼炫界 | 819 | 917 | -10.69% |
143 | 海馬7X | 775 | 300 | 158.33% |
144 | 現(xiàn)代悅動 | 743 | 2090 | -64.45% |
145 | 別克GL6 | 721 | 621 | 16.10% |
146 | 奔馳A級 | 690 | 671 | 2.83% |
147 | 豐田威蘭達 PHEV | 689 | 758 | -9.10% |
148 | 名爵MG ONE | 689 | 0 | 100.00% |
149 | 廣汽埃安Aion V(埃安V) | 682 | 787 | -13.34% |
150 | 標致408 | 673 | 929 | -27.56% |
151 | 思皓思皓A5 | 656 | 901 | -27.19% |
152 | 東風富康e愛麗舍 | 651 | 350 | 86.00% |
153 | 東風啟辰啟辰星 | 580 | 73 | 694.52% |
154 | 起亞福瑞迪 | 550 | 333 | 65.17% |
155 | 三菱新勁炫 ASX | 549 | 423 | 29.79% |
156 | 思皓思皓E50A | 483 | 765 | -36.86% |
157 | 奧迪Q3 Sportback | 475 | 1102 | -56.90% |
158 | Jeep指南者 | 467 | 358 | 30.45% |
159 | 領克領克06 PHEV | 464 | 662 | -29.91% |
160 | 別克VELITE 6 | 454 | 1770 | -74.35% |
161 | 小鵬汽車P5 | 437 | 244 | 79.10% |
162 | 日產(chǎn)全新藍鳥 | 436 | 0 | 100.00% |
163 | 雪佛蘭沃蘭多 | 427 | 485 | -11.96% |
164 | 比亞迪D1 | 348 | 328 | 6.10% |
165 | 領克領克05 PHEV | 348 | 0 | 100.00% |
166 | 三菱奕歌 | 339 | 262 | 29.39% |
167 | 斯威X3 | 313 | 500 | -37.40% |
168 | 大眾朗逸純電 | 301 | 716 | -57.96% |
169 | 理念VE-1 | 300 | 405 | -25.93% |
170 | 豐田RAV4榮放 雙擎E+ | 291 | 411 | -29.20% |
171 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 282 | 499 | -43.49% |
172 | 現(xiàn)代菲斯塔 純電動 | 260 | 227 | 14.54% |
173 | 斯威X2 | 240 | 308 | -22.08% |
174 | 謳歌CDX | 223 | 164 | 35.98% |
175 | 豐田雷凌雙擎E+ | 198 | 145 | 36.55% |
176 | 起亞KX5 | 192 | 106 | 81.13% |
177 | 奇瑞瑞虎e | 169 | 81 | 108.64% |
178 | 起亞起亞K3 EV | 155 | 43 | 260.47% |
179 | 現(xiàn)代領動 PHEV | 136 | 0 | 100.00% |
180 | 豐田iA5 | 128 | 12 | 966.67% |
181 | 名爵MG6混合動力 | 104 | 117 | -11.11% |
182 | 云度π3 | 97 | 110 | -11.82% |
183 | 東南A5翼舞 | 94 | 9 | 944.44% |
184 | 奧迪Q2L e-tron | 94 | 571 | -83.54% |
185 | 大眾寶來純電 | 90 | 14 | 542.86% |
186 | 江鈴羿 | 88 | 41 | 114.63% |
187 | 沃爾沃XC40 純電動 | 88 | 89 | -1.12% |
188 | 奔馳A級 AMG | 87 | 239 | -63.60% |
189 | 北京BJ30 | 80 | 201 | -60.20% |
190 | 福特銳際PHEV | 68 | 94 | -27.66% |
191 | 豐田凌尚 | 64 | 139 | -53.96% |
192 | 沃爾沃XC40 | 60 | 254 | -76.38% |
193 | 東南DX7 | 59 | 81 | -27.16% |
194 | 廣汽集團繹樂 | 49 | 47 | 4.26% |
195 | 起亞K3 PHEV | 18 | 58 | -68.97% |
196 | 紅旗E-HS3 | 15 | 5 | 200.00% |
197 | 標致4008 PHEV | 12 | 6 | 100.00% |
198 | 馬自達CX-30 EV | 12 | 41 | -70.73% |
199 | 別克昂科拉GX | 12 | 137 | -91.24% |
200 | 海馬8S | 9 | 33 | -72.73% |
201 | 雪佛蘭科沃茲 | 4 | 22 | -81.82% |
202 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 4 | 9 | -55.56% |
203 | 斯柯達昕動 | 3 | 3 | 0.00% |
204 | 寶馬X1 PHEV | 3 | 10 | -70.00% |
205 | 東風風行景逸S50 | 1 | 66 | -98.48% |
206 | 雪佛蘭暢巡 | 1 | 123 | -99.19% |
綜合分析,10月銷量排行前30名中日產(chǎn)軒逸、五菱宏光S、大眾速騰、大眾寶來、豐田RAV4榮放、長安CS75 PLUS、長安CS55、豐田卡羅拉、本田皓影、名爵MG5、長安逸動、現(xiàn)代伊蘭特、奇瑞瑞虎7、吉利星瑞、比亞迪宋DM、雪佛蘭科魯澤、榮威RX5、五菱星辰、排行均有上升。而比亞迪秦PLUS新能源、別克英朗、本田思域、吉利博越、寶駿530、榮威i5、大眾途岳、日產(chǎn)逍客、吉利帝豪、全部下滑。其中奇瑞瑞虎7漲幅最大,由上月排名第56位上漲34位,當月排名第22位,大眾途岳下滑最多由上月排名第6位下降15位到本月第21位。